패스트카페 가맹 정보 · 2025
커피 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)에이치앤에프
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 3,980~4,620만원 (점포 기준면적 8평) | 연 1,900~2,200만원 (면적당 270~310만원) | 22.6% — 커피 중앙값 11.8% 대비 |
2025년 폐점률은 22.6%로, 커피 업종 중앙값(11.8%)을 웃돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 1,000~1,200만원 |
| 보증금 | 280~320만원 |
| 예치금 | 1,400~1,600만원 |
| 인테리어 | 1,300~1,500만원 (단위면적당 170~190만원) |
| 합계 | 3,980~4,620만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 총계 | 1,100~1,300만원 | 가맹계약 체결 당일 |
| 가맹비 | 1,000~1,200만원 | 가맹계약 체결 당일 |
| 교육비 | 100~120만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
가맹금 보호장치: 보험
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 25개 · 신규 1 · 계약종료+해지 7 (종료 0 / 해지 7)
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 22.6%
- 커피 브랜드 중앙값: 11.8% (비교 단위: 중분류, n=413)
- 점포 가중: 9.9%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 25 | 1,900~2,200만원 | 270~310만원 |
| 경기 | 14 | 2,700~3,100만원 | 300~330만원 |
| 서울 | 4 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 인천 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 강원 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경남 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 부산 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전남 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충북 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 세종 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 울산 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 광주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충남 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대전 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대구 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)에이치앤에프 (중소기업)
- 소재지: 광주 · 브랜드 수 2 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내
같은 업종의 유사 규모 브랜드
- 고품격커피공장 — 가맹점 24개 · 폐점률 37.5%
- 점프(JUMP) — 가맹점 23개 · 폐점률 41.9%
- 퍼스트커피 — 가맹점 27개 · 폐점률 35.3%
- 날쌘카페 — 가맹점 29개 · 폐점률 51.2%
- 매머드커피(Mammoth coffee) — 가맹점 21개 · 폐점률 30%