고품격커피공장 가맹 정보 · 2025
커피 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: 고품격사람들(주)
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 5,870~6,730만원 (점포 기준면적 8평) | 연 11,000~13,000만원 (면적당 920~1,020만원) | 37.5% — 커피 중앙값 11.8% 대비 |
2025년 폐점률은 37.5%로, 커피 업종 중앙값(11.8%)의 3.2배입니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 1,000~1,200만원 |
| 보증금 | 470~530만원 |
| 예치금 | 2,000~2,300만원 |
| 인테리어 | 2,400~2,700만원 (단위면적당 300~330만원) |
| 합계 | 5,870~6,730만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 1,000,000~1,200,000만원 | 계약체결 시 |
| 교육비 | 520,000~580,000만원 | 계약체결 시 |
가맹금 보호장치: 보험
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 24개 · 신규 4 · 계약종료+해지 12 (종료 0 / 해지 12)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 12.5% | 8→12 |
| 2022 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 0→0 |
| 2023 | 4.0% | 25→35 |
| 2024 | 20.0% | 35→32 |
| 2025 | 37.5% | 32→24 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 37.5%
- 커피 브랜드 중앙값: 11.8% (비교 단위: 중분류, n=413)
- 점포 가중: 9.9%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 24 | 11,000~13,000만원 | 920~1,020만원 |
| 서울 | 11 | 12,000~14,000만원 | 1,000~1,100만원 |
| 부산 | 7 | 12,000~14,000만원 | 900~1,100만원 |
| 경남 | 4 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경기 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 세종 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 울산 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 인천 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전남 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충남 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 강원 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 광주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대구 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대전 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: 고품격사람들(주) (대상아님)
- 소재지: 서울 · 브랜드 수 1 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내
같은 업종의 유사 규모 브랜드
- 점프(JUMP) — 가맹점 23개 · 폐점률 41.9%
- 패스트카페 — 가맹점 25개 · 폐점률 22.6%
- 매머드커피(Mammoth coffee) — 가맹점 21개 · 폐점률 30%
- 퍼스트커피 — 가맹점 27개 · 폐점률 35.3%
- 날쌘카페 — 가맹점 29개 · 폐점률 51.2%