투썸플레이스 가맹 정보 · 2025
커피 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: 투썸플레이스(주)
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 14,800~16,600만원 (점포 기준면적 45평) | 연 54,000~60,000만원 (면적당 900~1,100만원) | 3.7% — 커피 중앙값 11.8% 대비 |
2025년 폐점률은 3.7%로, 커피 업종 중앙값(11.8%)을 밑돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 2,300~2,600만원 |
| 보증금 | 900~1,100만원 |
| 예치금 | 3,400~3,800만원 |
| 인테리어 | 8,200~9,100만원 (단위면적당 180~200만원) |
| 합계 | 14,800~16,600만원 |
가맹금 보호장치: 보험
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 1,510개 · 신규 81 · 계약종료+해지 55 (종료 0 / 해지 55)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 2.4% | 1,097→1,218 |
| 2022 | 2.5% | 1,218→1,330 |
| 2023 | 4.0% | 1,330→1,412 |
| 2024 | 3.8% | 1,412→1,484 |
| 2025 | 3.7% | 1,484→1,510 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 3.7%
- 커피 브랜드 중앙값: 11.8% (비교 단위: 중분류, n=413)
- 점포 가중: 9.9%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 1,510 | 54,000~60,000만원 | 900~1,100만원 |
| 경기 | 376 | 56,000~63,000만원 | 900~1,100만원 |
| 서울 | 279 | 65,000~72,000만원 | 1,300~1,500만원 |
| 대구 | 97 | 47,000~53,000만원 | 810~910만원 |
| 인천 | 96 | 53,000~59,000만원 | 900~1,100만원 |
| 부산 | 78 | 49,000~55,000만원 | 830~920만원 |
| 경북 | 76 | 49,000~54,000만원 | 1,100~1,300만원 |
| 대전 | 67 | 48,000~53,000만원 | 690~770만원 |
| 강원 | 62 | 47,000~52,000만원 | 1,000~1,100만원 |
| 경남 | 61 | 46,000~51,000만원 | 590~660만원 |
| 충남 | 59 | 55,000~61,000만원 | 740~820만원 |
| 충북 | 51 | 49,000~55,000만원 | 720~800만원 |
| 광주 | 49 | 46,000~51,000만원 | 710~790만원 |
| 전남 | 47 | 55,000~62,000만원 | 890~990만원 |
| 전북 | 44 | 50,000~56,000만원 | 680~750만원 |
| 울산 | 33 | 48,000~54,000만원 | 610~680만원 |
| 제주 | 20 | 39,000~44,000만원 | 620~690만원 |
| 세종 | 15 | 61,000~68,000만원 | 700~780만원 |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: 투썸플레이스(주) (중견기업)
- 소재지: 서울 · 브랜드 수 1 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내
같은 업종의 유사 규모 브랜드
- 빽다방 — 가맹점 1712개 · 폐점률 1.6%
- 더벤티 — 가맹점 1230개 · 폐점률 6.4%
- 텐퍼센트스페셜티커피 — 가맹점 814개 · 폐점률 2.2%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express) — 가맹점 742개 · 폐점률 5.6%
- 하삼동커피 — 가맹점 644개 · 폐점률 2.4%