텐퍼센트스페셜티커피 가맹 정보 · 2025
커피 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)텐퍼센트커피
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 3,910~4,390만원 (점포 기준면적 10평) | 연 21,000~24,000만원 (면적당 1,500~1,700만원) | 2.2% — 커피 중앙값 11.8% 대비 |
2025년 폐점률은 2.2%로, 커피 업종 중앙값(11.8%)을 밑돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 520~580만원 |
| 보증금 | 190~210만원 |
| 예치금 | 1,000~1,100만원 |
| 인테리어 | 2,200~2,500만원 (단위면적당 220~250만원) |
| 합계 | 3,910~4,390만원 |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 814개 · 신규 206 · 계약종료+해지 14 (종료 14 / 해지 0)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 3.0% | 33→126 |
| 2022 | 0.0% | 126→244 |
| 2023 | 0.4% | 244→413 |
| 2024 | 2.2% | 413→621 |
| 2025 | 2.2% | 622→814 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 2.2%
- 커피 브랜드 중앙값: 11.8% (비교 단위: 중분류, n=413)
- 점포 가중: 9.9%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 814 | 21,000~24,000만원 | 1,500~1,700만원 |
| 부산 | 219 | 22,000~25,000만원 | 1,700~2,000만원 |
| 경남 | 120 | 22,000~24,000만원 | 1,600~1,800만원 |
| 경기 | 113 | 18,000~20,000만원 | 1,300~1,500만원 |
| 광주 | 69 | 23,000~26,000만원 | 1,300~1,500만원 |
| 서울 | 61 | 20,000~23,000만원 | 1,500~1,700만원 |
| 경북 | 56 | 25,000~29,000만원 | 1,700~1,900만원 |
| 대구 | 41 | 18,000~20,000만원 | 1,400~1,600만원 |
| 울산 | 40 | 19,000~21,000만원 | 1,300~1,500만원 |
| 인천 | 24 | 15,000~17,000만원 | 1,000~1,100만원 |
| 충남 | 16 | 24,000~27,000만원 | 1,700~1,900만원 |
| 강원 | 16 | 18,000~21,000만원 | 1,200~1,400만원 |
| 전남 | 13 | 17,000~20,000만원 | 1,000~1,200만원 |
| 전북 | 10 | 21,000~24,000만원 | 1,000~1,200만원 |
| 세종 | 6 | 24,000~27,000만원 | 1,700~1,900만원 |
| 충북 | 5 | 13,000~15,000만원 | 1,100~1,200만원 |
| 대전 | 4 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)텐퍼센트커피 (중소기업)
- 소재지: 부산 · 브랜드 수 3 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내
같은 업종의 유사 규모 브랜드
- 매머드익스프레스(Mammoth Express) — 가맹점 742개 · 폐점률 5.6%
- 하삼동커피 — 가맹점 644개 · 폐점률 2.4%
- 디저트39 — 가맹점 504개 · 폐점률 13%
- THE LITER (더리터) — 가맹점 416개 · 폐점률 7.4%
- 카페봄봄 — 가맹점 414개 · 폐점률 6.7%