메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 가맹 정보 · 2025
커피 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)앤하우스
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 4,290~4,910만원 (점포 기준면적 10평) | 연 36,000~41,000만원 (면적당 2,100~2,400만원) | 0.5% — 커피 중앙값 11.8% 대비 |
2025년 폐점률은 0.5%로, 커피 업종 중앙값(11.8%)을 밑돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 1,000~1,200만원 |
| 보증금 | 190~210만원 |
| 예치금 | 1,700~1,900만원 |
| 인테리어 | 1,400~1,600만원 (단위면적당 140~160만원) |
| 합계 | 4,290~4,910만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 총계 | 1,500~1,700만원 | 계약체결일까지 |
| 가맹비(가입비, 최초 가맹점 오픈을 위한 정보 제공 대가) | 1,000~1,200만원 | 계약체결일까지 |
| 양수 가맹비(행정처리비용에 대한 대가) | 620~690만원 | 계약체결일까지 |
| 오픈 교육비 | 520~580만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
가맹금 보호장치: 보험
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 3,325개 · 신규 657 · 계약종료+해지 13 (종료 0 / 해지 13)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 1.4% | 798→1,184 |
| 2022 | 0.7% | 1,184→1,593 |
| 2023 | 0.6% | 1,593→2,156 |
| 2024 | 0.7% | 2,156→2,681 |
| 2025 | 0.5% | 2,681→3,325 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 0.5%
- 커피 브랜드 중앙값: 11.8% (비교 단위: 중분류, n=413)
- 점포 가중: 9.9%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 3,325 | 36,000~41,000만원 | 2,100~2,400만원 |
| 경기 | 1,109 | 37,000~42,000만원 | 2,200~2,500만원 |
| 서울 | 796 | 42,000~47,000만원 | 2,500~2,900만원 |
| 인천 | 294 | 36,000~40,000만원 | 2,100~2,300만원 |
| 광주 | 141 | 32,000~36,000만원 | 1,700~1,900만원 |
| 충남 | 116 | 37,000~41,000만원 | 2,000~2,200만원 |
| 전남 | 109 | 36,000~41,000만원 | 1,700~1,900만원 |
| 충북 | 106 | 36,000~41,000만원 | 1,700~2,000만원 |
| 강원 | 104 | 33,000~37,000만원 | 1,700~2,000만원 |
| 부산 | 103 | 30,000~33,000만원 | 1,800~2,100만원 |
| 대전 | 88 | 35,000~39,000만원 | 1,800~2,100만원 |
| 경남 | 81 | 24,000~27,000만원 | 1,500~1,700만원 |
| 전북 | 72 | 30,000~34,000만원 | 1,500~1,700만원 |
| 경북 | 72 | 26,000~29,000만원 | 1,500~1,700만원 |
| 대구 | 56 | 27,000~30,000만원 | 1,600~1,800만원 |
| 제주 | 43 | 29,000~32,000만원 | 1,500~1,700만원 |
| 세종 | 20 | 32,000~36,000만원 | 1,800~2,100만원 |
| 울산 | 15 | 27,000~30,000만원 | 1,300~1,500만원 |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)앤하우스 (중견기업)
- 소재지: 서울 · 브랜드 수 3 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내
같은 업종의 유사 규모 브랜드
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) — 가맹점 2649개 · 폐점률 1.4%
- 이디야커피 — 가맹점 2562개 · 폐점률 13.2%
- 빽다방 — 가맹점 1712개 · 폐점률 1.6%
- 투썸플레이스 — 가맹점 1510개 · 폐점률 3.7%
- 더벤티 — 가맹점 1230개 · 폐점률 6.4%