커피 프랜차이즈
695브랜드폐점률 중앙값 11.1%표본 391
695개 / 전체 695개 표시 중
조건에 맞는 브랜드가 없습니다. 필터를 완화해 보십시오.
브랜드별 팩트시트
| 브랜드 | 가맹본부 | 가맹점 수(연말) | 폐점률 | 창업비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | (주)앤하우스 | 3,325 | 0.5% | 4,290~4,910 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | (주)컴포즈커피 | 2,649 | 1.4% | 4,890~5,510 |
| 이디야커피 | (주)이디야 | 2,562 | 13.2% | 7,010~7,870 |
| 빽다방 | (주)더본코리아 | 1,712 | 1.6% | 2,090~2,460 |
| 투썸플레이스 | 투썸플레이스(주) | 1,510 | 3.7% | 14,800~16,600 |
| 더벤티 | (주)에스앤씨세인 | 1,230 | 6.4% | 3,890~4,310 |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | (주)텐퍼센트커피 | 814 | 2.2% | 3,910~4,390 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | (주)매머드커피랩 | 742 | 5.6% | 4,700~5,400 |
| 하삼동커피 | (주)하삼동 | 644 | 2.4% | 4,900~5,500 |
| 디저트39 | (주)에스엠씨인터내셔널 | 504 | 13% | 7,630~8,510 |
| THE LITER (더리터) | (주)더리터 | 416 | 7.4% | 3,250~3,700 |
| 카페봄봄 | (주)카페봄봄 | 414 | 6.7% | 4,710~5,190 |
| 카페만월경 | (주)만월경 | 340 | 7.9% | 1,500~1,700 |
| 커피베이 | (주)커피베이 | 286 | 25.9% | 4,040~4,520 |
| 감성커피 | (주)비브라더스 | 283 | 19.6% | 2,210~2,550 |
| 요거프레소 | (주)현진홀딩스 | 281 | 19.5% | 3,520~4,080 |
| 하이오커피 | (주)하이파이브 | 277 | 4% | 3,900~4,400 |
| 달리는커피 | (주)달리는커피코리아 | 240 | 19.6% | 2,660~2,990 |
| 카페051(cafe051) | (주)공오일 | 226 | 4.6% | 3,950~4,400 |
| Blu Shaak(블루샥) | (주)단디코리아 | 225 | 10.1% | 5,900~6,700 |
| 벌크커피(BULK COFFEE) | (주)벌크커피 | 210 | 11.9% | 2,820~3,170 |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | (주)우지컴퍼니 | 199 | 3.1% | 3,910~4,390 |
| 카페인중독 | (주)중독컴퍼니 | 183 | 11.2% | 3,240~3,620 |
| 백억커피 | (주)오가다 | 165 | 0% | 5,390~6,010 |
| 카페프리헷 | (주)프리헷 | 151 | 1.9% | 3,310~3,740 |
| 봉명동내커피 | (주)비엠디 | 148 | 6.7% | 4,600~5,110 |
| 카페게이트 | (유)에브라임이노베이션 | 146 | 11.8% | 4,110~4,590 |
| PLUS 82(플러스 82) | ㈜플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 146 | 12.6% | 3,810~4,330 |
| 드롭탑(DROPTOP) | (주)다도글로벌 | 142 | 17.8% | 6,630~7,610 |
| 베러먼데이 | 베러먼데이코리아(주) | 136 | 0% | 4,400~4,900 |
| 청자다방 | (주)청자다방 | 124 | 13.5% | 5,410~5,990 |
| 셀렉토커피 | (주)맥스원이링크 | 121 | 33.5% | 3,900~4,400 |
| 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | (주)포트코퍼레이션 | 119 | 15.3% | 4,490~5,110 |
| 카페일리터 | (주)카페일리터 | 118 | 9.2% | 2,710~3,100 |
| 댄싱컵(DANCINGCUP) | (주)위드런 | 114 | 7.5% | 3,290~3,730 |
| 카페일분 | (주)민성 | 112 | 24.6% | 2,910~3,240 |
| 천씨씨커피 | (주)지민 | 109 | 11.1% | 4,340~4,960 |
| 아마스빈 | (주)비케이컴퍼니 | 106 | 25.7% | 3,900~4,400 |
| 커스텀커피 | (주)커스텀커피 | 104 | 12.5% | 7,100~8,100 |
| 몬스터커피 | ㈜몬스터 | 99 | 2.5% | 4,290~4,810 |
| 토프레소 | (주)에스앤큐플러스 | 98 | 24% | 3,190~3,660 |
| 트리플에이커피 | (주)트리플컴퍼니 | 97 | 0% | 3,430~3,810 |
| 커피마마 | 티에고(주) | 92 | 17.6% | 4,290~4,810 |
| 발도스커피(valdos coffee) | 조이풀컴퍼니(주) | 91 | 15.7% | 4,600~5,200 |
| 만랩커피 | (주)만랩 | 84 | 21.7% | 3,610~4,090 |
| 모리커피 | ㈜모리씨앤비 | 81 | 1.6% | 4,110~4,590 |
| 샐러리아 SALARIA | 샐러리아안산본점 | 81 | 8.9% | 4,900~5,600 |
| 커피사피엔스 | (주)커피사피엔스 | 77 | 16.1% | 7,230~8,110 |
| 달.콤(dal.komm) | (주)다날에프엔비 | 76 | 24.7% | 18,530~22,110 |
| 원유로스페셜티커피 | (주)비아이랩 | 74 | 21.9% | 4,800~5,400 |
| 청솔로9 | (주)아이피케이 | 72 | 19.8% | 5,420~6,120 |
| 카페인24 | (주)카페인24 | 68 | 5.7% | 3,420~3,870 |
| 더치앤빈 | (주)진심코리아 | 67 | 26.4% | 3,010~3,390 |
| COFFEE COOK (커피쿡) | (주)빅트리컴퍼니 | 67 | 10.5% | 2,910~3,290 |
| 영커피 | (주)영투게더컴퍼니 | 65 | 8.5% | 4,710~5,330 |
| 동네커피 | 디엔컴퍼니 | 64 | 4.6% | 4,140~4,620 |
| 우주라이크(WOULDULIKE) | 키스톤에프앤비(주) | 60 | 22.4% | 1,900~2,100 |
| 테라커피(TERA COFFEE) | (주)티알씨코리아 | 58 | 10% | 3,510~3,890 |
| 핸즈커피 (HANDS COFFEE) | (주)지핸즈 | 58 | 15.2% | 12,500~14,100 |
| 바나타이거 | (주)맥스원이링크 | 54 | 16.7% | 3,700~4,200 |
| 마실커피 | (주)마실에프앤비 | 53 | 0% | 5,610~6,330 |
| 에이바우트커피 | ㈜메이크어베러(Makeabetter) | 53 | 7.8% | 29,700~33,400 |
| 벤티프레소 | (주)정직한 | 52 | 18% | 3,800~4,300 |
| 퐁치커피익스프레스 | (주)돌우물 | 52 | 33.3% | 9,970~11,230 |
| 복고다방 | (주)에스엔인더스트리 | 50 | 19.1% | 3,810~4,330 |
| 마시그래이 | (주)에스이엠 | 48 | 22.9% | 3,850~4,290 |
| 마일로(MILO) | (주)마일로 | 48 | 0% | 4,010~4,490 |
| 바빈스 | (주)퍼스트에이엔티 | 48 | 13% | 6,080~6,920 |
| 아덴블랑제리 | 와이제이와이푸드(주) | 48 | 14.3% | 6,300~7,100 |
| THE LITER 24(더리터 24) | (주)더리터 | 48 | - | 3,340~3,770 |
| 커피니 | (주)씨에프앤비 | 46 | 16.7% | 2,560~2,840 |
| 파란만잔 | (주)파란만잔 | 46 | 16.7% | 6,890~7,810 |
| 카페보스(CAFE BOSS) | (주)리라인 | 45 | 45.2% | 2,950~3,390 |
| 와드커피(WAD COFFEE) | (주)돌우물 | 44 | 23.5% | 4,190~4,710 |
| 고더커피 | ㈜고더컴퍼니 | 43 | 3.9% | 3,710~4,190 |
| 더웨이닝커피 | (주)웨이닝코리아 | 42 | 7% | 9,500~10,640 |
| 해쉬커피 | 해쉬커피가맹본부 | 41 | 0% | 5,880~6,720 |
| 라바게트 | (주)라바게트 | 40 | 11.1% | 2,810~3,240 |
| 카페루앤비 | (주)루앤비 | 39 | 19.1% | 3,100~3,500 |
| 반달커피 | (주)벨류웍스 | 37 | 36.2% | 4,510~5,090 |
| 커피명가 | (주)커피명가 | 37 | 9.8% | 12,970~14,630 |
| CAFE CANBUS(카페캔버스) | ㈜명진푸드 | 36 | 11.1% | 3,910~4,390 |
| NiceCaffeinClub(NCC) | (주)드림위드에프씨 | 36 | 0% | 4,010~4,490 |
| 프랭크커핀바 | (주)필인에프앤비 | 35 | 0% | 6,800~7,800 |
| 3X-LARGE COFFEE | (주)정명에프앤비 | 34 | 16.7% | 10,890~12,120 |
| 데니스 | 데니스 | 34 | 5.7% | 2,740~3,090 |
| 히스피(HISFFEE) | (주)훈훈한에프앤비 | 34 | 0% | 5,680~6,520 |
| 디에떼에스프레소 | (주)올가 | 33 | 0% | 9,190~10,310 |
| 쿼드커피(QUAD COFFEE) | (주)쿼드코리아 | 33 | 18.5% | 2,800~3,100 |
| 어벤더치커피 | (주)카페폴인 | 32 | 25.6% | 4,090~4,610 |
| 스트릿 1988 | 키스톤에프앤비(주) | 31 | 23.3% | 3,900~4,350 |
| 오슬로우(OHSLOW) | (주)에스씨에스에프앤비 | 31 | 16.1% | 4,100~4,600 |
| 정글비 | 정글비 | 31 | 13% | 6,980~7,920 |
| 카페16온스 | (주)카페16온스 | 31 | 14.8% | 4,900~5,400 |
| 헤리턴스Cafe | (주)헤리턴스 | 31 | - | 2,430~2,740 |
| 휴게소 | (주)레스트아레아 | 30 | 5% | 4,630~5,210 |
| 날쌘카페 | 날쌘카페(주) | 29 | 51.2% | 5,000~5,600 |
| 백금당 | 백금당 | 29 | 6.7% | 7,590~8,610 |
| 커피인류 | (주)커피인류 | 27 | 17.2% | 4,590~5,210 |
| 퍼스트커피 | (주)한국바리스타자격검정협회 | 27 | 35.3% | 5,600~6,400 |
| 달다곰이 | (주)달다곰이 | 25 | 11.8% | 3,690~4,160 |
| 랑데자뷰(RENDEJAVOUS) | (주)랑데자뷰 | 25 | 24.1% | 29,100~32,450 |
| 소미담 | (주)엔핌 | 25 | 20% | 5,190~5,910 |
| 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE) | (주)에슬로우 | 25 | 15.4% | 4,310~4,810 |
| 커피무카24 | 24시셀프카페목2동점 | 25 | 48% | 2,340~2,670 |
| 커피볶는시골커피 | (주)재나컴퍼니 | 25 | 20% | 4,440~5,070 |
| 패스트카페 | (주)에이치앤에프 | 25 | 22.6% | 3,980~4,620 |
| 고품격커피공장 | 고품격사람들(주) | 24 | 37.5% | 5,870~6,730 |
| 뜰커피 | 오드리인터내셔널 | 24 | 4% | 5,320~5,880 |
| 샬로우커피 | 샬로우(SHALLOW) | 24 | 23.5% | 6,910~7,690 |
| 스몰굿 | (주)스몰굿컴퍼니 | 24 | 12% | 3,910~4,390 |
| 미남커피(MINAM COFFEE) | (주)더미남 | 23 | 8% | 2,620~2,960 |
| 점프(JUMP) | (주)범브로스 | 23 | 41.9% | 4,210~4,750 |
| 커피 로드뷰 | 유한회사올드브릭컴퍼니 | 23 | 0% | 4,790~5,310 |
| 무무커피 | 무무커피 | 22 | - | 3,310~3,760 |
| 카페동네 | (주)엘케이디앤 | 22 | 21.4% | 10,210~11,390 |
| 카페CCD | (주)아이에스 | 22 | 13.6% | 4,600~5,200 |
| 디디디알캔&보틀커피 | (주)무유 | 21 | 23.8% | 3,410~3,890 |
| 디디커피 | (주)맛있는향기 | 21 | 16% | 2,630~3,000 |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | (주)매머드커피랩 | 21 | 30% | 4,700~5,400 |
| 아몽즈커피(A Mong Z) | (주)꿈을실현하는사람들 | 21 | 18.2% | 4,310~4,790 |
| 어랏커피스탠드 | 어랏커피 | 21 | - | 4,310~4,790 |
| 주니아(JUNIA) | (주)하나패밀리 | 21 | 20% | 4,900~5,600 |
| 플루800 | 에프씨푸드 | 21 | 8.7% | 4,990~5,610 |
| 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB) | (주)그라츠커피랩 | 20 | 20% | 5,610~6,190 |
| 무인다방 | ㈜엠디엑스 | 20 | 0% | 2,130~2,430 |
| 오슬랑 | (주)고구려에프앤비 | 20 | 10.5% | 3,900~4,400 |
| 왓커피 | 왓컴퍼니 | 20 | 11.8% | 4,150~4,700 |
| 카페달링 | 카페달링 | 20 | 0% | 1,920~2,210 |
| 커피왕 | 씨에스푸드 | 20 | 17.4% | 4,200~4,700 |
| 피에스타7커피 | 우아한패밀리(주) | 20 | 11.8% | 3,110~3,490 |
| 소디스 | (주)소디스파치오네 | 19 | 20% | 4,300~4,900 |
| 커피스토어 | (주)워너더블유 | 19 | 29.6% | 3,710~4,190 |
| 화채업자 | 여기Cafe | 19 | 0% | 1,540~1,720 |
| 봄바스타커피 | 봄바스타커피가맹본부 | 18 | 15% | 3,220~3,680 |
| 블레스롤(Bless Roll) | 클로버(주) | 18 | 14.3% | 12,270~13,830 |
| 빌리엔젤 | (주)그레닉스 | 18 | 18.2% | 7,730~8,670 |
| 이공커피 | 이공컴퍼니 | 18 | 9.1% | 6,000~6,700 |
| 조선다방 | 내조국국밥(주) | 18 | 18.2% | 2,280~2,660 |
| 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET) | ㈜커피101스트릿 | 18 | 33.3% | 6,000~6,700 |
| Every Coffee(에브리커피) | (주)에브리커피 | 18 | 14.3% | 5,590~6,310 |
| 비엔나커피하우스 | (주)제이엠케이 | 17 | 33.3% | 9,820~11,080 |
| 아마떼 | (주)한국창업경제연구소 | 17 | 6.2% | 7,420~8,220 |
| 이륜당 | (주)이음에프앤비 | 17 | 22.2% | 2,930~3,330 |
| 남영댁 커피24 | 남영댁커피24 | 16 | 0% | 2,900~3,330 |
| 또리커피 | 또리커피F&B | 16 | 20% | 4,500~5,000 |
| 모캄보 | (주)마스터코리아 | 16 | 6.2% | 8,410~9,440 |
| 스윗앤샷 | (주)큰집컴퍼니 | 16 | - | 3,900~4,400 |
| 시나본(CINNABON) | 블루빈컴퍼니(주) | 16 | 18.8% | 10,600~12,000 |
| 아리스타 | (주)아리스타 | 16 | 0% | 2,120~2,380 |
| 요거 피플 | 요거피플 | 16 | 0% | 5,010~5,690 |
| 카페코지 | (주)카페코지 | 16 | 48.3% | 4,500~5,000 |
| 커피기업 | (주)티제이커피기업 | 16 | 17.6% | 5,820~6,530 |
| 킹프레소 | 킹프레소 | 16 | 6.7% | 4,110~4,590 |
| 아토커피 | (주)유엔유 | 15 | 0% | 1,700~1,900 |
| 요거팡 YogurPang | 팡(PangF&B) | 15 | 0% | 3,050~3,500 |
| 카페보니또 | 에스프레소코리아(주) | 15 | 21.1% | 8,870~9,930 |
| 커피홀(coffee hole) | (주)커피홀 | 15 | 41.7% | 5,000~5,650 |
| 콩카페 | (주)그린에그에프엔비 | 15 | 21.4% | 8,380~9,520 |
| 하이테이블 | (주)하이테이블 | 15 | 11.8% | 15,470~18,030 |
| 갈바트 카페 | ㈜이지에프앤비(EZF&B) | 14 | 0% | 7,740~8,620 |
| 마린커피 | (주)마린컴퍼니 | 14 | 8.3% | 4,090~4,610 |
| 빈타이(BEAN TIE) | (유)빈타이컴퍼니 | 14 | 0% | 19,100~21,700 |
| 카페홈즈(Cafe Homes) | (주)카페홈즈 | 14 | 33.3% | 5,190~5,910 |
| 커피브라더 | (주)브라더컴퍼니 | 14 | 17.6% | 1,350~1,500 |
| 헤이키 커피 | (주)헤이키컴퍼니 | 14 | 0% | 4,310~4,790 |
| 히즈빈스(HISBEANS) | (주)향기내는사람들 | 14 | 12.5% | 14,500~16,300 |
| A LOT TO GO(어랏투고) | 제로3커피로스터스 | 14 | 0% | 5,290~6,010 |
| 더드림커피 | 더드림 | 13 | 0% | 4,700~5,300 |
| 와커피 (WA’ COFFEE) | (주)정철 | 13 | 40% | 3,520~4,080 |
| 전광수커피 | (주)전광수커피 | 13 | 7.1% | 10,900~12,100 |
| 카페그란데 | (주)카페그란데 | 13 | 11.1% | 2,980~3,430 |
| 커피온리 | (주)커피온리 | 13 | 62.9% | 3,810~4,290 |
| 콜프로스터스 | 콜프로스터스 | 13 | 0% | 5,280~5,880 |
| COFFEE PUCK | 커피퍽바이미스터케이 | 13 | 7.7% | 4,430~4,950 |
| PLAN(플랜) | 커피플랜침산점 | 13 | 13.3% | 3,660~4,260 |
| THE 더 맛있는 과일&1L커피 | (주)신아에프앤비 | 13 | 40% | 3,310~3,790 |
| THE BLUE COFFEE | (주)더블루커피 | 13 | 8.3% | 4,140~4,620 |
| 그레이핍플커피 | (주)그레이핍플 | 12 | 14.3% | 5,870~6,630 |
| 카페 우드진 | (주)스테디웨이브 | 12 | 18.2% | 3,730~4,200 |
| COFFEE ROMAN(커피로만) | 커피로만 | 12 | - | 3,540~4,020 |
| PRESENT(프레전트) | ㈜프레전트 | 12 | 0% | 2,600~2,920 |
| TOP LITER | (주)탑컴퍼니 | 12 | 0% | 4,290~4,810 |
| 국민우유집 | (주)국민앤컴퍼니 | 11 | - | 3,950~4,400 |
| 엑스엑스 커피메이커 | (주)엑스엑스 | 11 | 20% | 3,040~3,420 |
| 오크레페(OH!CREPE) | 보서에프앤비(F&B) | 11 | - | 5,300~6,010 |
| 욤카페 | 욤씨에프(주) | 11 | 33.3% | 3,230~3,710 |
| 위너스커피 | 위너스커피 | 11 | 0% | 4,110~4,590 |
| 이십센치 | (주)위니파이브 | 11 | 65.5% | 3,240~3,620 |
| 커피나무 | (주)피앤파트너스 | 11 | 31.2% | 6,200~7,000 |
| 테이큰커피 | (주)테이큰커피 | 11 | 0% | 3,350~3,800 |
| 프롬하츠(FROM HEARTS) | (주)프롬하츠 | 11 | 15.4% | 8,000~9,100 |
| P휴게소입니다 | 휴게소입니다 | 11 | - | 2,720~3,110 |
| 꿀스커피GGUL'S COFFEE | (주)정직한 | 10 | 37.5% | 3,500~3,900 |
| 떼루와 | (주)떼루와 | 10 | 43.8% | 3,710~4,190 |
| 라떼떼 | (주)엘에이치지 | 10 | 16.7% | 4,870~5,530 |
| 라떼킹(Latteking) | 블루빈컴퍼니(주) | 10 | 50% | 8,100~9,000 |
| 몬도커피츄러스 | 몬도에프엔비(주) | 10 | - | 3,910~4,400 |
| 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini) | ㈜남다른생각 | 10 | 0% | 8,320~9,480 |
| 손커피연구소 | (주)손커피컴퍼니 | 10 | 11.1% | 2,790~3,200 |
| 슈퍼커피 | (주)블랙돗트 | 10 | 28.6% | 5,300~5,950 |
| 에센스커피 | (주)에센스커피 | 10 | 9.1% | 3,710~4,190 |
| 진심커피 | (주)하영에프앤비 | 10 | 18.2% | 2,430~2,770 |
| 카페아이엠티(café imt) | (주)편안 | 10 | 18.2% | 8,890~9,970 |
| 커피다스1리터 | (주)다온에프앤비(다온F&B) | 10 | 33.3% | 3,930~4,430 |
| 킨크커피 | (주)세컨드유레카 | 10 | - | 3,330~3,700 |
| 폴러스타커피 | 폴러스타커피 | 10 | 12.5% | 4,140~4,620 |
| #힘이나는커피생활 | (주)따름인 | 10 | 30% | 2,950~3,300 |
| OPPA COFFEE(오피피에이 커피) | (주)엘리얼티개발 | 10 | 18.2% | 2,730~3,030 |
| 1L 커피특별시 | 라온컴퍼니 | 9 | 14.3% | 2,430~2,730 |
| 기기커피 | (주)비티브랜즈코리아 | 9 | 11.1% | 4,610~5,190 |
| 바리스텔라 | (주)카페베네 | 9 | 11.1% | 3,190~3,660 |
| 보니또 | 에스프레소코리아(주) | 9 | 0% | 4,770~5,530 |
| 부바스 | 서컴퍼니 | 9 | 0% | 9,710~10,890 |
| 아덴블랑제리 시그니쳐 | 와이제이와이푸드(주) | 9 | 0% | 15,200~17,900 |
| 카페 꽃이피다 | ㈜레호보트 | 9 | 25% | 4,640~5,220 |
| 카페락온 | (주)여유와즐거움 | 9 | 0% | 15,080~16,820 |
| 카페마타마타 | 카페마타마타 | 9 | 20% | 5,070~5,930 |
| 투달러커피(2Dollars Coffee) | (주)피코 | 9 | 0% | 3,690~4,170 |
| 투빅커피(TOOBIG COFFEE) | (주)투빅 | 9 | 20% | 4,500~5,000 |
| 페이브커피 | (주)지에프앤비 | 9 | 20% | 8,500~9,500 |
| 픽셀커피 | (주)트리플컴퍼니 | 9 | 0% | 3,430~3,810 |
| 헬리빈커피(HELIBEAN COFFEE) | (주)헬리빈 | 9 | 25% | 4,200~4,700 |
| 히얼이즈커피 | 히얼이즈커피 | 9 | 0% | 4,890~5,410 |
| EVZZUCKER COFFEE | (주)쮸커커피 | 9 | 0% | 4,480~4,990 |
| 디저트 참 잘하는 집 | (주)원터블 | 8 | - | 3,610~4,090 |
| 라스베이글 | (주)애채 | 8 | 0% | 6,370~7,330 |
| 몰타 | 에스티컴퍼니(ST.company) | 8 | 20% | 3,710~4,230 |
| 밀크컨셉 | (주)우아진 | 8 | - | 2,100~2,340 |
| 별난커피 | 별난커피 | 8 | 0% | 5,210~5,950 |
| 셀프 바리스타 | (주)아다오라 | 8 | 0% | 5,990~6,710 |
| 카페리빈 | (주)리빈코리아 | 8 | 41.7% | 5,680~6,380 |
| 파운드커피 | 아리카페(R&D센터) | 8 | 11.1% | 4,500~5,000 |
| 푸르파파 | (주)푸르다 | 8 | - | 8,680~9,820 |
| 고바슨 | (주)고바슨 | 7 | 0% | 16,700~18,400 |
| 루머팡 | (주)루머팡 | 7 | 0% | 3,880~4,490 |
| 바리스트로 | (주)바리스트로 | 7 | 14.3% | 5,090~5,710 |
| 사운즈커피(SOUNDS COFFEE) | ㈜남다른생각 | 7 | 0% | 17,900~20,700 |
| 스트렝스커피 | (주)스트렝스 | 7 | 0% | 5,680~6,280 |
| 스트릿캔 | 스트릿컴퍼니 | 7 | 50% | 4,090~4,510 |
| 올선데이 | ㈜티피티(TPT) | 7 | - | 6,910~7,790 |
| 카페율하온 | 카페율하온 | 7 | 22.2% | 1,350~1,500 |
| 토리스타특별한커피 | 토리스타씨앤에스(toristarC&S) | 7 | 30% | 7,510~8,360 |
| 트러스트 스페셜티 커피 | (주)트러스트에프앤비(TRUSTF&B) | 7 | 45.5% | 4,420~5,030 |
| 핸드메이드 | 핸드메이드 | 7 | 16.7% | 3,710~4,190 |
| 히든오아시스(HIDDENOASIS) | 히든오아시스 | 7 | 37.5% | 2,710~3,090 |
| HayCOFFEE | (주)해이컴퍼니 | 7 | 0% | 3,440~3,850 |
| SPACE COFFEE(스페이스커피) | 스페이스 | 7 | 0% | 3,500~3,980 |
| 그녀의 커피잔 | 그녀의커피잔 | 6 | 0% | 5,810~6,490 |
| 더플롯커피(THE PLOT COFFEE) | 더플롯(THEPLOT) | 6 | 14.3% | 4,100~4,580 |
| 레인커피(RAIN COFFEE) | (주)글로우서울 | 6 | - | 5,600~6,310 |
| 롤스커피 | (주)엘에이치지 | 6 | 16.7% | 4,870~5,530 |
| 리터킹 | 달달이에프앤비 | 6 | - | 4,610~5,090 |
| 빡벳(VAC VIET) | ㈜빡벳 | 6 | 25% | 4,500~5,000 |
| 옵션스페셜티커피 | 옵션스페셜티커피역삼본점 | 6 | - | 4,800~5,400 |
| 우주곰커피 | 우주곰커피제이엠에프 | 6 | 0% | 1,410~1,650 |
| 이수페 | (주)이수페컴퍼니 | 6 | 0% | 5,200~5,900 |
| 지니프레쉬 | 지니프레쉬 | 6 | 16.7% | 3,540~4,020 |
| 카페유어프레즌트 | 카페유어프레즌트 | 6 | 0% | 6,300~7,050 |
| 템포커피(tempo coffee) | (주)템포컴퍼니 | 6 | 28.6% | 6,200~7,000 |
| ALI★KENYA★STAR(알리케냐스타)커피 | (주)알리스타커피 | 6 | 16.7% | 11,080~12,420 |
| PRABEAN(프라빈) | (주)프라빈 | 6 | 25% | 4,610~5,210 |
| 달꽃다방 | (주)포어스코퍼레이션 | 5 | 0% | 3,420~3,920 |
| 달다구니(DALDAGUNI) | 한가득팜 | 5 | 20% | 7,020~7,980 |
| 더노벰버 라운지 | 브랜드캠프(주) | 5 | 0% | 12,470~14,030 |
| 더원커피 | 더원커피(THEWONCOFFEE)수영점 | 5 | 0% | 4,140~4,620 |
| 데일리에스프레소(Daily espresso) | 데일리에스프레소 | 5 | 0% | 9,650~10,700 |
| 밀화당 | (주)에스엠씨에프앤비 | 5 | 75% | 27,200~31,100 |
| 브루잉토트 | (주)토트 | 5 | 0% | 5,310~5,930 |
| 빅웨이브(BIG WAVE) | 빅웨이브성서계대점 | 5 | 0% | 2,910~3,260 |
| 셀렉커피랩(SELECT) | (주)셀렉코퍼레이션 | 5 | 0% | 3,900~4,500 |
| 스윗디저트카페루시카토 | (주)더베이커리랩 | 5 | 33.3% | 12,100~13,700 |
| 아이에떼커피 | (주)올가 | 5 | 0% | 5,990~6,710 |
| 옐로우팜(YELLOW FARM) | (주)옐로우팜 | 5 | 33.3% | 10,880~12,220 |
| 와요커피 | 그레잇피플컴퍼니 | 5 | - | 4,600~5,160 |
| 우아한과일 | (유)프루칸 | 5 | 0% | 3,210~3,590 |
| 제이엠티(JMT) | (주)네오플레너스 | 5 | 44.4% | 5,810~6,490 |
| 지브릭커피(G,BRICK COFFEE) | (주)디자인포비 | 5 | 16.7% | 6,400~7,240 |
| 지티(GT)커피 | ㈜효자동삼남매 | 5 | 0% | 7,310~8,090 |
| 집생로커피 | 아이푸드팜(주) | 5 | 0% | 4,990~5,710 |
| 커피라빈트 | 에스앤알컴퍼니 | 5 | 0% | 4,310~4,790 |
| 커피코트 | (주)피앤파트너스 | 5 | 50% | 4,610~5,190 |
| 컬러인커피 | 재영홀딩스 | 5 | 0% | 11,570~12,930 |
| 코페아커피(COFFEA COFFEE) | (주)감성인터내셔널 | 5 | 16.7% | 7,700~8,650 |
| 파머스빈 | (주)어반파머스 | 5 | 57.1% | 4,190~4,810 |
| 피카커피 | (주)디더블유씨 | 5 | 0% | 6,690~7,410 |
| COFFLIX(커플릭스) | (주)한빈에프앤비 | 5 | 50% | 4,780~5,480 |
| INEAT(인잇) | (주)엘아이지홈앤밀 | 5 | - | 8,150~9,150 |
| STACKBEAN | 삼십육점오에프앤비(주) | 5 | - | 5,700~6,400 |
| 1리터셀(SELL)&디저트와플 | 1리터셀(SELL)&디저트와플 | 4 | 42.9% | 1,300~1,460 |
| 32커피 | 에스티컴퍼니(ST.company) | 4 | 0% | 2,790~3,160 |
| 구스카토 | 구스카토 | 4 | 0% | 5,230~5,790 |
| 도케비커피(DoKKeB Coffee) | ㈜디케이비에프엔비 | 4 | 0% | 10,000~11,140 |
| 로우냅커피하우스(RAW NAP COFFEE HAUS) | 샬로우(SHALLOW) | 4 | - | 4,810~5,390 |
| 리에또젤라또 | 키스톤에프앤비(주) | 4 | - | 2,400~2,750 |
| 무근본다방 | (주)언더독컴퍼니 | 4 | - | 4,040~4,520 |
| 바이러닉 에스프레소 바 | 바이러닉에스프레소바 | 4 | - | 16,670~18,430 |
| 베어글스 | 픽스드림(주) | 4 | - | 5,390~6,110 |
| 블루 웨이브 커피 | 블루 웨이브 커피 | 4 | 0% | 4,310~4,790 |
| 슈퍼브커피로스터스 | 슈퍼브커피랩 | 4 | 0% | 4,340~4,820 |
| 아비아채 | (주)만파식적 | 4 | 0% | 11,880~13,420 |
| 아아수혈 | 수혈컴퍼니 | 4 | 57.1% | 2,230~2,530 |
| 아임국민커피 | 아임국민커피 | 4 | 0% | 3,910~4,390 |
| 어니스트(Honest) | (주)어니스트로스터스 | 4 | 0% | 4,010~4,590 |
| 에스이커피(SE COFFEE) | 에스이커피 | 4 | 0% | 4,640~5,220 |
| 엠머그링 | (주)제이제이컴바인 | 4 | 0% | 3,710~4,190 |
| 운커피(雲커피) | (주)디오스글로벌 | 4 | 50% | 4,110~4,590 |
| 유로스커피 로스터스 | (주)유로스컴퍼니 | 4 | 25% | 10,570~11,930 |
| 카페 콘크리트 | (주)씨알티컴퍼니 | 4 | - | 3,010~3,440 |
| 카페316 | 카페316 | 4 | 25% | 5,690~6,310 |
| 카페70도씨 | 한국커피평가원㈜ | 4 | 0% | 3,530~4,010 |
| 카페도헤이왕의커피 | (주)카페도헤이 | 4 | 0% | 2,000~2,200 |
| 카페코나퀸즈 | 카페코나퀸즈(주) | 4 | 0% | 10,600~11,900 |
| #커피플라잉스콘 | ㈜에스에스인터내셔널 | 4 | 0% | 125,100~145,800 |
| 쿠카쿠 | (주)베델파트너스 | 4 | 0% | 7,680~8,480 |
| 티블랙 | (주)강남사람들 | 4 | 20% | 3,950~4,400 |
| 푸푸커피(fufu coffee) | 푸푸커피 | 4 | 42.9% | 3,030~3,410 |
| 플레어비 | (주)플레어비 | 4 | 20% | 12,270~13,830 |
| 하프커피(HALFF COFFEE) | (주)하프커피로스터스 | 4 | - | 5,090~5,810 |
