분식 프랜차이즈
456브랜드폐점률 중앙값 14.8%표본 260
456개 / 전체 456개 표시 중
조건에 맞는 브랜드가 없습니다. 필터를 완화해 보십시오.
브랜드별 팩트시트
| 브랜드 | 가맹본부 | 가맹점 수(연말) | 폐점률 | 창업비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 이삭토스트 | (주)이삭 | 894 | 4.5% | 3,700~4,180 |
| 신전떡볶이 | 신전푸드시스 | 671 | 5.6% | 5,230~5,830 |
| 김가네 | (주)김가네 | 377 | 13.9% | 5,220~5,920 |
| 청년다방 | (주)한경기획 | 352 | 13% | 6,980~7,720 |
| 배떡 | 어메이징피플즈(주) | 325 | 22.2% | 4,740~5,340 |
| 우리할매 떡볶이 | (주)진성패밀리 | 319 | 7.7% | 2,810~3,160 |
| 김밥천국 | (주)정다믄 | 284 | 1.8% | 3,660~4,160 |
| 선비꼬마김밥 | (주)와이비에프 | 248 | 5.4% | 3,960~4,550 |
| 두끼 | (주)다른 | 244 | 3% | 11,070~12,430 |
| 국수나무 | ㈜해피브릿지에프앤씨 | 236 | 11.4% | 5,720~6,360 |
| 삼첩분식 | 씨지에프(주) | 232 | 16.1% | 2,910~3,240 |
| 얌샘김밥 | (주)얌샘 | 226 | 14.8% | 4,120~4,720 |
| 역전우동0410 | (주)더본코리아 | 218 | 4.7% | 3,600~4,130 |
| 감탄떡볶이 | (주)오투스페이스 | 182 | 14.8% | 3,420~3,820 |
| 기떡찜 | (주)홀딩핸즈앤코 | 180 | 11.6% | 3,800~4,200 |
| 스텔라떡볶이 | (주)장스푸드 | 179 | 4.1% | 4,800~5,500 |
| 장호덕손만두 | 장호덕손만두 | 178 | 18.3% | 820~930 |
| 국수나무 | (주)에이치비에스 | 173 | 16.9% | 4,990~5,710 |
| 한신우동 | 미스앤미스터(주) | 163 | 14% | 2,850~3,190 |
| 응급실국물떡볶이 | (주)금해코리아 | 148 | 25.9% | 3,840~4,440 |
| 죠스떡볶이 | (주)제이에프씨 | 138 | 22.5% | 6,880~7,820 |
| 수유리우동집 | (주)물과소금 | 107 | 8.6% | 5,620~6,380 |
| 애플꼬마김밥 | (주)애플푸드 | 105 | 11.3% | 2,890~3,260 |
| 바르다김선생 | (주)바르다김선생 | 104 | 18.6% | 6,880~7,820 |
| 신포우리만두 | (유)신포우리식품 | 102 | 9.4% | 8,140~9,040 |
| 신참떡볶이 | ㈜신참에프앤씨 | 97 | 35.4% | 3,250~3,730 |
| 싸다김밥 | (주)참에프앤디 | 97 | 2.4% | 7,440~8,340 |
| 이백장 돈가스 | ㈜에쓰와이프랜차이즈 | 92 | 34.8% | 4,140~4,620 |
| 김종구부산어묵 | (주)김종구참푸드 | 89 | 19.5% | 3,800~4,500 |
| 명인만두 | (주)명인에프엔비 | 87 | 13.2% | 3,420~3,890 |
| 태리로제떡볶이&닭강정 | (주)캔푸드 | 84 | 28.7% | 4,220~4,820 |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | (주)기영에프앤비 | 82 | 40.3% | 2,900~3,300 |
| 할머니가래떡볶이 | (주)나도람에프씨 | 82 | 35.9% | 2,210~2,540 |
| 오마뎅 | (주)오마뎅 | 81 | 22.2% | 6,880~7,820 |
| 강다짐 | 명랑시대외식청년창업협동조합 | 80 | 4% | 5,010~5,690 |
| 모락떡볶이 | (주)채움푸드 | 76 | 28.2% | 1,430~1,600 |
| 호시타코야끼 | (주)버너클래스 | 69 | 17.2% | 3,510~3,990 |
| 지지고(GGGO) | (주)더블유엔씨 | 65 | 8.3% | 2,730~3,100 |
| 달떡볶이 | 세화푸드 | 64 | 10.5% | 3,150~3,490 |
| 스쿨푸드 | (주)에스에프이노베이션 | 62 | 14.7% | 9,280~10,420 |
| 무공돈까스 | (주)오름에프씨 | 58 | 18.3% | 4,700~5,260 |
| 틈새라면 | (주)틈새상사 | 58 | 1.8% | 4,210~4,730 |
| 버무리떡볶이 | (주)이플푸드 | 57 | 11.7% | 3,080~3,550 |
| 신떡순 신천할매떡볶이 | ㈜신떡순 | 56 | 40% | 890~990 |
| 을찌로국물떡볶이 | 디오푸드시스템(주) | 55 | 45.8% | 2,510~2,840 |
| 오백국수 | 오백제작소 | 52 | 14.7% | 3,830~4,310 |
| 떡군이네떡볶이 | (주)신우푸드 | 50 | 50.5% | 3,440~3,930 |
| 리틀꼬마김밥 | (주)리틀꼬마 | 50 | 9.1% | 3,910~4,490 |
| 마피아떡볶이 | 마피아컴퍼니 | 49 | 15.6% | 4,590~5,310 |
| 마녀김밥 | (주)멘토푸디즘 | 46 | 6.8% | 10,470~11,830 |
| 여우애(愛) | (주)퍼스트에이엔티 | 46 | 25.4% | 4,910~5,530 |
| 소소떡볶이 | (주)위대한 | 45 | 32.6% | 4,510~5,000 |
| 최가네크레이지떡볶이 | (주)최가네토탈푸드 | 45 | 0% | 1,930~2,150 |
| 미스터국수왕 | (주)한율에프앤비 | 44 | 20% | 1,350~1,500 |
| 최배달 떡순튀 | (주)최배달 | 43 | 12.8% | 2,120~2,410 |
| 삼형제김밥 | (주)삼형제에프앤비 | 39 | 14.8% | 3,500~3,900 |
| 생생돈까스 | (주)에버리치에프앤비 | 39 | 17.4% | 4,880~5,620 |
| 꽈백최선생 | (주)최선생 | 38 | 16% | 3,690~4,180 |
| 김밥일번지 | (주)다음푸드 | 37 | 5.3% | 5,820~6,620 |
| 마몽로제떡볶이 | (주)메종이츠 | 37 | 25% | 2,100~2,350 |
| 탄탄면공방 | (주)에이티컴퍼니 | 36 | 24.4% | 7,080~8,020 |
| 불스떡볶이 | (주)비케이홀딩스 | 34 | 44.8% | 2,640~2,970 |
| 킹스꼬마김밥 | 킹스코리아 | 34 | 22.2% | 2,720~3,070 |
| 신불떡볶이 | (주)신불식품 | 32 | 27.9% | 2,620~2,980 |
| 마성떡볶이 | (주)마성 | 31 | 25% | 7,990~8,910 |
| 연돈튀김덮밥 | (주)더본코리아 | 31 | 36.7% | 4,100~4,530 |
| 깨봉이국물떡볶이 | 대양에프앤비 | 30 | 50% | 2,830~3,230 |
| 청년분식 | (주)외식파트너 | 29 | 37.1% | 4,800~5,500 |
| 리김밥 | (주)리앤케이인터내셔널 | 28 | 9.7% | 4,000~4,700 |
| 응큼떡볶이 | (주)제스트원 | 28 | 0% | 4,800~5,600 |
| 김밥킹 | (주)아이윈엔터프라이즈 | 27 | 25% | 3,210~3,590 |
| 보영만두 | (주)보영 | 25 | 0% | 6,190~7,010 |
| 알촌 | 알촌프렌차이즈 | 25 | 24.2% | 11,020~13,220 |
| 오늘애김밥 | (주)오늘애 | 25 | 16.7% | 5,110~5,730 |
| 떡의작품 | (주)얏트코리아 | 24 | 47.8% | 3,900~4,400 |
| 1989역전꼬마김밥 | (주)디케이조은(DKjoeun) | 23 | 23.8% | 2,810~3,160 |
| 바푸리 | (주)프랭크에프앤비 | 23 | 14.8% | 3,930~4,410 |
| 라밥 | (주)에스피에프앤비 | 22 | 0% | 6,800~7,640 |
| 채다올김밥 | 다올에프엔씨 | 22 | 18.2% | 3,230~3,640 |
| 부송국수 | 부송푸드 | 21 | 5.6% | 5,350~6,000 |
| 신떡 | (주)신화에프앤비 | 21 | 4.5% | 2,520~2,870 |
| 신만용신가네매운떡볶이 | 신만용신가네매운떡볶이 | 21 | 13% | 5,600~6,400 |
| 오공김밥 | (주)푸드스팟 | 21 | 0% | 3,510~3,990 |
| 춘하추동 | 양지식품 | 21 | 0% | 8,190~9,160 |
| 서리서리멸치국수 | 서리서리 | 20 | 18.2% | 4,230~4,810 |
| 신의한국수 | 신의한국수 | 20 | 0% | 4,810~5,390 |
| 원래는 치킨집을 할려고 했었다 | 제이에스(js)푸드 | 20 | 42.4% | 1,630~1,810 |
| 진심왕돈까스 | 히노아스카(주) | 20 | 0% | 21,400~23,900 |
| 국대떡볶이 | (주)지구당 | 19 | 17.4% | 5,420~6,120 |
| 동산만두 | (주)동산만두 | 19 | 31.2% | 900~1,100 |
| 오정은A김밥 | (주)영리세가 | 19 | 24% | 4,800~5,500 |
| 왕순이주먹밥김밥 | (주)왕순이 | 19 | 18.2% | 2,710~3,040 |
| 참 좋은 김밥천국 | 재재푸드 | 19 | 9.5% | 3,350~3,800 |
| 디델리 | (주)디엔에프씨 | 18 | 10% | 5,220~5,920 |
| 또또꼬마김밥 | 또또꼬마김밥 | 18 | 0% | 3,500~4,000 |
| 박봉구가래떡볶이 | (주)제이엠푸드 | 18 | 34.8% | 2,350~2,690 |
| 본만두 | 본푸드 | 18 | 20% | 6,930~7,750 |
| 아딸 | (주)아딸 | 18 | 44.4% | 5,700~6,410 |
| 애플김밥 | (주)애플김밥 | 18 | 5.3% | 3,740~4,170 |
| 우림칼국수 | 우림푸드 | 18 | 0% | 2,530~2,880 |
| 정성한줄 | (주)해밀코리아 | 18 | 0% | 4,730~5,310 |
| 남문떡볶이 | (주)유민에프앤씨 | 17 | 15% | 2,720~3,070 |
| 동동꽈배기 | (주)동동꽈배기 | 17 | 0% | 2,030~2,330 |
| 미정국수0410 | (주)더본코리아 | 17 | 10.5% | 3,600~4,130 |
| 브라더꽈배기 | (주)브로 | 17 | 41.2% | 2,190~2,430 |
| 미미고 | ㈜미미고 | 16 | 11.1% | 2,950~3,390 |
| 분식회사떡심 | (주)브라운에프앤씨 | 16 | 27.8% | 3,830~4,300 |
| 아담's 꼬마김밥 | (주)아담스푸드앤로지스틱스 | 16 | 36.8% | 5,420~6,120 |
| 오떡 | (주)오엠푸드 | 16 | 25% | 3,710~4,150 |
| 이웃집소녀떡볶이 | 이웃집소녀쉐프 | 16 | 38.5% | 5,750~6,450 |
| 바로그집 | 하나유통 | 15 | 0% | 6,790~7,710 |
| 떡슐랭 | (주)윌비코퍼레이션 | 14 | 26.7% | 1,880~2,220 |
| 상아김밥 | (주)상아에프앤씨 | 14 | 21.4% | 4,500~5,200 |
| 왕돈까스&왕냉면 | (주)오래오래푸드 | 14 | 7.1% | 2,000~2,310 |
| 찡찡꼬마김밥 | 더제이(TheJ) | 14 | 20% | 4,800~5,360 |
| 불오뎅 | 공공식품 | 13 | 14.3% | 2,500~2,830 |
| 송정동핫도그 | (주)송핫 | 13 | 47.4% | 3,230~3,630 |
| 스참 | (주)푸디큐 | 13 | 31.6% | 2,220~2,510 |
| 열혈분식 | 세지컴퍼니 | 13 | 0% | 3,510~3,890 |
| 유떡 | 피굽남앤유떡가맹본부 | 13 | 62.5% | 2,830~3,230 |
| 남매컵밥 | (주)충경에프앤비 | 12 | 27.3% | 2,840~3,220 |
| 라이스쉐프 | (주)이쉐프코리아 | 12 | 7.7% | 5,610~6,340 |
| 배말칼국수김밥 | 배말칼국수김밥본점 | 12 | 9.1% | 6,980~7,920 |
| 분식을 품다 | (주)품다 | 12 | 40% | 4,730~5,340 |
| 분식이더치킨 | (주)BTK | 12 | 36.8% | 2,850~3,190 |
| 스낵얌 | (주)디온코리아 | 12 | 16.7% | 7,170~8,130 |
| 오로지라멘 | (주)서로다함께 | 12 | 9.1% | 3,750~4,190 |
| 즉석국물떡볶이 달쫀 | 달쫀 | 12 | 23.1% | 26,940~30,050 |
| 케이콜라보김밥·떡볶이 | (주)푸드로어 | 12 | 33.3% | 5,790~6,610 |
| 할멈탕수육 | 할멈탕수육 | 12 | 8.3% | 3,330~3,820 |
| 허세김밥 | 허세김밥 | 12 | 0% | 3,430~3,910 |
| 대손관 | (주)대대손손 | 11 | 0% | 10,200~11,300 |
| 땡큐꼬마김밥 | (주)해오름에프앤비 | 11 | 26.7% | 3,710~4,190 |
| 맛자랑떡볶이 | 맛자랑F&B | 11 | 15.4% | 3,910~4,490 |
| 소바애 | ㈜고방 | 11 | 47.6% | 6,510~7,200 |
| 천서방김밥 | 천푸드컴퍼니 | 11 | 0% | 3,990~4,410 |
| gre P&T | (주)지알이위더스 | 11 | 35.3% | 2,100~2,350 |
| 대림국수 | (주)에이알피그룹 | 10 | 57.9% | 7,500~8,400 |
| 떡밀밀 | (주)프랜차이즈벤처 | 10 | 16.7% | 3,950~4,390 |
| 떡볶당 | (주)엔에이치에프 | 10 | 0% | 3,510~3,990 |
| 또보겠지떡볶이집 | (주)행복만석 | 10 | 0% | 900~1,100 |
| 뚱보아저씨 수제돈가스 | (주)대돈 | 10 | 12.5% | 6,890~7,810 |
| 방배김밥 | (주)이쉐프코리아 | 10 | 0% | 1,910~2,240 |
| 부산면관 | (주)칠곡에프앤비 | 10 | 23.1% | 5,430~6,210 |
| 양호실떡볶이 | (주)올데이프레쉬 | 10 | 44.4% | 2,430~2,730 |
| 장미꽃 떡볶이&라면 | 장미꽃떡볶이 | 10 | 42.9% | 3,710~4,190 |
| 진미면막국수 | (주)교연 | 10 | 0% | 7,800~8,690 |
| 치떠끼 | (주)우분트 | 10 | 33.3% | 1,860~2,130 |
| 파더스김밥 | (주)미셰프 | 10 | 40% | 4,210~4,690 |
| 남도분식 | (주)오버플로우 | 9 | 11.1% | 7,390~8,410 |
| 떡볶이는 튀김빨 | (주)위대한사람들 | 9 | 43.8% | 5,790~6,520 |
| 떡불킹 | 제이엠제이에프앤비 | 9 | 0% | 3,410~3,890 |
| 범앗간 | ㈜탄탄에프엔비 | 9 | 0% | 5,720~6,310 |
| 와닭꼬치 | (주)푸디웍스랩 | 9 | 10% | 2,710~3,050 |
| 진부엉이꼬마김밥 | (주)부엉이자리 | 9 | 11.1% | 4,610~5,190 |
| 패밀리꼬마김밥 | 패밀리꼬마김밥 | 9 | 11.1% | 3,030~3,490 |
| 해피꼬마김밥 | 해피꼬마김밥 | 9 | 16.7% | 4,450~5,120 |
| 호랑이 떡볶이 | 호랑이형제 | 9 | 30% | 2,030~2,330 |
| 훈장만두 | 스타덤플링 | 9 | 12.5% | 3,300~3,700 |
| 김밥천국 | (주)김밥천국 | 8 | 0% | 2,630~3,030 |
| 레드플레이트 | 디오푸드시스템(주) | 8 | 83.3% | 1,160~1,310 |
| 명수네국물떡볶이 | 엠에스푸드 | 8 | 0% | 520~580 |
| 소풍경 | (주)나눔드림 | 8 | 46.7% | 3,410~3,890 |
| 신마녀떡볶이 | 신마녀F&C | 8 | 61.9% | 3,510~3,990 |
| 옆집떡볶이 | (주)핫넥스트 | 8 | 12.5% | 3,510~4,000 |
| 우리동네 국수집 | (주)봉화산푸드 | 8 | 0% | 4,200~4,700 |
| 음매점 | (주)유엠제이 | 8 | - | 4,100~4,700 |
| 중평떡볶이 | 피비홈푸드중평떡볶이(주) | 8 | - | 3,720~4,230 |
| 평이담백 뼈칼국수 | (주)네오플레이트 | 8 | 0% | 7,380~8,420 |
| 다르다 | (주)다르다에프앤비 | 7 | 0% | 6,890~7,810 |
| 선릉역매운떡볶이 | 하늘아래(주) | 7 | 25% | 4,510~4,990 |
| 소운나 김밥 | (주)에스더블유엔푸드 | 7 | - | 5,980~6,820 |
| 신화신가네매운떡볶이 | 신화 | 7 | 12.5% | 2,230~2,540 |
| 얌샘 | (주)얌샘 | 7 | 12.5% | 3,430~3,910 |
| 일우고고싱떡볶이 | 일우고고싱떡볶이 | 7 | 0% | 2,590~2,920 |
| 홍미단 | (주)홍미단 | 7 | 0% | 5,980~6,820 |
| 김바라김밥 | 브랜뉴(주) | 6 | 0% | 4,690~5,410 |
| 떡보킹 | 탑오브킹 | 6 | 40% | 3,670~4,110 |
| 무등왕돈까스 | (유)더루트 | 6 | 0% | 9,070~10,230 |
| 삐사감김밥 | (주)푸드죤 | 6 | 28.6% | 6,020~6,820 |
| 삼단분식 | 서귀포로맨스 | 6 | 50% | 3,710~4,190 |
| 석바위토스트 | (주)호인 | 6 | 40% | 4,190~4,810 |
| 신세대꼬마김밥 | 우성종합식품 | 6 | 16.7% | 3,510~3,990 |
| 엄청난떡볶이 | 엄청난떡볶이 | 6 | 0% | 3,200~3,600 |
| 킹오브떡볶이 | 이심전심(주) | 6 | 50% | 3,500~3,900 |
| 도깨비꼬마김밥 | 도깨비푸드 | 5 | - | 5,290~5,910 |
| 떡가대표 | (주)비엠에프앤비 | 5 | 50% | 5,310~5,950 |
| 밀방떡 | (주)밀방떡 | 5 | 44.4% | 3,760~4,360 |
| 분식제일가 | (주)소디프비앤에프 | 5 | 16.7% | 6,290~7,110 |
| 아빠떡볶이 | 윈윈프렌즈컴퍼니 | 5 | 0% | 2,420~2,770 |
| 찰스숯불김밥 | (주)찰스푸드 | 5 | 16.7% | 3,810~4,300 |
| 포탑로제떡볶이 | (주)국민에프앤비 | 5 | 0% | 4,770~5,430 |
| 홍콩분식 | (주)더본코리아 | 5 | 37.5% | 3,000~3,440 |
| 효형제돈까스 | 효브라더스 | 5 | 16.7% | 11,010~12,240 |
| 까망종이밥 | 까망종이밥동천점 | 4 | 0% | 3,630~4,110 |
| 누를황떡볶이 | 누를황떡볶이본사 | 4 | 0% | 4,100~4,550 |
| 돈페 | 히노아스카(주) | 4 | 0% | 17,400~20,100 |
| 마미떡 | (주)아삼육컴퍼니 | 4 | 20% | 4,010~4,490 |
| 마성면우동리 | (주)마성 | 4 | 0% | 8,390~9,310 |
| 모범떡볶이1976 | 모범 | 4 | 0% | 4,920~5,520 |
| 문's 빨간떡볶이&빨간김밥 | MOON푸드 | 4 | 50% | 2,440~2,770 |
| 미미당 | (주)이루미 | 4 | 55.6% | 5,430~6,210 |
| 분식문방구 | (주)옥상푸드빌 | 4 | 60% | 4,080~4,620 |
| 빨간자전거 | 빨간자전거떡볶이 | 4 | 25% | 5,390~6,010 |
| 삼시세끼 꼬마김밥 | 삼시세끼꼬마김밥 | 4 | 20% | 3,430~3,900 |
| 스쿨스토어 | (주)스쿨스토어 | 4 | 0% | 6,210~7,050 |
| 신대장 떡볶이 | 캡틴신푸드시스템 | 4 | 20% | 3,130~3,510 |
| 원조개금밀면 | (주)원조개금밀면 | 4 | 0% | 12,080~13,620 |
| 토스트앤후르츠 | 금운푸드 | 4 | 0% | 2,510~2,850 |
| 김밥의진수 | (주)다농식품 | 3 | 0% | 5,510~6,240 |
| 김밥장수 | (주)더스토리 | 3 | 0% | 4,210~4,690 |
| 김밥제일가 | (주)소디프비앤에프 | 3 | 50% | 6,290~7,110 |
| 꿈떡꿈떡 | 꿈떡꿈떡 | 3 | 50% | 3,210~3,650 |
| 동대문매운김밥 | (주)동대문매운김밥 | 3 | - | 4,320~4,930 |
| 두레마을우동집 | 두레푸드시스템 | 3 | 25% | 7,120~8,080 |
| 떡볶이농장 | 떡볶이농장 | 3 | 33.3% | 4,120~4,720 |
| 떡볶이몽테이너 | 유앤아이컴퍼니 | 3 | 0% | 6,330~7,010 |
| 또뽀끼야 | 또뽀끼야 | 3 | 62.5% | 2,300~2,630 |
| 뚱채김밥 | 뚱채김밥 | 3 | 0% | 4,490~5,110 |
| 로봇김밥 | (주)로봇에프앤비 | 3 | 0% | 6,220~7,020 |
| 만평우동 | (주)에이티컴퍼니 | 3 | - | 6,780~7,720 |
| 밀크밥버거 | (주)오색만찬 | 3 | 33.3% | 2,510~2,880 |
| 밥줄(BAB JOULE) | (주)보성커머스 | 3 | 50% | 4,300~4,800 |
| 비가오면 | 비가 오면 | 3 | 0% | 6,590~7,410 |
| 사담손만두 | (주)다온에프엔비 | 3 | 0% | 13,490~15,810 |
| 수경수제만두 | 수경수제만두 | 3 | 0% | 1,120~1,260 |
| 씨앗호떡 | (주)에스엔인더스트리 | 3 | 0% | 4,890~5,610 |
| 오늘도꽈배기 | 오늘도꽈배기 | 3 | 0% | 790~890 |
| 장상궁(미니)김밥 | (주)진원글로벌JINWONGLOBAL | 3 | 0% | 4,100~4,700 |
| 전민 엄마김밥 | 전민엄마깁밥본점 | 3 | 0% | 3,680~4,280 |
| 초록대문 | 블루민트 | 3 | 50% | 3,410~3,890 |
| 타이거꼬마김밥 | (주)일상컴퍼니 | 3 | - | 3,740~4,220 |
| 홍스떡 | 홍스푸드 | 3 | 25% | 3,710~4,190 |
| 김피라(kimpira) | (주)솔트앤슈가 | 2 | 0% | 8,410~9,370 |
| 떡두껍집 | (주)팔미식품 | 2 | 0% | 4,710~5,290 |
| 떡보라 | 떡보라 | 2 | 0% | 3,680~4,280 |
| 보슬보슬 | (주)지강플래닝 | 2 | 0% | 9,880~11,120 |
| 분식집 막내아들 | 씨앤엘 | 2 | - | 2,910~3,390 |
| 분식호랑 | (주)디디다컴퍼니 | 2 | 60% | 5,600~6,300 |
| 삼진어묵당 | 삼진식품(주) | 2 | 50% | 3,510~4,090 |
| 신존떡볶이 | 신존F&B힘찬푸드정 | 2 | 50% | 3,090~3,460 |
| 열정분식소 | 농업회사법인(주)대경푸드빌 | 2 | 50% | 3,500~4,100 |
| 영미김밥 | (주)영미김밥 | 2 | - | 4,210~4,690 |
| 와와씨네 덮밥 | (주)도담에프앤에스 | 2 | 86.7% | 2,110~2,430 |
| 이오김밥 | (주)이오앤(EONCo.,Ltd.) | 2 | - | 4,210~4,690 |
| 장여사 나뭇잎형 만두 | 장여사나뭇잎형만두 | 2 | - | 3,320~3,780 |
| 정동뚝배기 | (주)갑원에프에스 | 2 | 0% | 6,200~7,100 |
| 정스닭꼬치 | 정스 | 2 | 50% | 1,800~2,020 |
| 칠성제면소 | (주)하늘푸드시스템 | 2 | 50% | 6,410~7,090 |
| 키토분식 | (주)찰스푸드 | 2 | 33.3% | 4,100~4,700 |
| 한끼한줄 | 한끼한줄 | 2 | 0% | 5,590~6,210 |
| 한잎꼬마김밥 | 착한꼬마김밥 | 2 | 0% | 4,310~4,890 |
| 홍대마녀 | (주)에이치푸드빌 | 2 | 0% | 4,570~5,230 |
| 135튀김집 | (주)부산대원식품 | 1 | 0% | 5,310~5,940 |
| 갓만든떡볶이 | (주)큐아이그룹 | 1 | 0% | 2,350~2,700 |
| 곰바람옛날찐빵 | 곰바람안흥찐(찍)빵만두 | 1 | 0% | 3,110~3,550 |
| 기용 | (주)기용 | 1 | 0% | 6,770~7,630 |
| 다리집 | (주)남천다리집 | 1 | 0% | 6,190~6,810 |
| 다수제 떡볶이 | 다수제 | 1 | - | 4,190~4,810 |
| 면앤면추억의가락국수 | (주)갑원에프에스 | 1 | 0% | 6,200~7,100 |
| 몬떡 | (주)에버리치에프앤비 | 1 | 50% | 4,880~5,620 |
| 몬스터김밥 | (주)에버리치에프앤비 | 1 | 0% | 4,880~5,620 |
| 무궁김치찜 | (주)앤리치 | 1 | - | 3,220~3,720 |
| 바로e생멸치국수 | MK에프에스 | 1 | 0% | 3,910~4,340 |
| 신성당 | 신성당 | 1 | - | 7,770~8,930 |
| 신촌깻잎떡볶이 | (주)깻떡 | 1 | 0% | 4,240~4,720 |
| 엉클장분식 | (주)한국창업경제연구소 | 1 | 50% | 4,030~4,500 |
| 예쁨씨 미니김밥 | 예쁨씨미니김밥 | 1 | 0% | 4,010~4,590 |
| 온복국수 | (주)고선생에프씨에스 | 1 | 66.7% | 7,280~8,220 |
| 용산꼬마김밥 | 용산꼬마김밥 | 1 | - | 3,800~4,300 |
| 이찬이 떡볶이&꼬마김밥 분식포차 | 찬이푸드 | 1 | - | 6,410~7,290 |
| 제면소의 하루 | ㈜해피브릿지에프앤씨 | 1 | - | 6,810~7,730 |
| 한국수 | 알에스코리아 | 1 | 50% | 8,480~9,520 |
| 1982만두LAB | 디오푸드시스템(주) | 0 | - | 2,510~2,840 |
| 43떡볶이 | (주)위벨롭먼트 | - | - | 6,480~7,420 |
| 갈현동할머니떡볶이 | (주)가온지앤에프 | 0 | - | 7,470~8,530 |
| 갓지은 와플밥 | (주)미트더석세스 | 0 | - | 5,590~6,310 |
| 강호랭이분식 | (주)열정 | 0 | - | 4,500~5,100 |
| 걸작 | (주)위드인푸드 | 0 | - | 3,720~4,320 |
| 경양분식 | (주)와이제이피프랜차이즈웍스 | 0 | - | 1,710~1,890 |
| 고로버거 | (주)스템잇 | 0 | - | 2,710~3,050 |
| 고속우동 | (주)더본코리아 | 0 | - | 3,490~4,010 |
| 그냥떡볶이 | (주)미설렘 | 0 | - | 5,410~6,060 |
| 길씨네가래떡볶이 | 길씨네가래떡볶이 | 0 | - | 3,710~4,150 |
| 김밥집639 | 김밥집639갈산직영점 | 0 | - | 5,620~6,320 |
| 김싱싱밥고슬 | (주)에땅 | 0 | - | 7,170~8,030 |
| 김우꼬 | 모리우동 | 0 | - | 6,180~7,020 |
| 김팔구 | (주)엠에스파트너스 | 0 | - | 4,600~5,100 |
| 까만떡볶이깜떡 | (주)더블유엔씨 | 0 | 100% | 3,440~3,920 |
| 꼬끼오 분식 | (주)파파들 | 0 | - | 3,710~4,190 |
| 꽁다리분식 | (주)세광그린푸드리테일 | 0 | - | 1,460~1,630 |
| 나의18번떡볶이 | (주)거북이꿈 | 0 | - | 4,390~5,010 |
| 낭만국시 | 낭만국시 | 0 | - | 4,810~5,390 |
| 내가쉐프라면 | (주)대정에프씨 | 0 | - | 6,700~7,600 |
| 노랑김밥 | (주)엘에이치지 | 0 | - | 6,070~6,830 |
| 노랑분식 | (주)제이비패밀리인터내셔널 | 0 | - | 4,130~4,640 |
| 놀라운떡볶이 | 다인에프씨(주) | 0 | - | 2,510~2,840 |
| 누루 | 누루 | - | - | 5,910~6,590 |
| 니떡내떡 | (주)트루팜 | - | - | 4,410~5,070 |
| 단당 | 봄봄식탁 | - | - | 3,920~4,520 |
| 달떡볶이(달리는떡볶이) | (주)어반푸드랩 | 0 | - | 9,100~10,300 |
| 닭장수김밥 | (주)엔피엔에프 | 0 | - | 4,690~5,410 |
| 담양식 | 미향이네F&B | 0 | - | 6,880~7,820 |
| 당당한꼬마김밥 | 당당한꼬마김밥 | 0 | - | 2,750~3,100 |
| 당신은지금떡볶이가땡긴다 | (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 0 | - | 1,600~1,790 |
| 대동분식 | (유)대동상회 | 0 | - | 8,400~9,500 |
| 더탑김밥 | 더탑김밥떡볶이 | 0 | - | 4,680~5,180 |
| 데일리김밥 | (주)기영에프앤비 | 0 | - | 3,200~3,600 |
| 데일리하이웨이 | (주)고반홀딩스 | 0 | - | 6,190~7,010 |
| 도그닷(DOGDOT) | (주)제이푸드 | 0 | - | 6,370~7,230 |
| 도리마리 | (주)디온에프앤비 | 0 | - | 4,210~4,690 |
| 도리식탁 | 도리식탁 | 0 | - | 5,310~6,030 |
| 돈까스민족 | (주)국민에프앤비 | 0 | - | 4,770~5,430 |
| 돈까스쿨 | (주)멀티웨이 | 0 | - | 3,410~3,890 |
| 돈꼬주밥 | 아이비에스글로벌 주식회사 | 0 | - | 4,400~4,950 |
| 두떡분식 - 떡볶이와치킨&강정 | (주)대환피엔에프디 | 0 | - | 2,400~2,710 |
| 두손떡볶이 | (주)지에이엠 | 0 | - | 3,540~4,020 |
| 디디떡볶이 | (주)더블피그 | 0 | - | 6,190~6,810 |
| 땅스 떡볶이 | (주)티에스푸드 | - | - | 1,760~1,980 |
| 떡가계 | (주)웰빙을만드는사람들 | 0 | - | 560~640 |
| 떡감 | 떡볶이&감자튀김 | 0 | - | 3,510~3,950 |
| 떡공대 | 드림컴트루(주) | 0 | - | 3,730~4,310 |
| 떡나라볶이 | (주)아이센스에프앤비 | 0 | - | 4,580~5,320 |
| 떡볶이 집(ZIP) | (주)멕시카나 | 0 | - | 2,620~2,990 |
| 떡볶이먹자했자나 | (주)했자나(hattjana) | 0 | - | 2,510~2,840 |
| 떡볶이명장 | (주)신라외식개발 | 0 | - | 3,020~3,390 |
| 떡수르돈수르 | 수르푸드 | 0 | - | 2,830~3,230 |
| 떡싸롱 튀김의신 | (주)샵인샵딜리버리 | 0 | - | 3,590~4,070 |
| 떡짱분식 | (주)더라프 | 0 | - | 2,410~2,730 |
| 라이스타이밍 | (주)조율파트너스 | - | - | 3,210~3,590 |
| 랜떡 | (주)랜떡 | 0 | - | 2,890~3,260 |
| 레인볼수완상추튀김 | 레인볼수완상추튀김 | 0 | - | 5,180~5,870 |
