기타 외국식 프랜차이즈
175브랜드폐점률 중앙값 11.1%표본 102
175개 / 전체 175개 표시 중
조건에 맞는 브랜드가 없습니다. 필터를 완화해 보십시오.
브랜드별 팩트시트
| 브랜드 | 가맹본부 | 가맹점 수(연말) | 폐점률 | 창업비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 달콤왕가탕후루 | (주)달콤나라앨리스 | 150 | 71.8% | 4,500~5,200 |
| 미분당 | (주)미분당 | 142 | 0.9% | 7,770~8,830 |
| 포케올데이 | (주)네오에프엔비 | 135 | 6.1% | 8,500~9,700 |
| 핵밥 | (주)핵가족 | 106 | 33.9% | 5,600~6,400 |
| 다복향 마라탕 | ㈜다복향 | 79 | 13.9% | 3,130~3,530 |
| 홍대쌀국수 | (주)홍대푸드 | 62 | 15.9% | 4,810~5,390 |
| 또띠아그램 | 엠피비에프앤비(MPBF&B) | 60 | 0% | 3,120~3,580 |
| 파스타도 식사다 | 홍익에프앤비(유) | 59 | 0% | 3,310~3,740 |
| 까몬(CAMO’N) | (주)훈훈 | 45 | 2.9% | 6,990~7,910 |
| 일공공샤브&편백찜 | (주)일공공코리아 | 43 | 21.3% | 12,270~13,830 |
| 월미당 | ㈜라포코퍼레이션 | 41 | 26.3% | 9,730~10,910 |
| 베트남노상식당 | (주)트리플에이컴퍼니 | 40 | 30.9% | 5,000~5,600 |
| 사이공본가 | (주)글로벌프렌드 | 38 | 13.5% | 4,270~4,740 |
| 다다하다 | (주)다다에프앤비 | 35 | - | 6,590~7,510 |
| 도스마스 | (주)도스마스 | 33 | 0% | 5,500~6,200 |
| 하노이별 | (주)만상코리아 | 32 | 9.1% | 6,280~7,220 |
| 꾸아(Qua) | (주)찹찹푸드 | 31 | 13% | 6,570~7,530 |
| 쌈촌 | (주)쌈촌패밀리 | 31 | 8.8% | 9,470~10,630 |
| 반미362 | (주)케이푸드코리아코퍼레이션 | 29 | 10% | 4,190~4,710 |
| 포슈아 | (주)네모푸드 | 29 | 35.6% | 1,810~2,090 |
| Emoi(에머이) | (주)에머이 | 28 | 22.9% | 9,100~10,300 |
| 메콩타이 | (주)메콩타이컴퍼니 | 26 | 7.1% | 10,390~11,610 |
| 경성양꼬치 | (주)천지 | 25 | 22.6% | 5,880~6,720 |
| 리틀하노이(LittleHANOI) | (주)글로리본 | 25 | 25.8% | 4,400~5,000 |
| 포 시애틀 | (주)글로벌푸드홀딩스 | 24 | 15.8% | 2,490~2,810 |
| 옥소반 | (주)옥소반 | 22 | 5.9% | 9,090~10,210 |
| 더 포(THE PHO) | ㈜루아 | 21 | 0% | 13,470~16,030 |
| 신머이 | ㈜제이피에프씨파트너스 | 21 | 0% | 4,790~5,410 |
| 타코박스 | (주)몽한량에프앤비 | 21 | 5% | 4,780~5,520 |
| 보스턴 샐러드 하우스 | (주)썬플라워네트웍스 | 20 | 64% | 4,640~5,220 |
| 오늘은카레 | (주)샵인샵딜리버리 | 20 | 39.4% | 3,590~4,070 |
| 베트남골목식당 | 엠아이비코리아 | 19 | 9.5% | 4,400~4,900 |
| 조타코 | 선진VFC | 19 | 60% | 350~410 |
| 강남쌀국수 | (주)지인푸드 | 18 | 16.7% | 5,110~5,690 |
| 고래한입피자 | (주)보다더 | 18 | 50% | 4,530~5,110 |
| 타이반쩜 | (주)엔조이서울 | 18 | 0% | 3,210~3,590 |
| 포레스트 오늘, 숲[soup] | (주)에이원더블유 | 18 | 6.7% | 9,220~10,280 |
| 벤탄빌라 | (주)마이포에프앤비 | 17 | 0% | 8,780~9,920 |
| 도스타코스 | (주)도스타코스 | 15 | 0% | 8,280~9,320 |
| 부리또인 | (주)위드피플 | 15 | 0% | 2,850~3,190 |
| 비에뜨반미 | (주)엘케이에프엔비 | 14 | 37.5% | 3,350~3,800 |
| 아리가또맘마 | (주)트렌차이즈 | 14 | 31.6% | 4,800~5,500 |
| 포식(PHO食) | 포식코리아 | 13 | 0% | 2,300~2,600 |
| 호아빈 | (주)오리엔탈푸드코리아 | 13 | 29.4% | 10,870~12,230 |
| 호앙비엣 | 네버슬립(주) | 13 | - | 4,290~4,810 |
| 생어거스틴 | (주)늘솜 | 12 | 26.7% | 15,200~18,000 |
| 유생촌 | (주)유생촌푸드 | 12 | 11.1% | 24,970~28,630 |
| 퍼틴(phothin) | (주)퍼틴코리아 | 12 | 21.4% | 6,380~7,220 |
| 소백양 | (주)에스앤비 | 11 | 31.2% | 1,540~1,720 |
| 소이연남 | (주)타이이펙트 | 11 | 11.1% | 15,900~18,400 |
| 더롤드더건강한쌈 | 매일에프앤비(주) | 10 | 0% | 3,210~3,590 |
| 레몬그라스 타이 | (주)세연에프엔씨 | 10 | 14.3% | 9,690~10,810 |
| 샐러드바스켓(Salad BASKET) | (주)샐러드바스켓 | 10 | 38.5% | 5,090~5,810 |
| 월남면반 | (주)동행에프앤비코리아 | 10 | 0% | 8,200~9,200 |
| 카쿠레가 | (주)맛부심에프엔비 | 10 | 11.1% | 7,600~8,700 |
| 홍호아 | (주)퍼스타 | 10 | 0% | 7,020~7,830 |
| 갓샐러드&갓요거트 | 램프에프엔비(LAMPF&B) | 9 | 47.1% | 4,710~5,240 |
| 분분 | (주)분분푸드 | 9 | 11.1% | 6,890~7,810 |
| 양육점 | (주)서다에프엔씨 | 9 | 12.5% | 7,400~8,200 |
| 르번미(Lebunmie) | (주)세지푸드 | 8 | 25% | 7,790~8,710 |
| 헬로베트남 쌀국수 | 플로우(FLOW) | 8 | 11.1% | 4,150~4,590 |
| 뎁짜이 | (주)엔씨코리아푸드 | 7 | 0% | 7,180~8,120 |
| 오마이포 | (주)엘아이지홈앤밀 | 7 | 22.2% | 12,600~14,100 |
| 포마이쌀국수&팟타이 | (주)우리로에프앤비 | 7 | 0% | 1,830~2,130 |
| 라이옥베트남쌀국수 | ㈜라이옥푸드 | 6 | - | 6,900~7,900 |
| 램플러스 | (주)제이에이치브릿지 | 6 | 33.3% | 4,660~5,230 |
| 번패티번 | (주)엠브이다이닝 | 6 | 16.7% | 13,080~15,520 |
| 부들파이터 | 부들에프앤비(주) | 6 | 0% | 11,100~12,600 |
| 쌀국수집이야 | (주)팀프에프앤비 | 6 | 77.8% | 6,480~7,320 |
| 포옹남(phoongnam) | (주)엔케이코리아 | 6 | 28.6% | 6,600~7,440 |
| 나나방콕 (NANA BANGKOK) | (주)나나에프엔비 | 5 | 0% | 8,590~9,610 |
| 능두네 | (주)크레센도에프앤비 | 5 | 0% | 11,770~13,230 |
| 멕시칸요녀석 | (주)아라에프엔비 | 5 | 37.5% | 830~930 |
| 잇와플 | 잇다베이크 | 5 | 37.5% | 3,710~4,190 |
| 렛츠 와코타코 | ㈜유후컴퍼니 | 4 | 100% | 5,400~6,200 |
| 미스타쌀국수 | (주)미스타에프앤비 | 4 | 0% | 3,950~4,400 |
| 싸와디식당 | (주)위드런 | 4 | 0% | 4,320~4,880 |
| 알로하포케 | ㈜알로하앤코(Aloha&co.) | 4 | 0% | 7,870~8,930 |
| 엉클인더키친 | (주)플랜지스테이션 | 4 | 40% | 8,280~9,320 |
| 핵스테이크 | (주)핵가족 | 4 | 20% | 4,310~4,930 |
| 띤띤 | (주)띤띤 | 3 | 0% | 12,870~14,430 |
| 라이첸 | 엔씨제이컴퍼니 | 3 | 0% | 8,190~9,210 |
| 몬안베띠 | (주)엘앤케이푸드 | 3 | - | 6,180~7,020 |
| 부리또리(Burrito Lee) | 비엘컴퍼니(B/LCOMPANY) | 3 | 25% | 4,020~4,630 |
| 재리스 토스트&츄러스 | (주)재리스 | 3 | 100% | 3,550~4,010 |
| 카츠업 | (주)카츠업푸드 | 3 | - | 3,410~3,890 |
| 텍스멕스 | 텍스멕스 | 3 | - | 1,650~1,860 |
| 포삼팔 | (주)트렌차이즈 | 3 | 0% | 3,050~3,390 |
| 꼬꾸 | 엠피비에프앤비(MPBF&B) | 2 | 83.3% | 3,920~4,520 |
| 마녀쌀국수 | ㈜하엘푸드 | 2 | 0% | 3,100~3,500 |
| 마하차이 | 마하차이(주) | 2 | 0% | 7,590~8,510 |
| 바나나테이블 | 바나나립(주) | 2 | 0% | 10,670~11,930 |
| 분짜하노이 | 분짜하노이수원본점 | 2 | - | 9,670~10,930 |
| 분타(BUNTA) | 세발자전거(주) | 2 | - | 6,570~7,530 |
| 수오미엔(suomian) | (주)씨오에프 | 2 | - | 5,510~6,190 |
| 양대패 | (주)일공공코리아 | 2 | - | 7,890~8,710 |
| 어밤부(abamboo) | (주)에이비비 | 2 | 0% | 19,670~22,230 |
| 오리엔탈게이트 | (주)순정에프앤비 | 2 | 33.3% | 3,500~3,900 |
| 월남국수 | (주)더블유엔씨 | 2 | 33.3% | 3,630~4,010 |
| 중화카츠 | (주)썬스키친 | 2 | 0% | 6,010~6,790 |
| 철판목장 | (주)케이미트선왕 | 2 | 0% | 6,480~7,420 |
| 토마틸로 | 비컨홀딩스(주) | 2 | 0% | 19,400~22,200 |
| 고부기멕시칸그릴 | 고부기대학로본점 | 1 | 0% | 4,500~5,000 |
| 더브라질 | 더브라질 | 1 | 0% | 30,700~35,000 |
| 수룹타코 | (주)덴스튜디오 | 1 | 50% | 6,390~7,110 |
| 신짜오 | 신짜오 | 1 | 0% | 11,970~13,430 |
| 올드타운 | (주)플랜지스테이션 | 1 | 0% | 18,170~20,130 |
| 옷살 | (주)옷살코퍼레이션 | 1 | - | 6,410~7,190 |
| 퍼부어 | 푸디코리아(주) | 1 | 50% | 5,490~6,210 |
| 포브라더스 | (주)포브라더스 | 1 | - | 14,270~17,030 |
| 포호아 | 포호아코리아(주) | 1 | 0% | 13,270~14,830 |
| 1일1디저트 | 제이원 | 0 | - | 4,600~5,210 |
| 경몽루 | (주)징몽 | 0 | - | 7,170~8,030 |
| 그린포유 | 그린포유 | - | - | 8,780~9,920 |
| 근처식당 | 근처식당 | 0 | - | 6,180~7,020 |
| 깐깐 | (주)고조선 | 0 | - | 5,680~6,420 |
| 더마샬라 | (주)제이앤케이파트너스컴퍼니 | 0 | - | 8,390~9,410 |
| 덤벨푸드 | 덤벨푸드 | 0 | - | 5,260~5,840 |
| 데일리사이공 | (주)기영에프앤비 | 0 | - | 2,900~3,300 |
| 두근두근소담마루 | 골든키본 | 0 | - | 5,200~5,900 |
| 또우화 | (주)에스비웰 | 0 | - | 11,000~12,400 |
| 리앙키친 | 엘애프케이(주) | 0 | - | 7,920~9,090 |
| 리틀사이공 | (주)리틀420 | 0 | - | 10,920~12,380 |
| 마라장룡 | 마라장룡 | 0 | - | 3,210~3,590 |
| 마라탕집이야 | (주)팀프에프앤비 | 0 | - | 4,000~4,510 |
| 맘모스타코 | (주)리브랜더 | 0 | - | 2,880~3,230 |
| 명륜하노이 | (주)명륜당 | 0 | - | 4,810~5,390 |
| 무온 | (주)무온 | 0 | - | 5,440~6,020 |
| 미구엘의돈까스가게 | 닭터박 | 0 | 100% | 3,610~4,090 |
| 반미프엉 | (주)반미프엉코리아 | 0 | - | 9,770~10,930 |
| 베쌀의 민족 | 리치메이커 | 0 | - | 4,590~5,200 |
| 베어스타코 | 디디에프인터내셔널(주) | 0 | - | 8,070~9,030 |
| 분짜라임 | (주)오리엔탈푸드코리아 | 0 | - | 10,870~12,230 |
| 브뤼셀프라이 | (주)브뤼셀프라이 | 0 | - | 6,410~7,190 |
| 사이공올데이 | (주)어웨이크 | - | - | 1,240~1,390 |
| 산타바바라 | (주)플랜지스테이션 | 0 | - | 8,280~9,320 |
| 서초동쌀국수집 | (주)창업파트너 | 0 | - | 1,500~1,700 |
| 싱글트레인 | 빅브랜더 | 0 | - | 3,820~4,380 |
| 아노 초이스 참치 | (주)블루뱃지 | 0 | - | 1,560~1,750 |
| 안주박사술박사 | (주)위드런 | - | - | 10,190~11,510 |
| 예이 KEEP EATING | 예이KEEPEATING | 0 | - | 2,450~2,710 |
| 오크베리 | 오크베리코리아(주) | 0 | - | 11,400~12,800 |
| 올담타코야끼 | (주)블루뱃지 | 0 | - | 1,560~1,750 |
| 왁버거(WAK BURGER) | (주)엠브이에프앤비 | - | - | 5,510~6,230 |
| 왕가디저트 | (주)달콤나라앨리스 | 0 | - | 13,500~16,000 |
| 울트라 막회 | (주)블루뱃지 | 0 | - | 450~510 |
| 원 디그리 노스 | 원디그리노스 | 0 | - | 5,900~6,800 |
| 월국시 | (주)모컴테크 | 0 | - | 4,410~5,030 |
| 월쌈 | (주)엘에이치지 | 0 | - | 6,070~6,830 |
| 웰컴사이공 | (주)업장에프앤비 | 0 | - | 6,590~7,410 |
| 이차돌프렌즈(LEECHADOL FRIENDS) | (주)다름플러스 | 0 | - | 7,000~7,800 |
| 이터스 | (주)프레시랩 | 0 | - | 11,600~13,100 |
| 조이포 joypho | 조이포 | 0 | - | 5,980~6,820 |
| 치미치미 | 치미치미 | 0 | - | 3,250~3,700 |
| 칙피스 | (주)에이치디오에스코리아 | 0 | 100% | 8,480~9,520 |
| 카레집이야 | (주)팀프에프앤비 | 0 | - | 4,000~4,510 |
| 케이포서촌깜온 | 케이포 | 0 | - | 2,600~2,980 |
| 코스모쌀국수 | (주)코스모월드 | - | - | 3,800~4,300 |
| 킹반미1964 | (주)브이앤케이코퍼레이션 | 0 | 100% | 5,270~6,030 |
| 타논55 | (주)다윈에프에스 | 0 | - | 6,770~7,730 |
| 타이로드 | 타이로드 | 0 | - | 6,790~7,610 |
| 타코,투데이 | 타코,투데이 | 0 | - | 4,430~4,910 |
| 타코맨 | 인터베이스 | 0 | - | 2,110~2,430 |
| 타코몰리 | 타코몰리 만수구월점 | 0 | - | 7,890~8,810 |
| 타코사노스(taco sanos) | 타코사노스(taco sanos) | 0 | - | 6,800~7,700 |
| 타코잇(TACOEAT) | (주)브랜잇 | 0 | - | 5,490~6,210 |
| 타코튜즈데이 | 타코튜즈데이 | 0 | - | 8,600~9,900 |
| 탕탕공방 | 더블유엠엔에이거래소 | 0 | - | 4,790~5,470 |
| 포브라더스 하모니어스(4 Brothers Harmonious) | (주)파이브텐 | 0 | - | 14,610~17,250 |
| 포센 | (주)엘에이치지 | 0 | - | 6,070~6,830 |
| 포하이(pho hoai) | 포하이phohoai | 0 | - | 7,370~8,430 |
| 프엉호이안 | (주)선호에프엔비 | 0 | - | 9,770~10,930 |
| 플래터7 | ㈜하나컴퍼니 | 0 | - | 7,680~8,720 |
| 향연 | 다산에이앤씨 | 0 | - | 3,710~4,190 |
| 히포히포 | 히포히포 | 0 | - | 7,810~8,690 |
폐점률 막대 스케일: 0 ~ 30% (그 이상은 만폭). 판정 아닌 상대감 시각화.