패스트푸드 프랜차이즈
116브랜드폐점률 중앙값 18.8%표본 57
116개 / 전체 116개 표시 중
조건에 맞는 브랜드가 없습니다. 필터를 완화해 보십시오.
브랜드별 팩트시트
| 브랜드 | 가맹본부 | 가맹점 수(연말) | 폐점률 | 창업비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 맘스터치 | (주)맘스터치앤컴퍼니 | 1,444 | 2.1% | 6,020~6,780 |
| 롯데리아 | 롯데지알에스(주) | 1,209 | 2.8% | 46,573~51,781 |
| 프랭크버거 | (주)프랭크에프앤비 | 622 | 10.5% | 5,700~6,600 |
| 노브랜드 버거(No Brand Burger) | (주)신세계푸드 | 189 | 7.1% | 9,670~11,030 |
| 맘스피자(MOM'S PIZZA) | (주)맘스터치앤컴퍼니 | 104 | 17.9% | 3,220~3,670 |
| 버거리(BURGERRY) | (주)보승에프앤비 | 86 | 4.5% | 4,250~4,800 |
| 왓더버거 | 라이징스타(주) | 71 | 17.5% | 6,800~7,640 |
| 비스트로피자 | (주)글로비 | 68 | 25.3% | 3,930~4,400 |
| 퀴즈노스서브 | (주)유썸 | 66 | 23.2% | 10,900~12,300 |
| 지정환피자 | (주)정담에프에스 | 59 | 5% | 2,330~2,630 |
| 맥도날드 | 한국맥도날드(유) | 55 | 23.6% | 3,000~3,400 |
| 죠샌드위치 | (주)제이에스앤씨 | 48 | 32.8% | 4,800~5,400 |
| 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | (주)스테프코리아 | 41 | 18.8% | 8,300~9,400 |
| 아띠몽 | (주)솔푸드 | 38 | 22.9% | 6,710~7,450 |
| 맘스터치 피자앤치킨 | (주)맘스터치앤컴퍼니 | 37 | 15.9% | 2,620~2,980 |
| 석봉토스트 | (주)석봉토스트 | 36 | 25% | 3,190~3,650 |
| 점순이 호떡 | 떡메식품 | 33 | 13.3% | 2,510~2,840 |
| SSOJA(쏘자) | (주)에스앤비푸드 | 33 | 43.8% | 3,560~4,030 |
| BT버거앤타코 (BURGER&TACO) | (주)해냄 | 30 | 18.2% | 5,090~5,810 |
| 코브라독스 | (주)에스에프씨 | 28 | 58.8% | 4,420~5,020 |
| 힘난다버거 | (주)힘난다 | 26 | 35.7% | 4,950~5,600 |
| 버거운버거(BURGER UN BURGER) | (주)안스푸드 | 25 | 5.3% | 4,400~4,900 |
| 잇샌드(itsand) | (주)안다에프엔비 | 23 | 5.3% | 3,920~4,520 |
| 에그셀런트 | (주)다이닝팩토리 | 21 | 38.2% | 5,880~6,620 |
| 밀플랜비 | (주)웨이브 | 19 | 10% | 5,700~6,400 |
| 바스버거(BAS BURGER) | (주)테이스터스 | 17 | - | 7,000~8,000 |
| 움버거앤윙스 | (주)아이더스에프앤비 | 16 | - | 7,300~8,300 |
| KFC(케이에프씨) | (주)케이에프씨코리아 | 15 | - | 28,300~31,700 |
| 마미쿡 | (주)에이치푸드빌 | 13 | 13.3% | 5,470~6,230 |
| 바게뜨양 | 바게뜨양동의대점 | 12 | 0% | 3,850~4,300 |
| 호봉토스트 | (주)호봉푸드시스템 | 12 | 44.4% | 1,540~1,810 |
| 켈리토스트카페 | (주)켈리 | 9 | 33.3% | 4,110~4,590 |
| 타임즈 핫도그 | (주)뉴욕푸드 | 9 | 27.3% | 2,620~3,010 |
| 꿉자(KOOPJA) | 꿉자(KOOPJA) | 8 | 25% | 3,150~3,600 |
| 버거스올마이티 | (주)올마이티컴퍼니 | 8 | 70.6% | 12,700~14,400 |
| 빌리언박스 | (주)본투랩 | 7 | 55.6% | 5,600~6,400 |
| 세븐패티버거 | (주)오오티오 | 7 | 33.3% | 3,110~3,550 |
| 목동버거 | (주)알볼로에프앤씨 | 6 | 0% | 5,110~5,690 |
| 코코스타코 | (주)모어베러라이프 | 6 | 0% | 4,110~4,590 |
| 키친박스 | (주)더제이케이푸드스토리 | 6 | 33.3% | 7,500~8,400 |
| 마일리(miley) | (주)마일리 | 5 | 0% | 6,580~7,420 |
| 빅찹핫도그 | (주)위드윈푸드시스템 | 5 | 0% | 4,780~5,480 |
| 텐버거(TENBURGER) | 텐버거(주) | 5 | 20% | 5,040~5,620 |
| 팔팔핫도그 | (주)프로젝트비 | 5 | 16.7% | 2,210~2,550 |
| 풀먹는호랑이 | 풀먹는호랑이 | 5 | 0% | 4,520~5,130 |
| 기프트버거 | 기프트버거 | 4 | 50% | 5,000~5,600 |
| 버거베어 | (주)씽크리에이티브 | 4 | 71.4% | 8,570~9,630 |
| 계남버거 | (주)니처스 | 3 | - | 4,360~4,920 |
| 자마버거 | 자마레코드(JAMARECORD) | 3 | 25% | 4,620~5,280 |
| 피제리아 나인로드 | (주)씨엠월드에프앤씨 | 3 | 25% | 29,400~33,100 |
| 더블다운버거 | 더블다운버거(수영본점) | 2 | 50% | 5,120~5,720 |
| 라이크어시네마 | 라이크어시네마(주) | 2 | 66.7% | 9,470~10,630 |
| 버거GEE | 더블다운버거(수영본점) | 2 | - | 4,440~5,020 |
| 어바웃피자(aboutpizza) | 어바웃피자&비어 | 2 | - | 4,410~4,990 |
| 테이스티 버거 | (주)테이스테이 | 2 | 0% | 8,670~9,830 |
| 투웨이버거[TWOWAYBURGER] | (주)나이스웨이 | 2 | - | 5,880~6,720 |
| 더티프라이 | (주)더티프라이 | 1 | 0% | 8,690~9,610 |
| 리프버거 | (주)리프에프앤비 | 1 | - | 4,450~5,000 |
| 버거피아 | 버거피아전북대점 | 1 | 50% | 3,210~3,560 |
| 버기즈 | 버기즈 | 1 | - | 5,050~5,700 |
| 벅스리아 | 벅스리아푸드시스템 | 1 | 0% | 3,320~3,710 |
| 베이크럽 | 씨앤원(주) | 1 | 0% | 5,100~5,610 |
| 엘에이도그 | 엘에이도그&부리또 | 1 | - | 1,680~1,920 |
| 체다페퍼 | 페이스트 | 1 | - | 5,720~6,580 |
| 투미닛피자 | 씨앤원(주) | 1 | 0% | 4,800~5,310 |
| 팻보이 | (주)맛있는도전 | 1 | - | 5,290~6,010 |
| 행루즈버거 | 행루즈버거 | 1 | 0% | 15,400~17,300 |
| 홀리베어버거 | 홀리베어버거 | 1 | - | 6,010~6,790 |
| 그리즐리버거 | (주)리프 | 0 | - | 5,950~6,700 |
| 그릴파이브(Grill5) | (주)제이에프씨 | 0 | - | 6,690~7,610 |
| 누땡 | (주)누땡 | 0 | - | 3,710~4,190 |
| 뉴에라 버거 | (주)인피트리 | 0 | - | 5,320~6,030 |
| 대한버거 | (주)대한푸드 | 0 | - | 3,790~4,290 |
| 데일리버거 | (주)기영에프앤비 | 0 | - | 4,200~4,700 |
| 두리버거 | (주)앤리치 | 0 | - | 2,510~2,840 |
| 두툼버 | 두툼버(본사) | 0 | - | 1,410~1,580 |
| 렌위치 | ㈜렌위치코리아 | 0 | - | 17,400~19,800 |
| 룡룡버거하우스 | (주)아지트메이커 | 0 | - | 14,370~16,030 |
| 메타버거(METABURGER) | (주)명륜당 | 0 | - | 6,800~7,640 |
| 미피샌드 | (주)미스터피자 | 0 | - | 7,100~8,100 |
| 버거 비앤비 | 버거비앤비 | 0 | - | 4,920~5,520 |
| 버거룰 | (주)푸드프렌즈 | 0 | - | 5,800~6,540 |
| 버거옥(Burger-Ok) | (주)케이엠그룹 | 0 | - | 1,500~1,700 |
| 버거웨이(BURGERWAY) | ㈜플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 0 | - | 5,590~6,310 |
| 버거집이야 | (주)팀프에프앤비 | 0 | - | 4,000~4,510 |
| 버거킴 | 엔와이앤컴퍼니(주) | 0 | - | 3,920~4,480 |
| 부루노버거&샌드위치 | (주)세광그린푸드리테일 | 0 | - | 1,360~1,530 |
| 불리스뉴욕핫도그 | (주)긱스에프앤비 | 0 | - | 3,930~4,430 |
| 비에스버거(BS BURGER) | (주)청춘에프앤비 | 0 | - | 4,030~4,610 |
| 빅마마버거 | 리치메이커 | 0 | - | 3,710~4,190 |
| 송탄버거(ST버거) | 드림컴트루(주) | 0 | - | 4,130~4,710 |
| 씨이오버거 | 씨이오 | 0 | - | 3,800~4,300 |
| 씨이오샌드위치 | 씨이오 | 0 | - | 3,800~4,300 |
| 올데이버거 | (주)네오에프엔비 | 0 | - | 6,600~7,300 |
| 유미타코 | 유미타코 | 0 | - | 4,200~4,800 |
| 임어전씨 수제버거 | (주)임어전씨코리아 | 0 | - | 5,780~6,480 |
| 잇츠피자 | 잇츠피자호평 | 0 | - | 5,810~6,490 |
| 저스트 버거 앤 샌드위치 | (주)거북이꿈 | 0 | - | 4,390~5,010 |
| 제이크잭 | 롤더판다 제이크잭 가맹본부 | 0 | - | 2,330~2,630 |
| 조슈아버거팩토리(Joshua Burger Factory) | (주)에이앤제이코퍼레이션 | 0 | - | 6,190~6,910 |
| 지미존스 샌드위치(JIMMY JOHN’S SANDWICHES) | (주)역전에프앤씨 | 0 | - | 14,000~15,700 |
| 퀸즈블랙 | (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 0 | 100% | 6,370~7,230 |
| 퀸즈블러바드 | 퀸즈블러바드컴퍼니 | 0 | - | 3,880~4,420 |
| 타코잉 | (주)엘에프엘 | 0 | - | 0~0 |
| 토스트까페이순신 | (주)이순신 | 0 | - | 2,200~2,450 |
| 트럼프심고메 | 심스버거 | 0 | - | 4,510~5,170 |
| 팡스 버거&샌드위치(Pang's Burger&Sandwich) | (주)몰리제 | 0 | - | 2,580~2,990 |
| 폴트버거 | (주)오알더블유에스 | 0 | - | 10,500~11,800 |
| 핵도그 | (주)핵가족 | 0 | - | 3,140~3,520 |
| 햄버거타임 | (주)오엠푸드 | 0 | - | 2,210~2,540 |
| 호호담 | 호호담 | 0 | - | 2,820~3,120 |
| 황금 와플토스트 | (주)유니쉐프 | - | - | 3,990~4,510 |
| 힘난다치킨 | (주)힘난다 | 0 | - | 4,050~4,700 |
| Chopt 샌드위치 | 내추럴스토리 | 0 | 100% | 4,200~4,700 |
| FREDDY BURGER | 프레디버거(FREDDY BURGER) | 0 | - | 4,610~5,190 |
| TOT | (주)이임 | 0 | - | 2,910~3,330 |
폐점률 막대 스케일: 0 ~ 30% (그 이상은 만폭). 판정 아닌 상대감 시각화.