치킨 프랜차이즈
524브랜드폐점률 중앙값 16.7%표본 321
524개 / 전체 524개 표시 중
조건에 맞는 브랜드가 없습니다. 필터를 완화해 보십시오.
브랜드별 팩트시트
| 브랜드 | 가맹본부 | 가맹점 수(연말) | 폐점률 | 창업비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 비비큐(BBQ) | (주)제너시스비비큐 | 2,316 | 6.6% | 8,170~9,130 |
| 비에이치씨(BHC) | 다이닝브랜즈그룹(주) | 2,228 | 6.2% | 8,400~9,700 |
| 교촌치킨 | 교촌에프앤비(주) | 1,361 | 2% | 9,130~10,120 |
| 굽네치킨 | (주)지앤푸드 | 1,154 | 2.9% | 4,050~4,590 |
| 페리카나 | (주)페리카나 | 995 | 6% | 2,594~2,906 |
| 네네치킨 | (주)혜인식품 | 869 | 9.9% | 2,670~3,080 |
| 가마치통닭 | (주)티지와이 | 788 | 5.5% | 6,390~7,160 |
| 노랑통닭 | (주)노랑푸드 | 751 | 10.8% | 4,400~4,990 |
| 지코바양념치킨 | (주)지코바 | 743 | 0.8% | 3,850~4,350 |
| 멕시카나 | (주)멕시카나 | 738 | 16.3% | 2,740~3,130 |
| 호식이두마리치킨 | 호식이두마리치킨 | 722 | 9.4% | 1,240~1,390 |
| 푸라닭 | (주)아이더스에프앤비 | 715 | 3.8% | 4,200~4,900 |
| 자담치킨 | (주)웰빙푸드 | 708 | 11.1% | 5,000~5,650 |
| 60계 | (주)장스푸드 | 665 | 1.7% | 5,100~5,800 |
| 또봉이통닭 | 또봉이에프앤에스(주) | 462 | 13.5% | 2,610~2,950 |
| 훌랄라 | (주)에이치푸드빌 | 298 | 13% | 6,670~7,630 |
| 후라이드 참 잘하는집 | (주)티엔엔터테인먼트 | 280 | 1.4% | 3,970~4,450 |
| 치킨플러스 | (주)홀딩핸즈앤코 | 279 | 16% | 3,500~3,900 |
| 누구나홀딱반한닭 | (주)티앤비코리아 | 260 | 7% | 3,000~3,300 |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | (주)외식전문기업제이케이 | 250 | 10.1% | 2,020~2,250 |
| 기영이숯불두마리치킨 | (주)기영에프앤비 | 248 | 18.9% | 3,100~3,500 |
| 보드람치킨 | (주)보드람씨앤알 | 202 | 6.3% | 6,800~7,700 |
| 바른치킨 | (주)이루에프씨 | 185 | 25.2% | 3,540~4,020 |
| 땅땅치킨 | (주)프랜푸드 | 177 | 22.3% | 4,290~4,810 |
| 치킨신드롬 | (주)오앤씨웰푸드 | 175 | 9.7% | 3,720~4,220 |
| 동근이숯불두마리치킨 | (주)디지에프앤비 | 172 | 21% | 3,130~3,530 |
| 아라치 | (주)삼화에프앤디 | 153 | 42.5% | 4,930~5,510 |
| 깐부치킨 | (주)깐부 | 152 | 11.2% | 9,120~10,120 |
| 치킨마루 | 다인에프씨(주) | 152 | 20.3% | 2,510~2,840 |
| 티바두마리치킨 | (주)신라외식개발 | 151 | 26.7% | 2,320~2,610 |
| 오븐마루 | (주)오엠푸드 | 149 | 5.2% | 3,050~3,430 |
| 신통치킨 | (주)올치에프씨 | 141 | 2.2% | 5,190~6,010 |
| 돈치킨 | 다인에프씨(주) | 140 | 18.6% | 2,610~2,940 |
| 순살몬스터 | (주)신라외식개발 | 139 | 17.5% | 3,020~3,390 |
| 썬더치킨 | (주)썬더치킨 | 132 | 17.1% | 3,600~4,200 |
| 코리엔탈깻잎두마리치킨 | (주)채움푸드 | 131 | 33.1% | 1,430~1,600 |
| 맛닭꼬 | (주)꼬꼬에프앤비 | 130 | 7.7% | 3,820~4,310 |
| 가마로강정 | (주)마세다린 | 128 | 9.3% | 4,630~5,110 |
| 순살만공격 | (주)프로스이앤에프 | 125 | 38.1% | 4,120~4,880 |
| 알통떡강정 | (주)알통컴퍼니 | 123 | 19.7% | 2,800~3,210 |
| 치킨매니아 | (주)코리아델로스케이디 | 123 | 21.8% | 6,840~7,620 |
| 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 | (주)김종구참푸드 | 121 | 23.2% | 6,600~7,600 |
| 호치킨 | 다인에프씨(주) | 112 | 26.5% | 3,220~3,660 |
| 불로만치킨바베큐 | (주)불로만 | 111 | 8.7% | 4,210~4,690 |
| 본스치킨 | (주)비에이지본스 | 109 | 8.1% | 5,120~5,830 |
| 장모님치킨 | 장모육계유통 | 108 | 1.9% | 3,920~4,460 |
| 다사랑 | (주)다사랑 | 107 | 3.8% | 5,820~6,500 |
| 갓튀긴후라이드 | (주)갓에프엔비 | 105 | 5.9% | 3,040~3,420 |
| 오븐에 꾸운 닭 | 계림F&C | 100 | 10.2% | 6,910~7,690 |
| 코리안바베큐 | (주)티비비씨 | 100 | 8.4% | 5,110~5,790 |
| 인생닭강정 | (주)인생닭강정 | 92 | 35.9% | 3,140~3,520 |
| DK동키치킨 | 디케이팩토리(DKFACTORY) | 92 | 11.1% | 4,120~4,680 |
| 명가통닭 | (주)명가참푸드 | 87 | 13.5% | 1,310~1,550 |
| 디디치킨(DD치킨) | (주)디디에프엔비 | 83 | 33.7% | 3,830~4,310 |
| 화평댁닭구이 | (주)더킹에프엔씨 | 79 | 55.7% | 7,080~7,920 |
| 쌀통닭 | (주)호림 | 77 | 14.9% | 3,410~3,790 |
| 구도로통닭 | (주)구도로 | 76 | 29.2% | 8,190~9,210 |
| 냠냠숯불두마리치킨 | (주)냠냠푸드 | 76 | 17.5% | 2,210~2,540 |
| 1번지통닭 | (주)원쓰푸드 | 73 | 14.3% | 3,010~3,370 |
| 오늘통닭 | (주)대현푸드빌 | 72 | 47.2% | 5,190~6,010 |
| 이춘봉치킨 | (주)마스터아이디 | 71 | 33.3% | 2,830~3,230 |
| 계동치킨 | (주)신성유통 | 70 | 11.5% | 1,140~1,270 |
| 충만치킨 | (주)씨엠치킨 | 70 | 16.1% | 6,210~6,850 |
| 림스치킨 | 림스상사(림스고려인삼홍삼상사) | 68 | 4.7% | 4,720~5,360 |
| 아주커 | (주)에이에프씨코리아 | 68 | 2.9% | 1,690~1,980 |
| 두레통닭 | (주)도담에프앤에스 | 65 | 25% | 3,000~3,400 |
| 박군치킨 | (주)홈델리 | 65 | 9.5% | 2,710~3,050 |
| 컬투치킨 | (주)컬투에프앤비 | 65 | 12.9% | 4,900~5,480 |
| 칠봉통닭 | (주)신라외식개발 | 64 | 0% | 3,020~3,390 |
| 배무치숯불두마리치킨 | (주)세현에프앤비 | 63 | 28.6% | 200~230 |
| 스모프치킨 | ㈜스모프 | 58 | 0% | 3,010~3,440 |
| 남썬치킨 | (주)하하호호푸드 | 57 | 39.8% | 2,810~3,160 |
| 국제통닭 | (주)국제에프씨 | 56 | 14.3% | 3,050~3,400 |
| 오븐에빠진닭 | (주)에땅 | 55 | 14.5% | 4,990~5,710 |
| 영계소문옛날통닭 | 농업회사법인영계소문(주) | 53 | 7.7% | 2,710~3,090 |
| 전설의치킨 | (주)시원전설의푸드 | 52 | 15.1% | 3,510~3,950 |
| 미쳐버린파닭 | (주)수정 | 51 | 15% | 2,820~3,120 |
| 봉이치킨 | (주)봉이에프엔씨 | 50 | 9.8% | 1,710~1,980 |
| 계림원누릉지통닭구이 | (주)동천에프앤비 | 49 | 19.2% | 6,710~7,650 |
| 테트리스찜닭 | (주)선일에프앤비 | 49 | 21% | 1,330~1,490 |
| 오태식해바라기치킨 | (주)서호에프앤비 | 46 | 25.9% | 927~1,033 |
| 청년치킨 | (주)청년치킨 | 45 | 9.8% | 4,550~5,090 |
| 88켄터키치킨&떡볶이 | (주)현인에프앤디 | 44 | 14.9% | 2,130~2,440 |
| 노상치킨 | 그레이스티앤에프(주) | 44 | 30.8% | 2,930~3,300 |
| 홍희통닭 | (주)참맛푸드 | 44 | 10.5% | 3,310~3,690 |
| 닭장수후라이드和 | (주)주완푸드 | 43 | 14% | 2,170~2,450 |
| NAN갈비장터 | (주)이임 | 42 | 38.8% | 2,910~3,330 |
| 양계장집아들 | (주)양계장집아들 | 41 | 17.1% | 4,990~5,510 |
| 경아두마리치킨 | (주)다시만난사람들 | 40 | 20.8% | 1,790~2,090 |
| 짱닭치킨 | (주)푸드지니어스 | 40 | 14% | 2,710~3,040 |
| 찐이야숯불치킨 | 굿웰푸드(세븐치킨) | 40 | 36.6% | 2,180~2,490 |
| 추닭집 | 패밀리에프엔씨 | 40 | 3% | 2,510~2,840 |
| 프랑킨 바베큐치킨 | (주)오빈에프앤비 | 38 | 36.8% | 3,010~3,430 |
| 다가치통닭 | (주)다가치 | 37 | 15.8% | 2,540~2,830 |
| 불아더 숯불바베큐 | (주)맨즈키친 | 37 | 0% | 3,500~4,000 |
| 치킨뱅이 | (주)인피트리 | 37 | 5.1% | 1,710~1,890 |
| 철인7호 | (주)철인에프앤비 | 36 | 38% | 4,730~5,310 |
| 한앤둘치킨 | (주)더콥 | 35 | 10.3% | 5,910~6,590 |
| 감탄계숯불치킨 | 원앤원(주) | 34 | 15.4% | 4,610~5,240 |
| 만년닭강정 | (주)만년푸드 | 32 | 18.8% | 1,840~2,060 |
| 지랄닭발 | (주)더기푸드 | 32 | 15.6% | 5,900~6,700 |
| 배통 | (주)배통 | 31 | 57.1% | 2,810~3,160 |
| 야들리애 | (주)제이케이글로벌 | 31 | 11.8% | 6,900~7,600 |
| 종국이두마리치킨 | 종국이두마리치킨체인본부 | 31 | 20.5% | 990~1,110 |
| 치밥대장숯불양념92치킨 | (주)괴짜푸드컴퍼니 | 31 | 28.6% | 3,740~4,220 |
| 천년닭강정 | (주)그남자네식품 | 30 | - | 3,800~4,300 |
| 치킨인류 | (주)비에스비푸드 | 30 | 18.2% | 3,020~3,480 |
| 삼덕통닭 | (주)삼덕 | 29 | 0% | 8,190~9,010 |
| 신화불닭발 | 신화 | 29 | 0% | 4,490~5,210 |
| 씨에프숯불바베큐치킨 | (주)씨에프 | 29 | 3.3% | 1,300~1,500 |
| 오부장치킨 | (주)본에스디코리아 | 29 | 10% | 1,400~1,620 |
| 진미대왕통닭 | 베스트프랜차이즈컨설팅 | 29 | 29.6% | 3,000~3,400 |
| 치순이통닭 | 유림에프앤비(유) | 29 | 13.8% | 3,560~4,020 |
| 칠분통닭 | 칠분통닭 | 29 | 0% | 3,220~3,690 |
| 아이벗 치킨 | 아이프랜드 | 28 | 10% | 3,130~3,510 |
| 허갈닭강정 | (주)유성에프앤비 | 28 | 6.9% | 930~1,050 |
| 당신은지금치킨이땡긴다 | (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 27 | 60.7% | 2,890~3,260 |
| 무봤나촌닭 | (주)무촌식품 | 27 | 3.9% | 4,700~5,310 |
| 치킨더홈 | (주)멕시카나 | 27 | 44.9% | 3,100~3,510 |
| 화르화르 | (주)에이치브라더스 | 27 | 0% | 380~420 |
| 배달비무료치밥&제육 | (주)세현에프앤비 | 26 | - | 1,100~1,330 |
| 새우치킨덤 | 도움 | 26 | 51.3% | 2,130~2,430 |
| 인정후라이드 | (주)인정메이트 | 26 | 68.2% | 2,710~3,130 |
| 경두치 | (주)위캔두잇 | 25 | - | 1,790~2,090 |
| 꼬꼬아찌 | (주)세경에프앤비 | 25 | 20% | 3,930~4,430 |
| 또또닭강정 | (주)홈앤치킨 | 25 | 5% | 1,010~1,150 |
| 쌍둥이숯불두마리치킨 | 숯불치킨전문기업투엘 | 25 | 14.8% | 2,250~2,590 |
| 치교치킨 | (주)아이언가이즈 | 25 | 16.7% | 2,410~2,740 |
| 밥에큐 치킨 | (주)모아드림에프앤비 | 24 | 17.6% | 8,630~9,630 |
| 장터옛날통닭 | (주)계주 | 24 | 5% | 2,430~2,770 |
| 두리아 | (주)두리아 | 23 | 4.2% | 4,330~4,810 |
| 못말리는파닭 | 그레이스티앤에프(주) | 23 | 28.1% | 3,090~3,550 |
| 사쿠사쿠 | (주)계미락 | 23 | 14.8% | 3,390~3,860 |
| 웰덤치킨 | (주)푸디노에프앤디 | 23 | 36.1% | 2,460~2,780 |
| 조선의 옛날통닭 | 제이에프앤씨 | 23 | 23.8% | 3,250~3,650 |
| 계혁명 | (주)지니푸드 | 22 | 50% | 3,970~4,480 |
| 옛날장터치킨 | (주)씨드트리 | 22 | 21.4% | 1,790~2,040 |
| 정석닭강정 | (주)정석닭강정 | 22 | 18.8% | 2,930~3,410 |
| 투가이즈(TWO GUYS) | (주)티지컴퍼니 | 22 | 29% | 1,820~2,080 |
| 이나닭강정 | 이나푸드 | 21 | 18.8% | 3,900~4,400 |
| 전기구이 이한량통닭 | 한량통닭보라본점 | 21 | 11.1% | 2,510~2,890 |
| 조선CH.S치킨 | (주)씨에스 | 21 | 13% | 1,600~1,790 |
| 치킨주막 | (주)신미푸드 | 21 | 14.3% | 4,010~4,550 |
| 후켄통통치킨 | (주)후켄 | 21 | - | 7,230~8,310 |
| 온고지신 통닭원 | 민푸드 | 20 | 9.5% | 1,630~1,830 |
| 굿킨 | (주)조은에프씨 | 19 | 6.7% | 3,310~3,690 |
| 낭만장작 | (주)낭만에프앤비 | 19 | 8.3% | 3,430~3,900 |
| 돌통 | (주)돌통돌아온옛날통닭 | 19 | 0% | 2,690~3,030 |
| 투존치킨 | (주)나도람에프씨 | 19 | 60.4% | 1,160~1,310 |
| 김성구 의성마늘치킨 | 오케이푸드 | 18 | 18.8% | 4,010~4,530 |
| 내가 조선의 치킨이고 맥주다 | (주)조맥에프앤비 | 18 | 6.7% | 8,290~9,410 |
| 삼십구치킨 | 39치킨본부 | 18 | 5.3% | 3,440~3,860 |
| 오빠통닭 | (주)오빠통닭 | 18 | 0% | 3,000~3,400 |
| BRD백록담 | 비알디백록담 | 18 | 5.9% | 3,910~4,490 |
| The맛있는파닭 | (주)채움푸드 | 18 | 18.2% | 1,430~1,600 |
| 가장맛있는치킨 | 에이치에스푸드 | 17 | 0% | 1,930~2,230 |
| 꿀삐닭강정 | (주)에스엔인더스트리 | 17 | 23.8% | 3,130~3,510 |
| 바비큐보스 | (주)푸디세이 | 17 | 5.6% | 4,750~5,300 |
| 꼬레랑 | (주)맛나푸드 | 16 | 16.7% | 5,200~5,800 |
| 순치킨 | (주)인푸드 | 16 | 66.7% | 3,110~3,490 |
| 치맥킹 | (주)씨엠케이푸드 | 16 | 0% | 12,770~14,230 |
| 치킨89(치킨팔구) | (주)우분트 | 16 | 33.3% | 2,260~2,580 |
| 하우스홀드 | 푸드피아 | 16 | 5.9% | 2,510~2,900 |
| VFC치킨파티 | 선진VFC | 16 | 15.8% | 530~600 |
| 숯불민족 | (주)국민에프앤비 | 15 | 25% | 4,770~5,430 |
| 장수치킨맥주 | 엘케이(LK)푸드 | 15 | 8.3% | 3,910~4,350 |
| 존슨켄터키 | (주)비브라더스 | 15 | 6.2% | 6,830~7,610 |
| 그집마늘치킨&쪼닭 | 케이디디유통 | 14 | 11.1% | 1,650~1,860 |
| 꿀마니 닭강정 | (주)진성푸드 | 14 | 31.2% | 3,940~4,420 |
| 다기몽 | 진F&S | 14 | 7.7% | 4,640~5,220 |
| 맥켄치킨 | (주)대한에프앤에스 | 14 | 6.7% | 2,910~3,330 |
| 백년가마솥옛날통닭 | 현성식품(주) | 14 | 29.4% | 2,720~3,110 |
| 정성숯불두마리치킨 | (주)정성앤푸드 | 14 | 25% | 2,500~2,880 |
| 빅대디 포장마차 | 빅대디에프앤비(F&B) | 13 | - | 4,110~4,690 |
| 시골숯불치킨 | 시골식품 | 13 | 29.4% | 2,410~2,750 |
| 왕초바베큐 | (주)모다플레이스 | 13 | - | 4,330~4,910 |
| 찌웅이네숯불두마리치킨 | 웅스키친 | 13 | 53.6% | 1,930~2,260 |
| 치킨삼파전 | 이온유통 | 13 | 23.5% | 2,410~2,770 |
| 치킨퐁237 | (주)비어프랜드 | 13 | 0% | 4,110~4,640 |
| 파-닭에파무쳐 | 에스엠푸드(주) | 13 | 25% | 1,140~1,280 |
| 닭가대표 | (주)비엠에프앤비 | 12 | 30% | 5,810~6,490 |
| 뚝방닭구이 | (주)스탠드업에프앤비 | 12 | 36.8% | 8,380~9,420 |
| 신예원닭강정 | 예원푸드 | 12 | 18.2% | 3,040~3,420 |
| 잉치킨 | 사재 | 12 | 22.2% | 3,100~3,500 |
| 치킨파머스 | 금화식품(주) | 12 | 50% | 6,010~6,730 |
| 치킨히어로 | (주)티오엘드림 | 12 | 33.3% | 2,867~3,273 |
| 칠칠켄터키 | (주)니즈 | 12 | 14.3% | 7,010~7,830 |
| 통닭연구소 | (주)에스엔푸드 | 12 | 20% | 4,110~4,560 |
| 피치타임 | (주)엘에이치지 | 12 | 36.4% | 3,470~3,960 |
| 87닭강정 | 팔칠(87')닭강정 | 11 | 20% | 2,550~2,890 |
| 김삿갓통닭 | (주)공감 | 11 | 8.3% | 4,300~4,800 |
| 더썬치킨 | 지오디 | 11 | 0% | 3,530~3,930 |
| 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이 | 장인푸드 | 11 | 0% | 4,010~4,530 |
| 부뚜막치킨 | (주)케이더블유프랜차이즈 | 11 | 0% | 1,630~1,810 |
| 비비닭강정 | 비비닭강정 | 11 | 40% | 2,830~3,230 |
| 치킨퐁 | (주)비어프랜드 | 11 | 0% | 6,010~6,640 |
| 후라이드바삭킹 | 도움 | 11 | 25% | 2,130~2,430 |
| One&Two깻잎두마리치킨 | 흥성에프디 | 11 | 35.3% | 1,430~1,610 |
| 국민통닭 | (주)국민스타즈 | 10 | 33.3% | 2,300~2,630 |
| 더꾸닭꾸두마리치킨 | (주)충청식품 | 10 | - | 2,410~2,730 |
| 아이러브피자&치킨 | ㈜더난푸드 | 10 | 28.6% | 2,230~2,540 |
| DDC치킨 | 에스엠(SM)푸드 | 10 | 0% | 3,530~3,930 |
| 꺼구리치킨 | (주)꺼구리푸드 | 9 | 18.2% | 3,330~3,810 |
| 꿀닭 | (주)푸디세이 | 9 | 10% | 2,850~3,190 |
| 더기발한치킨(The기발한치킨) | (주)더기발한 | 9 | 10% | 5,540~6,240 |
| 매드후라이치킨 | (주)에스씨에프 | 9 | 10% | 4,550~5,090 |
| 수찜닭 | 수F&B | 9 | 25% | 3,130~3,530 |
| 찐불이 찐숯불 두마리 치킨 | 찐불이찐숯불두마리치킨 | 9 | - | 4,110~4,640 |
| 치킨고래 | (주)BTK | 9 | - | 3,330~3,810 |
| 고려통닭 | (주)엘에이치지 | 8 | - | 6,070~6,830 |
| 김종용누룽지통닭 | (주)유앤아이레시피 | 8 | 22.2% | 6,190~6,810 |
| 대한맥주집 | 대한컴퍼니 | 8 | 20% | 5,260~5,930 |
| 더바스켓 | (주)아임큐 | 8 | 0% | 2,410~2,740 |
| 독가마 숯불치킨 | 나라푸드서비스 | 8 | 12.5% | 2,830~3,210 |
| 똥집대통령 | 똥집대통령 | 8 | 0% | 5,610~6,190 |
| 몽두마리치킨 | 갓몽 | 8 | 25% | 2,830~3,230 |
| 문진옥 숯불바베큐치킨 | 문진옥숯불바베큐치킨 | 8 | 12.5% | 2,890~3,260 |
| 조커닭 (Jokerdark) | (주)코코브릿지 | 8 | 0% | 10,380~11,620 |
| 치킨선생 | (주)정성담다 | 8 | 42.9% | 2,410~2,750 |
| 치킨의민족 | (주)청연에프앤비 | 8 | 42.9% | 4,090~4,710 |
| 강정이기가막혀 | (주)푸디노에프앤디 | 7 | 60% | 2,410~2,750 |
| 김진철동래통닭 | (주)태진에프앤디 | 7 | 30% | 5,630~6,390 |
| 마슬랜 | 마슬랜 | 7 | 22.2% | 3,090~3,480 |
| 별컵맥주 | (주)더블류스텔라 | 7 | 16.7% | 4,810~5,430 |
| 봉구통닭 | 보고싶다(주) | 7 | 12.5% | 7,890~8,810 |
| 안심치킨 | (주)엘에이치지 | 7 | 37.5% | 6,370~7,230 |
| 육터닭 | 요리하는당신요당 | 7 | 42.9% | 1,490~1,680 |
| 치르치르 | 리치푸드(주) | 7 | 0% | 6,050~6,700 |
| 치몬치킨 | (주)행복한형제들 | 7 | 33.3% | 4,000~4,540 |
| MZ세대 떡볶이치킨 | 더씨푸드 | 7 | 0% | 3,120~3,560 |
| 그램치킨 | 영화로울 | 6 | 60% | 3,290~3,760 |
| 금강튀김 | (주)봄날엔에프앤에스 | 6 | - | 3,210~3,590 |
| 꼬꼬무 숯불치킨 | (주)정성컴퍼니 | 6 | 100% | 3,040~3,420 |
| 꼬꼬뽀끼 | 에스에스엠푸드 | 6 | 50% | 3,900~4,400 |
| 꿀딱 | (주)케이원푸드 | 6 | 0% | 1,730~1,930 |
| 나는자연닭이다 | (주)별에프앤비 | 6 | 25% | 2,310~2,630 |
| 닭권브이 | ㈜대원푸드시스템농업회사법인 | 6 | 14.3% | 2,290~2,590 |
| 덤브치킨 | (주)윤푸드 | 6 | - | 3,300~3,700 |
| 롸버트치킨 | (주)로보아르테 | 6 | 50% | 3,630~4,110 |
| 맛데이 | (주)엘에이치지 | 6 | 0% | 4,570~5,230 |
| 부여통닭 | (주)에카 | 6 | 40% | 2,510~2,840 |
| 예술치킨(artchicken) | 경아식당청천점 | 6 | 25% | 2,310~2,640 |
| 옛날통닭참맛있는집 | 옛날통닭참맛있는집 | 6 | 16.7% | 2,810~3,160 |
| 이선생맥주 | (주)엔에이치에프 | 6 | 0% | 5,600~6,300 |
| 이집닭강정잘하네 | 이집닭강정잘하네 | 6 | - | 2,830~3,210 |
| 코만도 | (주)제이에스푸드 | 6 | 0% | 4,350~4,890 |
| 팔도통닭 | 팔도FC | 6 | 0% | 3,210~3,590 |
| 남문통닭 | ㈜남문이터테인먼트 | 5 | 57.1% | 6,400~7,300 |
| 닭갈비클라쓰 | (주)필드키친 | 5 | 50% | 2,000~2,250 |
| 불촌두마리치킨 | 신미푸드시스템 | 5 | 16.7% | 1,560~1,750 |
| 빛고을닭강정 | 더빛고을푸드 | 5 | 16.7% | 2,400~2,660 |
| 서교동닭강정 | (주)뉴타운 | 5 | 100% | 1,700~1,930 |
| 수상한맥주&치킨 | 제이에이치유통 | 5 | 0% | 4,910~5,550 |
| 아이커버거&치킨 | 아이커유통 | 5 | 0% | 2,200~2,510 |
| 야채전문통닭 | 야채통닭가맹본부 | 5 | 0% | 2,800~3,210 |
| 영도통닭 | 영도통닭 | 5 | 0% | 3,110~3,540 |
| 치요남치킨 | (주)한송에프에스 | 5 | 58.3% | 2,030~2,330 |
| 햇살치킨 | (주)햇살 | 5 | 16.7% | 4,350~4,900 |
| 836숯불바베큐치킨 | 팔삼육산업(주) | 4 | 42.9% | 3,210~3,650 |
| 가마솥골목통닭 | 골목통닭 | 4 | 0% | 3,250~3,690 |
| 가마솥옛날시골통닭 | 옛날시골통닭 | 4 | 0% | 3,120~3,560 |
| 그시절옛날통닭 | 제이에프앤씨 | 4 | 20% | 3,820~4,290 |
| 꾼닭&꾼덕(Koondak&Koonduck) | (주)일영이푸드(102FOOD) | 4 | 25% | 7,130~7,950 |
| 다코기 | 한세에프앤비 | 4 | 0% | 3,480~3,920 |
| 도른계 | (주)대한푸드 | 4 | 33.3% | 4,730~5,310 |
| 땡큐맘치킨 | (주)이루에프씨 | 4 | 33.3% | 3,540~4,020 |
| 또이스치킨찜닭 | DH유통 | 4 | 0% | 5,400~6,230 |
| 만계치킨 | 만계치킨조대점(본점) | 4 | 0% | 6,330~7,010 |
| 밤새우는 닭 | (주)맛잇는회사 | 4 | 0% | 9,280~10,420 |
| 사바사바치킨&비어 | (주)마세다린 | 4 | 0% | 4,810~5,390 |
| 아맛나&연차돈 | 아맛나앤연차돈본점 | 4 | 20% | 1,210~1,350 |
| 올바른 닭강정 | ㈜대경축산 | 4 | 50% | 2,630~3,000 |
| 울통치킨 | 더블유(W)-푸드 | 4 | 33.3% | 4,810~5,390 |
| 치칵치칵 | 치칵치칵 | 4 | 20% | 3,200~3,620 |
| 파닭참잘하는집 | 제이엠씨에프앤비 | 4 | - | 4,350~4,890 |
| 팔호통닭 | 팔호통닭 | 4 | 0% | 4,840~5,420 |
| 해뜰닭 | 푸드삼성 | 4 | 25% | 2,390~2,700 |
| 히동이치킨 | 히동이치킨 | 4 | 50% | 2,340~2,670 |
| 국제닭강정 | (주)채움푸드 | 3 | 0% | 1,120~1,260 |
| 농부치킨 | (주)참이맛 | 3 | 0% | 3,100~3,530 |
| 달래고통닭 을지로골뱅이 | 달래고 | 3 | 0% | 6,510~7,190 |
| 닭사장 | 산골푸드 | 3 | - | 520~580 |
| 당신이선택한인생치킨 | (주)케이알지 | 3 | 50% | 1,430~1,600 |
| 더고봉냉면앤만두 | (주)올림엔터프라이즈 | 3 | 100% | 3,440~3,820 |
| 더후라이팬 후라이드 치킨 | 아이에스크리에이티브 | 3 | 40% | 4,700~5,400 |
| 동수네통닭 | 평리동칠리동수네통닭 | 3 | 0% | 5,620~6,380 |
| 리굼숯불치킨 | 어썸푸드 | 3 | 25% | 2,310~2,540 |
| 만수통닭 | (주)만수에프앤비 | 3 | 0% | 8,010~8,930 |
| 맛초화닭 | 넥스트유(주) | 3 | 57.1% | 2,610~2,940 |
| 명랑한찜닭 | 그레이프컴퍼니(주) | 3 | 80% | 3,100~3,450 |
| 삼계꿀치킨 | 돈대닥 | 3 | 0% | 4,140~4,620 |
| 쌍팔통닭 | (주)바이럴 | 3 | - | 5,210~5,830 |
| 엠에프씨 멕시칸치킨(MFC 멕시칸치킨) | 나루에프엔비 | 3 | 33.3% | 4,000~4,500 |
| 원흥닭발통닭 | 원흥닭발통닭 | 3 | 0% | 3,210~3,590 |
| 치킨에꼬치다 | 치킨에꼬치다 | 3 | 0% | 4,110~4,590 |
| 혁계치킨 | 맛미르에프엔비 | 3 | 50% | 3,100~3,500 |
| 호호닭발 | (주)제이앤엠푸드 | 3 | 0% | 7,570~8,530 |
| 꼭그닭치킨 | (주)꼭그닭 | 2 | 0% | 16,070~18,030 |
| 꾸븐닭선생 숯불두마리치킨 | (주)올림엔터프라이즈 | 2 | 33.3% | 4,590~5,210 |
| 놀부옛날통닭 | (주)놀부 | 2 | 66.7% | 4,100~4,600 |
| 닭강점 | 닭강점(주) | 2 | 0% | 3,580~4,180 |
| 닭광정 | (주)플라잉테이블 | 2 | 33.3% | 4,700~5,300 |
| 닭재이 | 제이F&C | 2 | 50% | 4,610~5,180 |
| 동네아저씨치킨앤동아전 | 영맨푸드 | 2 | 0% | 2,350~2,700 |
| 리킨치킨 | 세음에프앤비 | 2 | 0% | 3,810~4,230 |
| 마파치킨 | (주)한국창업경제연구소 | 2 | 33.3% | 3,130~3,600 |
| 만만닭강정 | 만만닭강정 | 2 | 0% | 3,600~4,100 |
| 바비후 | (주)내일 | 2 | 33.3% | 6,900~7,750 |
| 솥뚜껑바베큐통닭 | (주)시원전설의푸드 | 2 | 0% | 3,510~3,950 |
| 썬파닭 두마리치킨 | (주)올터 | 2 | - | 3,990~4,500 |
| 아리랑88통닭 | (주)영맨 | 2 | - | 12,470~15,030 |
| 오커치킨 | 푸드삼성 | 2 | 33.3% | 3,520~3,970 |
| 원조국물닭발 | (주)샵인샵 컨설팅 | 2 | - | 4,510~4,990 |
| 직화계 | (주)주완푸드 | 2 | - | 3,270~3,650 |
| 직화로바베큐치킨 | (주)바이럴 | 2 | 100% | 2,010~2,330 |
| 치박스 | (주)동동에프엔씨 | 2 | 0% | 4,220~4,830 |
| 치킨아메리카Z | (주)호프라이트 | 2 | - | 7,020~8,090 |
| 토닭토닭양념치킨 | 대흥유통 | 2 | 33.3% | 2,920~3,320 |
| OEC통치킨 | 에스알제이에프엔씨(SRJF&C) | 2 | 50% | 830~930 |
| 가마솥품은치킨 | 가마솥품은치킨(옥련점) | 1 | - | 8,020~8,980 |
| 꼬꼬순이 | 진미통상 | 1 | 0% | 3,210~3,650 |
| 꼬꼬앤쿡 | 꼬꼬앤쿡 | 1 | - | 7,090~7,900 |
| 더후라이팬 치킨클럽 | 아이에스크리에이티브 | 1 | 0% | 3,320~3,710 |
