제과제빵 프랜차이즈
243브랜드폐점률 중앙값 15.4%표본 134
243개 / 전체 243개 표시 중
조건에 맞는 브랜드가 없습니다. 필터를 완화해 보십시오.
브랜드별 팩트시트
| 브랜드 | 가맹본부 | 가맹점 수(연말) | 폐점률 | 창업비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 뚜레쥬르 | 씨제이푸드빌(주) | 1,307 | 5.8% | 13,700~16,400 |
| 던킨/던킨도너츠 | 비알코리아(주) | 616 | 7.8% | 16,230~18,120 |
| 명랑시대쌀핫도그 | 명랑시대외식청년창업협동조합 | 480 | 9.9% | 3,440~3,920 |
| 앤티앤스(Auntie Anne’s) | (주)재원푸드 | 197 | 11.3% | 10,200~11,500 |
| 복호두 | 복드림(주) | 131 | 1.8% | 4,290~4,780 |
| 못난이꽈배기 | (주)못난이푸드 | 117 | 5.9% | 2,930~3,300 |
| 로띠번 | (주)로띠번코리아 | 95 | 4.6% | 3,710~4,190 |
| 스트릿츄러스 | (주)솔라벨 | 68 | 15.1% | 5,490~6,210 |
| 화이트리에 | (주)화이트리에 | 62 | 4.8% | 8,200~9,300 |
| 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW) | (주)브레댄코 | 58 | 22% | 6,220~7,180 |
| 호두당 | (주)골든박스에프앤비(goldenboxf&b) | 57 | 17.6% | 1,850~2,070 |
| 호밀호두 | (주)호밀호두 | 56 | 8.8% | 3,920~4,420 |
| 성북당 십원빵 | (주)성북당 | 55 | 20.9% | 3,500~3,980 |
| 아이엠도넛(IamDonut) | (주)쿼드코리아 | 51 | 60% | 3,110~3,450 |
| 심봉사도로케 | (주)소믹스 | 50 | 29.8% | 2,520~2,860 |
| 하르당 | (주)하르당 | 47 | 13.2% | 2,920~3,390 |
| 제이델링 | 엘제이에스컴퍼니 | 43 | 0% | 8,170~9,230 |
| 빵장수단팥빵 | (주)피쉐프코리아 | 42 | 13.6% | 8,090~9,110 |
| 롤링핀 | (주)롤링핀컴퍼니 | 38 | 20.4% | 16,400~18,200 |
| 츄러스1500 | 츄러스1500 | 38 | 29.6% | 1,580~1,770 |
| 맘스케익 | (주)맘스푸드 | 35 | 15.4% | 4,140~4,760 |
| 삼송빵집 | (주)삼송비엔씨(BNC) | 31 | 8.3% | 17,400~20,400 |
| 천안옛날호두과자 | (주)능수제과옛날호두과자 | 31 | 0% | 4,410~4,990 |
| 꽈배기진 | 에스와이푸드 | 30 | 0% | 3,240~3,620 |
| 따삐오 | (주)에스피씨삼립 | 29 | 30.9% | 6,470~7,320 |
| 블럭제빵소 | 웰킵스푸드(주) | 29 | 38.1% | 6,670~7,530 |
| 꿀복이 꽈배기 | 드림에프에스 | 26 | 52% | 1,720~2,010 |
| 앙호두 | 앙호두 | 25 | 33.3% | 3,790~4,280 |
| 컵넛(cupnut) | 컵넛(cupnut) | 25 | 15.4% | 5,110~5,790 |
| 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) | (주)르미디 | 24 | 21.1% | 30,700~34,300 |
| 청춘당 찹쌀 꽈배기 | (주)청춘당에프앤비 | 24 | 17.2% | 4,030~4,610 |
| 홀리앤졸리 | (주)어웨이크 | 24 | 34.5% | 3,950~4,400 |
| 숲속호두과자 | (주)달숲 | 23 | 9.1% | 4,090~4,610 |
| 타타스베이글 | (주)티에이 | 23 | 52.8% | 7,890~8,910 |
| 오와케이크 | (주)오와케이크 | 22 | 0% | 7,500~8,600 |
| 와플샵 | ㈜케이피엘코리아 | 22 | 17.6% | 10,390~11,710 |
| 핫브레드 | (주)에이치비푸드 | 22 | 15.8% | 13,600~15,300 |
| 그린브라우니(green brownie) | (주)그린브라우니 | 21 | 17.4% | 12,200~13,800 |
| 소미미 | (주)쁘띠에프엔비 | 21 | 5.6% | 5,870~6,630 |
| 크로앙쥬 | (주)원터블 | 21 | 44.7% | 3,610~4,090 |
| 김호두(kimhodu) | (주)김호두에프알 | 20 | 21.4% | 6,270~7,230 |
| 더베이크 | 세영이지(주) | 20 | 35% | 5,120~5,780 |
| 마블스퀘어 | 원엔온리 | 20 | - | 5,190~5,910 |
| 압구정샌드위치 | (주)푸드웍스(FoodWorks) | 19 | 0% | 5,680~6,420 |
| 도너츠윤 | 도너츠윤가맹사업본부 | 18 | 34.6% | 4,190~4,810 |
| 라라브레드 | (주)라라브레드 | 18 | 30% | 9,100~10,300 |
| 빽다방빵연구소 | (주)더본코리아 | 18 | 6.7% | 11,810~13,090 |
| 카페미뇽 | (주)굿베이크아이엔 | 18 | 40% | 9,900~11,200 |
| 커피홀 베이커리 | (주)커피홀 | 18 | 33.3% | 8,210~9,170 |
| 토스트카페마리 | (주)더블유엔씨 | 17 | 29.2% | 3,440~3,920 |
| 아우어베이커리(OUR Bakery) | (주)플레이에프앤비 | 16 | 0% | 25,400~28,400 |
| 그여행(B.H.F.H) | ㈜올라운드컴퍼니 | 15 | 18.8% | 10,780~12,120 |
| 쌀똑핫도그 | (주)초베이 | 15 | 45.8% | 1,830~2,130 |
| 파더스베이글(father'sbagel) | 파더스베이글 | 15 | 40% | 5,210~5,900 |
| 아리랑수제핫도그 | (주)아리랑에프앤비 | 14 | 0% | 3,610~4,050 |
| 위클리베이글 | (주)블루유니버스 | 14 | 40% | 9,070~10,230 |
| CAFE DE CRAFT Bakery | (주)정명에프앤비 | 14 | 9.1% | 15,500~17,400 |
| 79파운야드(79 FOUNYARD) | (주)에이알피에프엔비 | 13 | 56.7% | 5,430~6,210 |
| 슈케익하우스(Chou Cake House) | 슈케익하우스본사 | 13 | 29.4% | 3,900~4,400 |
| 호두가 | 호두가 | 13 | 0% | 4,810~5,390 |
| GLOER | (주)위벨롭먼트 | 13 | 50% | 6,880~7,820 |
| WOO'Z | 우즈(주) | 13 | 0% | 34,900~38,900 |
| 모구모구과자점 | 모구모구(F&B) | 12 | 20% | 3,120~3,560 |
| 빵쌤(BBANGSSAEM) | (주)엠제이더마스터 | 12 | 40% | 18,170~21,130 |
| 천안당 호두과자 | (주)하나유통 | 12 | 7.7% | 2,740~3,080 |
| 풍년제과 | (주)강동오케익 | 12 | 23.1% | 5,300~5,940 |
| 포르피노 | (유)피피비아이앤씨 | 11 | 50% | 14,590~17,310 |
| 호두앤미 | (주)호두앤 | 11 | 47.4% | 2,830~3,230 |
| 빵사부식빵공방 | (주)푸른공식 | 10 | 0% | 5,080~5,820 |
| 올드몬트베이글 | 올드몬트 | 10 | - | 6,880~7,780 |
| 올드페리도넛 | (주)올드페리도넛 | 10 | 14.3% | 46,400~52,200 |
| 크로엔젤 | (주)엘에이치지 | 10 | 33.3% | 5,270~6,030 |
| 크로하우스 | 크로하우스(CRO-HOUSE) | 10 | - | 5,880~6,720 |
| 정도너츠 | 농업회사법인(주)정담 | 9 | 10% | 11,580~12,920 |
| 해월당 | (주)해와달에프앤비 | 9 | 0% | 18,470~20,230 |
| 버터풀앤크리멀러스 | (주)버터풀앤크리멀러스 | 8 | 0% | 2,290~2,510 |
| 에그홀릭(EGG HOLIC) | (주)에그홀릭에프앤비 | 8 | 33.3% | 4,600~5,300 |
| 파파도나스 | (주)파파들 | 8 | 46.7% | 4,030~4,550 |
| 권실장 참마 찹쌀 꽈배기 | 케이스푸드 | 7 | 14.3% | 3,930~4,400 |
| 마크빈 | (주)에이치푸드빌 | 7 | 12.5% | 9,470~10,630 |
| 밀키샵 | 어반바이트(주) | 7 | 42.9% | 8,990~10,010 |
| 아뜨베(Attube) | ㈜아뜨베(ATTUBECorp.) | 7 | 16.7% | 5,660~6,440 |
| 메가번(MAGABUN) | (주)산천 | 6 | 20% | 4,800~5,430 |
| 비밀(BE.MEAL)베이커리 | (주)파파들 | 6 | 0% | 7,670~8,730 |
| 파운데이 | (주)파운데이 | 6 | 60% | 5,610~6,190 |
| 가드니아 | (주)가드니아 | 5 | 20% | 51,500~57,900 |
| 구스켓 인 더 크로플 | 구스켓인더크로플 | 5 | 66.7% | 3,310~3,890 |
| 꼬알라파이 | 꼬알라파이 | 5 | 44.4% | 3,010~3,440 |
| 동성로왕찹쌀꽈배기 | (주)케이배기에프앤비 | 5 | 16.7% | 3,530~3,940 |
| 레이지모닝 | 레이지모닝 | 5 | 0% | 12,480~14,020 |
| 마리웨일237 | (주)더베이커리랩 | 5 | 72.2% | 5,490~6,210 |
| 모찌모찌브레드 | (주)모찌모찌브레드 | 5 | 0% | 4,320~4,880 |
| 스토리오브라망 | 라망코리아㈜ | 5 | 0% | 9,820~10,930 |
| 요거트 여왕 | 구스켓인더크로플 | 5 | - | 3,440~3,820 |
| 도나스데이 | 미스앤미스터(주) | 4 | 0% | 10,300~11,600 |
| 무이공간 | (주)어웨이크 | 4 | 0% | 2,810~3,240 |
| 버터북(Butter Book) | 버터북 | 4 | - | 10,280~11,520 |
| 솔티라이엇 | (주)엘에프앤비(LF&BCo.,Ltd) | 4 | 0% | 5,990~6,810 |
| 와필레(WAFILLE) | (주)솔라벨 | 4 | 0% | 15,270~18,030 |
| 카페더치즈케익 | 케익CTC | 4 | 20% | 7,530~8,510 |
| 카페드리옹 | (주)알앤비푸드테크(R&BFoodTechco.,Ltd.) | 4 | 0% | 10,700~12,100 |
| 코코케이크 | 코코케이크시흥본점 | 4 | 0% | 3,320~3,820 |
| 120겹파이 | (주)고우웰라이프 | 3 | - | 3,220~3,630 |
| 도나스데이 | 도나스데이(주) | 3 | - | 16,680~19,020 |
| 바이웨이(BYWAY) | (주)엠에프아이 | 3 | 50% | 5,100~5,800 |
| 본호두(BON HODU) | (주)다미원농업회사법인 | 3 | 0% | 2,590~2,860 |
| 브레드코코 | 브레드코코 | 3 | 0% | 6,110~6,890 |
| 비어드파파 | 스위트밀(주) | 3 | 25% | 11,700~13,300 |
| 에낭 | 에낭 | 3 | 0% | 10,070~11,430 |
| 웨인스베이글스(Wayne’s Bagels) | 웨인스홀딩스(주) | 3 | 50% | 6,870~7,830 |
| 쟈빠따 | (주)피쉐프코리아 | 3 | 0% | 18,490~21,510 |
| 케이시켈리 | 알레프인터랙티브(주) | 3 | 0% | 5,830~6,610 |
| 해피번 | 해피번 | 3 | - | 1,910~2,190 |
| 대구서문옛날카스테라 | 대구서문옛날카스테라 | 2 | 0% | 4,580~5,220 |
| 더브라운(THE BROWN) | (주)프리스코 | 2 | 33.3% | 11,780~13,220 |
| 도넛킬러 | (주)디앤지컴퍼니본 | 2 | 50% | 6,990~7,710 |
| 마호가니 | (주)도레도레 | 2 | 0% | 15,000~16,800 |
| 몽블랑드파리 | 티피랩㈜ | 2 | - | 5,090~5,810 |
| 베이콜로지 빵학개론 | (주)베이콜로지에프엔비 | 2 | 50% | 21,690~23,710 |
| 쉐프윤 찹쌀꽈배기 고로케 | 킹스푸드(주) | 2 | - | 3,640~4,060 |
| 아워우스(ourours) | (주)베어하우스 | 2 | - | 5,190~5,810 |
| 오또도넛 | 오또도넛 | 2 | 0% | 2,850~3,200 |
| 와로플 | 와로플 | 2 | 0% | 3,920~4,520 |
| 와플스튜디오 | 에이치에이치에프앤비(주) | 2 | 0% | 4,140~4,620 |
| 우스블랑 | (주)베어하우스 | 2 | - | 17,900~20,900 |
| 진심 카스테라 | 진심카스테라 | 2 | 0% | 5,480~6,220 |
| 케이크를부탁해 | (주)써밋링크 | 2 | 0% | 5,310~5,890 |
| 케익앤팜(cake n Farm) | 케익앤팜(디엠푸드) | 2 | - | 4,820~5,580 |
| 트윗젤(Twitzel) | (주)유정에프앤비 | 2 | 60% | 7,000~8,000 |
| 팥붕슈붕 | (주)드림필드코리아 | 2 | - | 3,900~4,400 |
| 필프리(FEEL FREE) | 비범한녀석들 | 2 | 0% | 6,880~7,720 |
| 호두파야 | (주)에스엠홀딩스 | 2 | 0% | 5,010~5,750 |
| 노디너리 | 노디너리 | 1 | - | 6,290~7,210 |
| 더 베이커스 가든(The Baker's Garden) | (주)올앤컴퍼니 | 1 | 0% | 47,780~52,820 |
| 따순기미 | 더굿프랜드(주) | 1 | 0% | 14,070~15,730 |
| 르뽀미에 | (주)에스피씨삼립 | 1 | 50% | 6,470~7,320 |
| 마루미베이글 | (주)트렌차이즈 | 1 | - | 5,450~6,100 |
| 밀라플라 | 밀라플라 | 1 | 0% | 5,290~6,010 |
| 바푸리수제식빵 | (주)프랭크에프앤비 | 1 | 50% | 5,230~5,910 |
| 북문당 | (주)와이에스컴퍼니 | 1 | 50% | 4,600~5,100 |
| 빵장수꽈배기 | (주)피쉐프코리아 | 1 | 0% | 8,090~9,110 |
| 어나더도넛 | 어나더도넛 | 1 | 100% | 5,000~5,600 |
| 윤쉐프 정직한제빵소 | (주)정미작소 | 1 | 50% | 38,470~43,030 |
| 젠젠 | (주)아팅 | 1 | - | 9,470~10,630 |
| 커피에 빠진 호두도둑 | ㈜레호보트 | 1 | - | 3,820~4,430 |
| 크로플유 | (주)엘에프앤비(LF&BCo.,Ltd) | 1 | 0% | 5,990~6,810 |
| 터틀힙 | (주)터틀힙 | 1 | - | 6,880~7,720 |
| 테디스베이글(Teddy's Bagel) | (주)앤서니그룹 | 1 | - | 7,190~8,110 |
| 홍자씨샌드위치 | 홍자씨샌드위치 | 1 | 0% | 5,490~6,210 |
| W.52 | (주)유정에프앤비 | 1 | 0% | 49,900~55,600 |
| 강릉수제어묵고로케 | 강릉수제어묵고로케 | 0 | - | 2,420~2,760 |
| 곰상사 | (주)엘에이치지 | 0 | - | 5,270~6,030 |
| 구로명물호떡 쉐프윤 | 킹스푸드(주) | 0 | - | 2,300~2,650 |
| 그레인솔트 | (주)베크닉 | 0 | - | 4,580~5,080 |
| 그로서리커피 | (주)집앤푸드 | 0 | 100% | 3,520~4,080 |
| 금포당 | (주)정명 | 0 | - | 10,890~12,120 |
| 뉴욕러브베이글 | (유)스타에이앤씨 | 0 | - | 6,420~7,180 |
| 뉴욕베이글 | (주)골든박스컴퍼니 | - | - | 3,090~3,550 |
| 다이닝박스 (DINING BOX) | (주)보성커머스 | 0 | - | 3,900~4,400 |
| 다이닝박스(DINING BOX) | (주)보성파워텍 | 0 | - | 3,900~4,400 |
| 더생와플 | (주)국민에프앤비 | 0 | - | 4,770~5,430 |
| 더착한베이커리카페 | (주)정명 | 0 | - | 15,500~17,400 |
| 데일리브레드 | (주)기영에프앤비 | 0 | - | 4,600~5,200 |
| 돌문어빵 | 여수돌문어빵 | 0 | - | 2,110~2,450 |
| 돗꽈비 | 돗꽈비 | 0 | - | 5,410~6,000 |
| 두넛샵 | (주)두넛샵 | 0 | - | 9,590~10,810 |
| 드림당 | 더드림 | 0 | - | 2,550~2,900 |
| 또봉이핫독&도넛 | 또봉이에프앤에스(주) | 0 | - | 950~1,080 |
| 라미 | (주)파이브스타피제이 | 0 | - | 26,400~29,400 |
| 랜디스도넛 | (주)라포르엘 | 0 | - | 47,400~53,300 |
| 로더비 | 로더비 | 0 | - | 5,000~5,600 |
| 로마로사 | (주)드림필드코리아 | 0 | - | 3,900~4,400 |
| 로이드페스츄리(ROI de PASTRY) | 로이드페스츄리(ROIdePASTRY) | 0 | - | 16,700~18,600 |
| 롤스타 | (주)엘에이치지 | 0 | - | 5,270~6,030 |
| 루나파이 | (주)루나파이 | 0 | - | 3,210~3,590 |
| 리본커피앤베이커리(REBORN COFFEE & BAKERY) | 리본커피코리아(주) | 0 | - | 25,670~28,630 |
| 말똥도넛 | (유)씨아이씨 | - | - | 16,500~18,900 |
| 머지커피 | (주)머지 | - | - | 13,370~15,830 |
| 명륜당제과 | (주)명륜당 | 0 | - | 11,710~13,890 |
| 명인빵지순례 | (주)유통몬스터 | 0 | - | 6,190~7,010 |
| 모두계란빵 | 미래비젼컨설팅 | 0 | - | 3,430~3,830 |
| 몽샹82 | (주)우남에프앤씨 | 0 | - | 3,700~4,200 |
| 바다익투스꽈배기&망고쥬스 | ㈜바다와우리 | 0 | - | 2,480~2,780 |
| 바르비종 베이커리카페 | 바르비종베이커리 | 0 | - | 31,100~35,500 |
| 베르벨 | (주)베르벨 | 0 | - | 5,990~6,810 |
| 베이루아, BAIRUA | 베이루아 | 0 | - | 4,860~5,540 |
| 베이보릿 | 베이보릿 | 0 | - | 6,740~7,520 |
| 베이커리로컬 | (주)나무에프앤비 | 0 | - | 9,700~10,900 |
| 베이크베이크 | 베이크베이크 | 0 | - | 14,870~16,630 |
| 봉쥬르호떡 | 살림F&B | 0 | - | 5,090~5,810 |
| 브릭스도우 | (주)메이크플랜 | 0 | - | 4,100~4,700 |
| 블리스라운드 | 블리스라운드역삼본점(Blissround) | 0 | - | 17,600~19,700 |
| 빈앤코코 | (주)에이치푸드빌 | 0 | - | 6,070~6,830 |
| 빈프 | (주)팀프에프앤비 | 0 | - | 3,900~4,400 |
| 빵스커피 | (주)빵스커피 | 0 | - | 28,670~32,730 |
| 빵이당 | (주)더원에프앤디 | 0 | - | 4,710~5,290 |
| 빵집오빠 | (주)빵집오빠 | 0 | - | 3,040~3,420 |
| 샌드로4가 | 로빈스프렌즈(주) | 0 | - | 5,870~6,630 |
| 샌드위치날에 | 샌드위치날에앤디오베이크 | 0 | - | 5,110~5,690 |
| 서초동바게트 | (주)창업파트너 | 0 | - | 1,500~1,700 |
| 성수동꿀꽈배기 | 성수동꿀꽈배기일산웨돔가맹본부점 | 0 | - | 1,860~2,120 |
| 소림사 | (주)메이킹쇼크 | 0 | - | 4,090~4,710 |
| 솔트앤스낵 | 빵스토어(주) | 0 | 100% | 6,760~7,520 |
| 송추 콩언니 콩파이 | (주)북촌사람들 | 0 | - | 5,200~5,800 |
| 순수당 | 순수당 | 0 | - | 8,180~9,320 |
| 시나몬하우스 | (주)지엔씨(GNCInc.) | 0 | - | 6,590~7,410 |
| 신라명과 | (주)신라명과 | 0 | 100% | 6,010~6,850 |
| 쎄봉크루아상 크로플마을 | (주)트레비앙에프앤비 | 0 | - | 10,690~12,010 |
| 쏘쏘사라다 | 명랑시대외식청년창업협동조합 | 0 | - | 9,780~11,020 |
| 씨이오베이커리 | (주)비에스비푸드 | 0 | - | 3,800~4,300 |
| 앙트레 | 살림F&B | 0 | - | 5,090~5,810 |
| 에그몬(EGGMON) | (주)에이지푸드 | 0 | - | 4,400~5,000 |
| 올레찹쌀꽈배기 | 코아리에프앤비 | 0 | - | 3,910~4,490 |
| 옹기종기 땅콩빵 | (주)청년상회 | 0 | - | 3,400~3,910 |
| 와플앤피플 (Waffle&people) | 와플앤피플(Waffle&people) | 0 | - | 4,310~4,790 |
| 외계인방앗간 | (주)메이크플랜 | 0 | - | 5,970~6,830 |
| 유니제과 | (주)유니제과 | - | - | 9,610~10,670 |
| 이앤바이(이n바이) | (주)이지바이플러스 | 0 | - | 5,290~5,890 |
| 이화당 | (주)엘에이치지 | 0 | - | 6,070~6,830 |
| 작금 베이크샵 | 제이엔비 | 0 | - | 4,010~4,590 |
| 체크 | (주)체크컴퍼니 | 0 | - | 3,280~3,740 |
| 추억담은 | (주)드림필드코리아 | 0 | - | 3,900~4,400 |
| 치즈당 | 디벨로맥스 | - | - | 3,220~3,680 |
| 카페 노티드 | (주)지에프에프지 | 0 | - | 14,800~16,700 |
| 카페 에스가든 | 서가김푸드FC | 0 | - | 6,600~7,300 |
| 카페데크21 | (주)프렌즈유 | 0 | - | 5,390~6,010 |
| 카페드30W | (주)정명 | 0 | - | 15,500~17,400 |
| 캘리포니아 도넛 클럽 | 릴라이어블피플 | 0 | - | 4,720~5,380 |
| 케이크시즌 | 케이크시즌 | 0 | - | 4,210~4,690 |
| 크레페마스터 | 크레페마스터 | 0 | - | 3,460~3,940 |
| 테이블비(Table.B) | (주)에이지에프앤비 | 0 | - | 5,100~5,800 |
| 팥도둑 | (주)에이치푸드빌 | 0 | - | 6,070~6,830 |
| 피자바이피플 | 바이피플 | 0 | - | 3,420~3,790 |
| 피키즈 도넛타임 | 피키즈 도넛타임 | 0 | - | 2,040~2,360 |
| 피틀리(fitly) | 피틀리(FITLY) | 0 | - | 11,120~12,580 |
| 홍가네 | (주)원터블 | 0 | - | 3,610~4,090 |
| 화연제과 | 화연제과(스마트업점) | 0 | - | 3,410~3,830 |
| Breaview(브레뷰) | (주)위벨롭먼트 | - | - | 16,380~17,920 |
| CAFE DE 220VOLT | (주)정명에프앤비 | 0 | 100% | 15,500~17,400 |
| hotdonut | (주)에이치비푸드 | - | - | 16,000~17,900 |
| WSTYLE BAGLE | (주)더블유스타일 | 0 | - | 13,070~14,630 |
| WSTYLE BAKERY CAFE | (주)더블유스타일 | - | - | 13,070~14,630 |
| WSTYLE DONUTS | (주)더블유스타일 | 0 | - | 13,070~14,630 |
폐점률 막대 스케일: 0 ~ 30% (그 이상은 만폭). 판정 아닌 상대감 시각화.