이미용 프랜차이즈
249브랜드폐점률 중앙값 5.9%표본 152
249개 / 전체 249개 표시 중
조건에 맞는 브랜드가 없습니다. 필터를 완화해 보십시오.
브랜드별 팩트시트
| 브랜드 | 가맹본부 | 가맹점 수(연말) | 폐점률 | 창업비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 리안 | 미창조(주) | 452 | 5.9% | 9,770~11,030 |
| 세이프존 | (주)엑손알앤디 | 332 | 0% | 85~95 |
| 블루클럽 | (주)토마토디앤씨 | 323 | 3.8% | 6,070~6,930 |
| 에이바헤어 | (주)브이더블유그룹 | 320 | 3.2% | 5,760~6,440 |
| 나이스가이 | (주)정우인터내서날 | 259 | 2.2% | 4,640~5,240 |
| 로이드밤 | (주)휴이엠컴퍼니 | 192 | 14.5% | 11,560~13,730 |
| 박승철헤어스투디오 | (주)피에스씨네트웍스 | 188 | 11.5% | 24,200~27,800 |
| 준오헤어 | (주)준오뷰티 | 177 | 0.6% | 29,000~32,000 |
| 구피샵 | (주)에스엘에스탑 | 176 | 3.5% | 2,370~2,700 |
| 토리헤어 | (주)토리 | 166 | 6.4% | 17,500~19,740 |
| 이철헤어커커 | (주)커커 | 146 | 13.6% | 14,000~15,700 |
| 약손명가 | (주)약손명가외1 | 125 | 2.5% | 19,600~22,400 |
| 이가자헤어비스 | (주)뷰티끄레아 | 108 | 7.9% | 14,100~15,800 |
| 아이디헤어 | (주)아이디뷰티 | 94 | 1.2% | 25,310~28,350 |
| 몰디브태닝 | (주)몰디브태닝컴퍼니 | 90 | 8.6% | 3,170~3,550 |
| 보그(VOG) | (주)브이오지코리아 | 84 | 8.7% | 10,470~11,730 |
| 포쉬네일 | 아름다운비젼 | 74 | 7.7% | 5,570~6,330 |
| 플랜에이치 | 플랜에이치 | 73 | 19.8% | 5,240~5,870 |
| 염색이야기 | (주)우리들체인 | 66 | 8.2% | 2,640~2,960 |
| 박준뷰티랩(박준미장) | (주)피엔제이 | 62 | 14.5% | 14,200~16,000 |
| 닥터모락 | (주)더모락 | 50 | 2.1% | 9,300~10,600 |
| XEO HAIR(제오헤어) | (주)뷰쎄 | 47 | 16.7% | 12,700~14,300 |
| 아이드블랑 | (주)토리 | 44 | 0% | 14,070~16,530 |
| 잇츠탠 | (주)나인디어 | 44 | 2.3% | 6,990~7,910 |
| 디아르떼휴이엠헤어 | (주)휴이엠컴퍼니 | 38 | 33.3% | 10,720~12,810 |
| Du Sol Hair (두쏠헤어) | (주)두쏠트렌드 | 37 | 12.8% | 41,700~47,800 |
| 살롱에이(SALON.A) | (주)라이브엑스 | 32 | 8.7% | 9,620~10,890 |
| 반디인하우스 | 위미인터내셔날(주) | 31 | 0% | 8,970~10,030 |
| 26도헤어 공감하우스 | (주)리빌드컴퍼니 | 30 | 10.7% | 9,290~10,300 |
| 더맑은스킨 | (주)플랜에이컴퍼니 | 29 | 26.3% | 5,020~5,880 |
| 티나스타일속눈썹&펌 | 티나스타일속눈썹&펌강남본점 | 28 | 13.8% | 3,120~3,480 |
| 그로잉살롱 | (주)그로잉인터네셔날 | 27 | 0% | 6,820~7,590 |
| 예신 | (주)예신건강가꾸기 | 26 | 13.8% | 19,900~22,900 |
| 유키니언 | (주)유키 | 26 | 6.2% | 11,270~12,630 |
| 찰스리헤어테크 | (주)찰스리 | 26 | 7.4% | 15,000~17,000 |
| 빨간코끼리 | 빨간코끼리(R&E) | 25 | 0% | 5,090~5,760 |
| 탑스칼프 | 비오엠코스메틱(주) | 25 | 4% | 10,700~12,000 |
| 고정현헤어 | (주)고헤어 | 24 | 4.3% | 19,800~22,100 |
| 차홍룸(Chahongroom) | (주)씨에이치인터내셔널 | 24 | 0% | 23,000~26,200 |
| 칼로리 바 | (주)십사일동안 | 24 | 21.1% | 14,800~16,600 |
| 위닛(WENEED) | (주)라이브엑스 | 22 | 7.1% | 23,400~26,200 |
| 7days sugaring | (주)비어프랜드 | 21 | 0% | 3,520~3,960 |
| 론썸헤이드 | 론썸헤이드 | 21 | 0% | 6,870~7,730 |
| 리챠드프로헤어 | (주)리챠드 | 20 | 16.7% | 60,100~67,200 |
| 이쁘다헤어 | (주)이쁘다헤어 | 20 | 0% | 4,700~5,200 |
| 제니스튜디오(jennystudio) | (주)제니하우스 | 19 | 17.6% | 10,180~11,420 |
| 하루두피 (Haru Scalp) | (주)루틸코리아 | 19 | 5.6% | 11,700~13,200 |
| 가인미가 | (주)가인미가그룹 | 18 | 0% | 2,700~3,100 |
| 나이스헤어 | (주)정우인터내서날 | 18 | 11.8% | 3,510~3,970 |
| 어반그라운드헤어(urbangroundhair) | (주)가나안홀딩스 | 18 | 10% | 7,120~8,080 |
| 어반트랜드 | (주)어반트랜드팀 | 18 | 12.5% | 8,500~9,700 |
| 태닝나우(TANNING NOW) | (주)에임랩 | 18 | 10% | 4,320~4,930 |
| 마끼에 | (주)커커 | 17 | 5.6% | 16,700~18,700 |
| 카이정헤어 | (주)꾸띠끄 | 17 | 0% | 14,400~16,200 |
| 프리미엄살롱세종 | (주)미용그룹세종 | 17 | 5.9% | 14,970~17,430 |
| 미랑컬헤어 | 아름네트웍스(주) | 16 | 11.1% | 6,080~6,920 |
| 블랭크유(BLANKYOU) | (주)블랭크뷰티컴퍼니 | 16 | 0% | 3,300~3,800 |
| 오다헤어 | (주)헤어플래닛 | 16 | 56.2% | 6,670~7,630 |
| 메종 드 헤어 | 메종드헤어0403태평역점 | 15 | 12.5% | 3,450~3,910 |
| 민낯뷰티아카데미 | (주)블라썸클라우드 | 15 | 20% | 9,280~10,420 |
| 유지노(UXINO)헤어 | (주)대형 | 15 | 22.2% | 5,110~5,730 |
| 태닝플레이스 | ㈜프로틴마켓 | 15 | - | 6,770~7,730 |
| 나눌헤어 | (주)스몰빅컴퍼니 | 14 | 44.4% | 9,800~10,850 |
| 펄미에이트 | 펄미에이트 | 14 | 8.3% | 4,130~4,710 |
| 포쉬하이푸스(Forsy hifuss) | 아름다운비젼 | 14 | 57.1% | 5,070~5,830 |
| 닥터스칼프 | (주)닥터스칼프 | 13 | 7.1% | 7,700~8,700 |
| 닥터포헤어 | (주)와이어트 | 13 | 7.1% | 9,800~11,100 |
| 순수 | (주)순수패밀리 | 13 | 12.5% | 24,000~27,000 |
| 쌤시크 | (주)베르비아 | 13 | 14.3% | 21,400~24,300 |
| 위뷰티 | (주)위뷰티 | 13 | 15.4% | 4,740~5,360 |
| 김송정머리터 | 김송정머리터 | 12 | 20% | 2,620~3,000 |
| 박공헤어 | (주)피에스씨네트웍스 | 12 | 15.4% | 11,170~12,530 |
| 쁘띠팰리스 | (주)쁘띠팰리스 | 12 | 11.1% | 4,010~4,590 |
| 펠리아 뷰티살롱 | (주)펠리아 | 12 | 0% | 15,600~17,500 |
| 프롬미 | (주)에프엠그룹 | 12 | 0% | 13,570~15,230 |
| LCN라운지 | 지엔엔라운지 | 12 | 0% | 3,620~4,080 |
| 꼼나나브라이드 | (주)설희 | 11 | 0% | 6,600~7,500 |
| 드라포레 | (주)포레 | 11 | 0% | 11,100~12,500 |
| 디톤헤어 | 디톤(주) | 11 | 18.2% | 5,140~5,760 |
| 헤솔두피클리닉스 | (주)에코마인 | 11 | 9.1% | 5,600~6,500 |
| 닥터수 | (주)닥터수 | 10 | 41.2% | 6,000~6,700 |
| 바른몸애 | 바른몸애협동조합 | 10 | 0% | 6,320~7,120 |
| 아미치0.3 | (주)다모생활건강 | 10 | 16.7% | 6,390~7,210 |
| 아이벨르팜므(I Belle Femme) | (주)디이노 | 10 | 23.1% | 8,600~9,540 |
| 이경민포레 | (주)포레 | 10 | 10% | 23,000~25,200 |
| 미더베스트(ME THE BEST) | (주)알레그로 | 9 | 22.2% | 6,890~8,010 |
| 브론즈가든(BRONZE GARDEN) | 브론즈가든 | 9 | 11.1% | 5,980~6,820 |
| 스파나무 | (주)뷰티플렉스 | 9 | 11.1% | 10,570~11,830 |
| 오테르 | (주)파라 | 9 | 0% | 8,890~10,010 |
| 장루이다비드(Jean Louis David) | (주)제이엘디케이 | 9 | 0% | 26,800~29,800 |
| 쟈끄데상쥬 | (주)디이노 | 9 | 0% | 16,800~18,500 |
| 헤어1380 | (주)더비앤에이치 | 9 | 0% | 6,010~6,830 |
| 헤어망고 | 씨앤에이 | 9 | 30.8% | 10,510~11,730 |
| 휴이엠헤어 | (주)휴이엠컴퍼니 | 9 | 10% | 11,140~13,270 |
| 꾸아퍼스트 | 꾸아몽드(주) | 8 | 22.2% | 16,280~17,820 |
| 뷰티다룸 | (주)뷰티다룸 | 8 | 66.7% | 3,440~3,870 |
| 스파머시 | (주)스파앤컨설팅 | 8 | 0% | 12,320~13,680 |
| 얼짱몸짱 | (주)뷰피플 | 8 | 41.7% | 8,370~9,330 |
| 털업왁싱 | 이베아코리아(주) | 8 | 0% | 5,210~5,890 |
| 더마름 | (주)가인미가그룹 | 7 | 20% | 29,000~32,400 |
| 쁘띠꾸아 | (주)노티안스 | 7 | 0% | 11,710~13,900 |
| 아우라제이미용실 | (주)차원 | 7 | 25% | 8,090~9,070 |
| 에코레비 | 에코레비코스메틱(주) | 7 | 0% | 15,490~16,810 |
| 프롬리즈(From Liz) | 프롬리즈본점 | 7 | - | 3,090~3,570 |
| 베이바이허슬기 | (주)베이바이허슬기 | 6 | 0% | 14,000~16,000 |
| 시엔헤어 | 시엔헤어샵 | 6 | 0% | 4,200~4,730 |
| 크레이머파리헤어살롱 | (주)크래이머코리아 | 6 | 0% | 17,800~20,800 |
| 키웰(KEYWELL) | (주)사이 | 6 | 0% | 14,770~16,530 |
| 헤어아떼 | (주)더비앤에이치 | 6 | 16.7% | 6,010~6,830 |
| MECCROM(매끄롬) | (주)비앤유코스메틱 | 6 | - | 9,520~10,580 |
| 고운빛깔 에스테틱 | (주)고운빛깔에스테틱창원점 | 5 | - | 17,060~19,840 |
| 닥터모다르 | 루브젯 | 5 | 40% | 10,100~11,500 |
| 단아비책 | 단아비책(작은얼굴) | 5 | 0% | 3,350~3,910 |
| 더퍼스트헤어 | 더퍼스트인터내셔널(주) | 5 | 20% | 9,370~10,530 |
| 디탐(D.Tam) | 디탐헤어 | 5 | 20% | 9,680~10,820 |
| 르비반트헤어 | (주)에스제이크루(SJcrew) | 5 | - | 11,100~12,600 |
| 수가인뷰티 | 수가인 | 5 | 0% | 3,730~4,200 |
| 아티크레헤어 | (주)아티크레 | 5 | 16.7% | 13,900~15,600 |
| 엔피케어 | (주)엔피케어(NPCARE) | 5 | 16.7% | 3,530~3,920 |
| 초이스태닝 (CHOI'S TANNING) | 초이스태닝 | 5 | 0% | 5,430~6,120 |
| 템드헤어룸 | (주)템드 | 5 | 0% | 5,000~5,530 |
| 풋43 | ㈜셀턴 | 5 | 33.3% | 2,780~3,140 |
| 국민털잡이 슈가링 왁싱 | 국민털잡이슈가링왁싱청라본점 | 4 | - | 4,300~4,860 |
| 더리추얼룸슈가링왁싱&속눈썹펌 | 왁싱랩코리아 | 4 | 0% | 3,000~3,460 |
| 라리엔 | (주)라뷰티컴퍼니 | 4 | 0% | 12,500~14,100 |
| 보하비(VOHAB) | (주)보하비 | 4 | - | 5,190~5,810 |
| 부르힐에스테틱 | 브라이트피플 | 4 | 0% | 8,580~9,620 |
| 설브(SULV) | 설브(SULV) | 4 | 0% | 3,800~4,400 |
| 스페이스뷰티(SPACE BEAUTY) | 더조각(주) | 4 | - | 11,880~13,320 |
| 어퍼컷 | (주)정우인터내서날 | 4 | 0% | 4,040~4,540 |
| 엣지태닝 | 엣지태닝가맹본부 | 4 | 0% | 5,010~5,640 |
| 클라안(CLAAN) | 클라안(CLAAN) | 4 | 0% | 7,910~8,790 |
| 데자뷰메디스킨 | ㈜데자뷰뷰티그룹 | 3 | - | 25,690~29,110 |
| 르무이헤어룸 | (주)그루비즈니스 | 3 | 0% | 5,240~5,870 |
| 마드모아젤 | ㈜이노플레이스 | 3 | 0% | 9,110~10,090 |
| 바디브라운 | 바디브라운 | 3 | 25% | 4,730~5,270 |
| 스킨랩엘 | (주)스파앤컨설팅 | 3 | 33.3% | 12,320~13,680 |
| 아이벨르 | (주)디이노 | 3 | 0% | 16,800~18,500 |
| 어쌤 | (주)베르비아 | 3 | 0% | 10,670~12,030 |
| 엘슈빗헤어 | 신승원컷앤컷 | 3 | 0% | 3,210~3,610 |
| 예뻐졌다 | 예뻐졌다 | 3 | - | 5,000~5,800 |
| 오캄(au calme) | (주)뷰티끄레아 | 3 | 0% | 14,100~15,800 |
| 온리원헤어 | 온리원가맹본부 | 3 | 0% | 8,110~9,090 |
| 차홍아르더(Chahong ardor) | (주)씨에이치인터내셔널 | 3 | 0% | 42,100~47,900 |
| 초이진헤어 | ㈜파레고리아 | 3 | 0% | 12,500~13,900 |
| 프랑크프로보 | (주)뷰쎄 | 3 | 40% | 19,900~21,800 |
| 휘게팔레트 | 루미에르헤어,네일 | 3 | - | 3,330~3,790 |
| 고운선결 | 고운선결 | 2 | 0% | 9,010~10,090 |
| 골목미장원 | 골목뷰티 | 2 | 33.3% | 6,630~7,380 |
| 공상헤어 | 공상헤어(석현점) | 2 | 0% | 16,300~18,300 |
| 라라빈 | (주)플랜에이컴퍼니 | 2 | - | 5,800~6,700 |
| 모앤영 | 모앤영당산점 | 2 | - | 7,000~8,000 |
| 몽드로 | (주)몽드로 | 2 | 0% | 20,000~22,400 |
| 물오른피부 | 물오른피부 | 2 | 0% | 6,600~7,500 |
| 바른발애 | 바른몸애협동조합 | 2 | 0% | 4,510~5,190 |
| 뽐온뷰티 | 뽐온뷰티 | 2 | - | 3,410~3,890 |
| 아크아틀리에 | (주)아이디뷰티 | 2 | 0% | 33,310~37,350 |
| 이숙경뷰티 | 이숙경뷰티 | 2 | 0% | 7,020~7,880 |
| 제니웨딩뷰티(jenny wedding beauty) | (주)제니하우스 | 2 | 50% | 12,100~13,600 |
| 코코리움 | (주)코코에이치 | 2 | - | 9,290~10,310 |
| 프롬에이 | (주)프롬에이인터내셔널 | 2 | - | 8,000~8,900 |
| 헤어그라피 | (주)피에스씨네트웍스 | 2 | 0% | 24,200~27,800 |
| 감성수컷 | 감성수컷안양성원점 | 1 | 0% | 4,890~5,610 |
| 더올슬림 | (주)제이드컴퍼니 | 1 | - | 5,080~5,680 |
| 르끌루헤어 | (주)미용그룹세종 | 1 | 0% | 4,170~4,830 |
| 빈에물들다 | (주)빈에물들다 | 1 | - | 5,040~5,660 |
| 순시키헤어(SOONSIKIHAIR) | (주)순시키 | 1 | - | 17,300~19,300 |
| 아르결 | 아르결홍대점 | 1 | - | 7,490~8,310 |
| 온야드 | (주)야드 | 1 | - | 16,970~19,530 |
| 와우탠 | 와우SM그룹 | 1 | 0% | 4,690~5,240 |
| 제이디로얄 맨즈헤어 | 제이디로얄맨즈헤어강남점 | 1 | - | 10,380~11,620 |
| 코드니스 | (주)코스메코 | 1 | - | 5,790~6,610 |
| 티헤어(T HAIR) | (주)제영그룹 | 1 | 0% | 16,400~19,300 |
| 틴트라이프 | 틴트라이프염색수원광교본점 | 1 | - | 4,790~5,510 |
| 핑크프린세스 | 핑크프린세스(PinkPrincess) | 1 | - | 4,030~4,500 |
| 해피니언 | (주)해피니언 | 1 | - | 11,280~12,620 |
| 헤어인글램 | (주)에이치엔코스메틱 | 1 | - | 5,910~6,550 |
| 217헤어살롱 | (주)217컴퍼니 | 0 | - | 9,100~10,400 |
| 골든부티끄 | 골든부티끄본점 | 0 | - | 932~1,048 |
| 공유헤어살롱 | 퀀텀리프(주) | 0 | - | 15,170~17,930 |
| 궁서채 | (주)에이치케이에프 | 0 | - | 5,430~6,050 |
| 김활란뮤제네프 | (주)김활란뮤제네프 | 0 | - | 16,800~19,700 |
| 끌리메 | (주)끌리메 | 0 | - | 13,070~14,630 |
| 날신하담 | 날신하담 | 0 | - | 15,970~17,830 |
| 네일포시즌(NAIL4SEASON) | 네일포시즌 | 0 | - | 13,400~15,000 |
| 다루아 | 포어스(주) | 0 | - | 8,270~9,230 |
| 담혜원스칼프라운지 | (주)담혜원 | 0 | - | 8,790~9,790 |
| 더블루 | (주)토마토디앤씨 | - | - | 6,070~6,930 |
| 더피부관리 | (주)더함 | 0 | - | 14,800~16,600 |
| 두피밥 | 수원탈모관리두피밥수원점 | 0 | - | 4,600~5,100 |
| 드로시아 | (주)마이더스컨설팅그룹 | 0 | - | 12,980~14,520 |
| 로얄브론즈 | (주)이엘그룹 | 0 | - | 7,990~8,810 |
| 리힘 | (주)토마토디앤씨 | - | - | 6,070~6,930 |
| 마미다움산후케어 | 마미다움산후케어 | 0 | - | 7,280~8,220 |
| 맘스애 | 맘스애 | 0 | - | 3,200~3,700 |
| 메이드라인 | 메이드라인다이어트 | 0 | 100% | 7,570~8,630 |
| 메이캡슐24 | (주)메이라운지 | 0 | - | 9,520~10,780 |
| 모데이왁싱(MO DAY WAXING) | 모데이(Modaywaxing)왁싱 | 0 | - | 7,210~8,100 |
| 모양 | (주)엠프파트너스 | 0 | - | 4,820~5,430 |
| 모어온헤어 | (주)리모인터내셔널 | 0 | - | 17,000~19,000 |
| 미인가 | 미인가 | 0 | - | 7,780~8,720 |
| 미플아미아 | (주)미플 | 0 | - | 12,360~13,740 |
| 바나나부띠끄(BANANA BOUTIQUE) | (유)피에이치홀딩스 | 0 | - | 11,670~13,030 |
| 바로테라피 | 바로테라피 | 0 | - | 4,100~4,560 |
| 바른왁싱 | 바른왁싱 | - | - | 3,710~4,190 |
| 바이오셀젠 | 모바이오 | 0 | - | 11,970~13,530 |
| 본루트 | 본루트 | 0 | - | 5,680~6,520 |
| 부산네일 | 더블유엠엔에이거래소 | 0 | - | 5,980~6,740 |
| 뷰티인재양성교육센터 | 피부희망코스메틱뷰티인재양성교육센터피부희망에스테틱 | 0 | - | 7,200~8,100 |
| 비주얼살롱 | (주)비주얼랩 | 0 | - | 10,070~11,330 |
| 비핸썸 | (주)비카데미 | 0 | - | 7,170~8,030 |
| 생체전모든통증완화센터 | 생체전기모든통증완화센터 | 0 | - | 2,900~3,280 |
| 서가 | (주)서가 | - | - | 11,800~14,000 |
| 솔에스테틱 | 솔에스테틱본사 | 0 | - | 2,490~2,820 |
| 스파고결(SPA GOGYEOL) | ㈜케이하스피탈리티 | 0 | - | 26,100~29,300 |
| 신승원컷앤컷 | 신승원컷앤컷 | 0 | - | 4,900~5,500 |
| 심리학자의 미용실 | 심리학자의미용실 | 0 | - | 2,640~2,970 |
| 씨티글램 | (주)이도플랫 | 0 | - | 16,800~19,800 |
| 아나덴네일 | 큐에프컴퍼니(주) | 0 | - | 3,800~4,300 |
| 아나덴태닝 | 큐에프컴퍼니(주) | 0 | - | 3,800~4,300 |
| 아나덴헤어닥터 | 큐에프컴퍼니(주) | 0 | - | 3,800~4,300 |
| 아데르(ADERE) | (주)아카이브코퍼레이션 | 0 | - | 17,400~19,100 |
| 아덴스파 | (주)아덴인터내셔널 | 0 | - | 11,870~13,330 |
| 알팀헤어 | (주)알팀오브제 | 0 | - | 6,010~6,790 |
| 어썸웰스파 | 어썸웰스파라운지 | 0 | - | 3,350~3,800 |
| 엔디두피 | 엔디두피 | 0 | - | 4,120~4,580 |
| 엘케이엠포레뷰티 | (주)포레 | 0 | - | 11,100~12,500 |
| 엘피지오 | (주)엘피지오 | 0 | - | 13,000~14,500 |
| 예다연 | (주)예다연 | 0 | - | 9,380~10,620 |
| 오닉스네일 | (주)퀸스랜드 | 0 | - | 11,900~13,500 |
| 온에스테틱 | 에이라하우스(주) | 0 | - | 15,970~17,830 |
| 올뷰살롱 | (주)올댓뷰티아카데미일산 | 0 | - | 8,200~9,300 |
| 우아르헤어 | (주)우아르 | 0 | - | 13,270~15,730 |
| 유미코리아뷰티 | 와이엠케이코퍼레이션(주) | 0 | - | 2,710~3,190 |
| 유아뷰티풀네일 | 유아뷰티풀 | 0 | - | 3,290~3,910 |
| 제니하우스(jennyhouse) | (주)제니하우스 | 0 | 100% | 23,900~27,000 |
| 조이187(JOY187) | (주)조이187 | 0 | - | 11,170~12,530 |
| 진비(JIN,B) | (주)진비컴퍼니 | 0 | - | 3,040~3,420 |
| 컬러드스파 | (주)지안 | 0 | - | 4,790~5,370 |
| 탈모야안녕 | 탈모야안녕 | 0 | - | 3,000~3,350 |
| 팜스코리아 | 팜스코리아 | 0 | - | 9,610~10,740 |
| 풋풋한 리쌤 (FRESH FOOT LEE SSAEM) | 풋풋한리쌤 성수본점 | 0 | - | 10,400~11,600 |
| 프레시헤드스파 | 언커먼센스 | 0 | - | 4,640~5,220 |
| 피치스네일 | 피치스네일 | 0 | - | 4,310~4,850 |
| 피피라인(PP.LINE) | 피피라인 | 0 | - | 6,690~7,510 |
| 하이컬러 | 로꼬앤로까 | 0 | - | 8,610~9,540 |
| 헤어,진정성 | (주)진정성 | 0 | - | 15,300~17,000 |
| BALANCE MASSAGE & SPA(밸런스 마사지 앤 스파) | 바디튠 마사지살롱 일산본점 | 0 | - | 11,100~12,350 |
| THE 결 | 유한회사위너 | 0 | - | 26,080~29,620 |
폐점률 막대 스케일: 0 ~ 30% (그 이상은 만폭). 판정 아닌 상대감 시각화.