스포츠 관련 프랜차이즈
117브랜드폐점률 중앙값 0%표본 52
117개 / 전체 117개 표시 중
조건에 맞는 브랜드가 없습니다. 필터를 완화해 보십시오.
브랜드별 팩트시트
| 브랜드 | 가맹본부 | 가맹점 수(연말) | 폐점률 | 창업비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 골프존파크(GOLFZON PARK) | (주)골프존 | 2,727 | 0.7% | 18,800~21,600 |
| 점핑하이 | (주)점핑하이 | 403 | 8% | 3,720~4,200 |
| 커브스(Curves) | (주)커브스코리아 | 187 | 8.5% | 6,400~7,200 |
| 프렌즈아카데미 | (주)카카오브이엑스(KAKAOVXCorp.) | 165 | 18.3% | 19,100~21,700 |
| 짱탁구장 | (주)제이엘에스 | 107 | 6.2% | 5,490~6,310 |
| 스트라이크존(STRIKEZON) | (주)뉴딘콘텐츠 | 95 | 5.9% | 18,110~20,330 |
| 브라보 퍼블릭 스크린골프 | (주)퍼블릭스크린골프 | 63 | 0% | 15,500~17,900 |
| 에프사십오(F45) | (주)임브레이스 | 49 | 2.8% | 17,400~19,300 |
| SNPE 바른자세척추운동 | (주)큐링 | 46 | 0% | 13,270~14,830 |
| 점핑머신 | (주)점핑머신 | 40 | 11.1% | 2,100~2,400 |
| 필라테스365 | (주)필라테스삼육오 | 26 | 31.6% | 12,190~14,410 |
| 바디채널(BODYCHANNEL) | (주)더바디채널 | 24 | 34.4% | 26,500~30,600 |
| 몽키즈 클라이밍 | (주)대한스포츠클라이밍협회 | 20 | 0% | 10,270~11,530 |
| 슬릭부스트 | (주)판도 | 18 | 31.2% | 14,470~17,030 |
| 솔레아스 | (주)솔레아스 | 17 | 0% | 17,070~19,030 |
| 404 피트니스 | (주)404그룹(404GROUP) | 16 | 0% | 26,370~29,530 |
| 케이닥터바디시스템 | (주)효전 | 16 | 0% | 8,070~9,030 |
| 다짐필라테스 | 다짐컴퍼니 | 15 | 28.6% | 9,340~10,420 |
| 몸이야 | (주)몸이야 | 15 | 11.8% | 20,310~23,650 |
| 리본필라테스 | (주)리본그룹 | 14 | 14.3% | 15,970~18,530 |
| 작당 | (주)올댓메이커 | 13 | 0% | 3,500~3,960 |
| 제로키니 | ㈜제로키니 | 13 | 0% | 8,600~9,550 |
| 좋은습관 PT STUDIO | 씨에이치앤 | 13 | 0% | 18,770~21,030 |
| 탁구발전소24 | (주)무브히 | 12 | 0% | 4,830~5,400 |
| HM FUTSAL PARK | (주)에이치엔에스 | 12 | 0% | 37,000~42,000 |
| SJ줄넘기세상 | 에스제이줄넘기세상 | 12 | 0% | 3,820~4,310 |
| 대기구필라테스청담 | 대기구필라테스청담 | 11 | 0% | 3,300~3,700 |
| 랩스 | (주)더랩스코리아 | 11 | 0% | 45,000~51,200 |
| OPTIMUS BILLIARD | (주)옵티머스빌리어드에이젼시 | 11 | 10% | 8,356~9,264 |
| 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) | (주)플렉스스포츠 | 10 | - | 8,250~9,130 |
| 올바로 필라테스(ALL BARO PILATES) | (주)그리고컴퍼니 | 9 | 0% | 8,550~9,570 |
| 올바른운동(ABR) | 해브뉴(주) | 9 | - | 13,890~16,310 |
| 에이펙스이엠에스 스튜디오 | 에이펙스이엠에스스튜디오 | 8 | 0% | 8,670~9,830 |
| 제로백피트니스(ZEROBACK FITNESS) | (주)제로백 | 8 | - | 13,870~15,530 |
| 필라테스린 | (주)필라테스린 | 7 | 0% | 10,010~11,140 |
| 호야골프앤키즈 | 호야골프㈜ | 7 | 20% | 19,500~22,900 |
| 대한민국필라테스 | 대한민국컴퍼니 | 6 | 0% | 14,800~17,200 |
| 랩스휘트니스 | 랩스컴퍼니 | 6 | 0% | 45,000~51,200 |
| 모던필라테스 부산경남지부 | 모던필라테스 | 6 | 40% | 8,820~9,780 |
| 어반풋볼파크(urban football park) | 어반스포츠코리아(주) | 6 | 25% | 50,000~58,000 |
| 어스필라테스(US PILATES) | 해브뉴(주) | 6 | 33.3% | 16,390~18,910 |
| 큐스코파크 | (주)큐스코 | 6 | - | 7,400~8,300 |
| 바시필라테스 | 바시필라테스코리아(BasipilatesKorea) | 5 | - | 11,730~13,110 |
| 히트35(HIT35) | (주)더바디채널 | 5 | 100% | 15,600~17,500 |
| S풋볼아카데미 | 에스(S)풋볼아카데미 | 5 | - | 21,850~24,570 |
| 로움 | 로움요가&필라테스 | 4 | 60% | 5,870~6,630 |
| 어반테니스 (URBAN TENNIS) | 어반테니스 | 4 | 0% | 11,380~12,720 |
| 엣지필라테스 | 엣지필라테스녹양점평생교육원 | 4 | 0% | 12,480~13,920 |
| 스매싱존 | (주)티엘인더스트리 | 3 | 0% | 2,220~2,510 |
| 써클짐필라테스 | 써클짐 | 3 | 0% | 10,100~11,190 |
| 아트필라테스(ARTPILATES) | 아트필라테스(ARTPILATES) | 3 | 40% | 8,000~9,000 |
| 에프원피트니스 헬스&PT | 에프원피트니스헬스&PT서면전포점 | 3 | - | 18,970~21,530 |
| 엠투피(M2P) | ㈜엠투피 | 3 | 0% | 41,000~48,000 |
| 로모필라테스 | 로모필라테스 | 2 | 0% | 10,270~11,530 |
| 바레톤(barre tone) | (주)더바디채널 | 2 | - | 12,700~14,300 |
| 아힘사 | (주)아힘사 | 2 | - | 3,630~4,080 |
| 애니타임피트니스 | (주)모던휘트니스코리아 | 2 | 0% | 36,000~40,200 |
| 에프에스에잇(FS8) | (주)임브레이스 | 2 | - | 22,110~25,350 |
| 운동맛GYM | 운동맛GYM | 2 | - | 4,310~4,890 |
| 20LINE | 광교PT20LINE에듀하임점 | 1 | 0% | 13,170~14,730 |
| 락쉬미핫요가 | (주)락쉬미요가스쿨 | 1 | 0% | 21,390~24,910 |
| 루해빗(luhabit) | (주)엠브이엠 | 1 | 0% | 5,590~6,310 |
| 배리어프리 | 디아앤코(주) | 1 | - | 4,890~5,570 |
| 솔레노어 | (주)앰비언스 | 1 | - | 19,070~21,730 |
| 스포애니 | (주)케이디헬스케어 | 1 | - | 37,400~41,900 |
| 유나우 | ㈜유나우(UnowInc.) | 1 | - | 15,320~17,980 |
| 지니점핑 | 지니점핑 | 1 | - | 5,700~6,300 |
| 짐그라운드 (GYM GROUND) | (주)더바디채널 | 1 | - | 15,600~17,500 |
| 피지오스튜디오 | (주)건강지도 | 1 | - | 10,470~11,830 |
| 핏 라이프스타일(FIT LIFESTYLE) | 핏라이프스타일해운대 | 1 | - | 11,770~13,130 |
| FitTube Gym | 영앤시너지코퍼레이션 | 1 | 0% | 3,810~4,450 |
| 14일동안 | (주)십사일동안 | 0 | - | 11,800~13,300 |
| 60HOURS | (주)이고진 | 0 | - | 17,790~20,110 |
| 고요웰니스 | (주)고요웰니스 | 0 | - | 22,400~25,400 |
| 골드 레슬링 | (주)골드레스링 | - | - | 정보 없음 |
| 골든타임 축구교실 | 골든타임FC 축구인생연구소 | - | - | 14,880~16,620 |
| 국민피티 | ㈜소향하다 | 0 | - | 16,300~18,300 |
| 김택수탁구클럽 | 김택수탁구클럽 | 0 | - | 17,920~20,380 |
| 달려라휘트니스 | (주)달려라제이앤와이 | - | - | 20,370~23,930 |
| 당구야놀자 | 무인닷컴(주) | 0 | - | 7,120~7,980 |
| 두써킷 | (주)스마트핏 | 0 | - | 5,300~6,030 |
| 리브바레 | 씨에이치앤 | 0 | - | 12,270~13,930 |
| 리앤핏 | ㈜론픽 | 0 | - | 17,880~20,620 |
| 리얼야구존 | (주)리얼야구존 | 0 | - | 13,510~15,580 |
| 마인드 골프 아카데미 | (주)마인드골프 | 0 | - | 25,100~28,300 |
| 바디녹스 필라테스 | (주)바디녹스인터내셔널(BodynoxInternationalCo.,Ltd.) | 0 | - | 17,070~19,830 |
| 바디엔지니어스 24 | 바디엔지니어스 | 0 | - | 20,900~23,800 |
| 바세움 기구운동 | 오필라요가 | 0 | - | 8,010~8,890 |
| 베네핏(BeneFit) | (주)마이베네핏 | 0 | - | 6,020~6,790 |
| 쉼터파크골프 | 주식회사 쉼터파크 | 0 | - | 14,730~17,010 |
| 스크린댄스방 | (주)모컴테크 | 0 | - | 9,010~10,130 |
| 쎄나비바레(Ssenavi Barre) | 해브뉴(주) | 0 | - | 9,590~10,810 |
| 온리바레(ONLYBARRE) | 브랜드레볼루션(BrandRevolution) | - | - | 3,310~3,790 |
| 와니엘배팅센터 | 와니엘 | 0 | - | 5,020~5,780 |
| 원더바레 | (주)비엠코퍼레이션 | 0 | - | 11,570~12,930 |
| 인생복싱 | 인생복싱헬스&복싱제주중앙점 | 0 | - | 8,970~10,030 |
| 준일골프아카데미 | 라온스크린 | 0 | - | 3,320~3,710 |
| 지블레스 골프 | (주)글로리티에프에이 | 0 | - | 4,240~4,770 |
| 캥거루짐 | (주)더에이치엔에이치 | 0 | - | 12,290~13,810 |
| 컬링당구 | (주)모컴테크 | 0 | - | 9,010~10,130 |
| 코인탑골프(Coin Top Golf) | (주)모컴 | 0 | - | 8,210~9,230 |
| 클라임라이트 | (주)클라임라이트 | 0 | - | 18,870~21,430 |
| 타겟골프 | (주)모컴테크 | 0 | - | 8,210~9,230 |
| 태권크리 | 태권크리 | 0 | - | 7,190~8,010 |
| 팀버핏 | (주)버핏서울 | 0 | - | 16,970~18,730 |
| 파세지아타 | (주)대한파크골프시스템 | 0 | - | 8,190~9,110 |
| 파파골프 | 지씨에이(주) | - | - | 12,400~13,900 |
| 펀앤점프줄넘기아카데미 | 펀앤점프줄넘기아카데미본사 | 0 | - | 3,850~4,290 |
| 플라잉소울 | 언커먼센스 | 0 | - | 15,990~18,610 |
| 헤이버디 골프 스튜디오(HEY BIRDIE GOLF STUDIO) | (주)아지오디자인 | 0 | - | 22,520~25,780 |
| 헬스고 피트니스 | 헬스고여성전용역촌점 | 0 | - | 4,980~5,680 |
| Adapfit(어댑핏) | (주)하루하루움직임연구소 | 0 | - | 11,270~12,730 |
| FOCUS ON HOLD'EM PUB | 포커스온 | 0 | - | 7,580~8,520 |
| GH피트니스 | 씨에이치앤 | 0 | - | 21,470~23,830 |
| GTR파크골프 | ㈜지티알컨텐츠 | 0 | - | 13,470~16,030 |
| H7체형교정&필라테스 | (H7)체형교정&필라테스 | - | - | 6,990~7,910 |
| KTGRZ태권도 | 진스태권도장 | 0 | - | 18,100~20,800 |
폐점률 막대 스케일: 0 ~ 30% (그 이상은 만폭). 판정 아닌 상대감 시각화.