픽미픽미아이스크림할인점 가맹 정보 · 2025
기타도소매 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)세민
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 330~370만원 (점포 기준면적 10평) | 연 8,200~9,100만원 (면적당 730~810만원) | 19.0% — 기타도소매 중앙값 10.0% 대비 |
2025년 폐점률은 19.0%로, 기타도소매 업종 중앙값(10.0%)을 웃돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 0만원 |
| 보증금 | 0만원 |
| 예치금 | 0만원 |
| 인테리어 | 330~370만원 (단위면적당 33~37만원) |
| 합계 | 330~370만원 |
가맹금 보호장치: 해당없음
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 630개 · 신규 115 · 계약종료+해지 121 (종료 121 / 해지 0)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 29.1% | 189→449 |
| 2022 | 32.3% | 449→583 |
| 2023 | 19.2% | 583→625 |
| 2024 | 23.2% | 625→636 |
| 2025 | 19.0% | 636→630 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 19.0%
- 기타도소매 브랜드 중앙값: 10.0% (비교 단위: 중분류, n=195)
- 점포 가중: 13.5%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 630 | 8,200~9,100만원 | 730~810만원 |
| 경기 | 196 | 8,700~9,700만원 | 770~850만원 |
| 서울 | 115 | 9,000~11,000만원 | 860~960만원 |
| 부산 | 46 | 6,400~7,200만원 | 560~630만원 |
| 강원 | 43 | 7,300~8,100만원 | 650~730만원 |
| 인천 | 35 | 8,200~9,100만원 | 740~820만원 |
| 경남 | 34 | 7,300~8,200만원 | 660~740만원 |
| 대구 | 29 | 8,600~9,500만원 | 730~810만원 |
| 경북 | 23 | 7,900~8,700만원 | 720~800만원 |
| 충남 | 19 | 6,900~7,600만원 | 610~680만원 |
| 광주 | 17 | 6,800~7,600만원 | 610~680만원 |
| 전남 | 17 | 7,000~7,800만원 | 640~720만원 |
| 충북 | 15 | 8,500~9,500만원 | 740~830만원 |
| 울산 | 14 | 7,200~8,100만원 | 670~740만원 |
| 대전 | 10 | 5,300~5,900만원 | 470~530만원 |
| 전북 | 8 | 6,400~7,100만원 | 570~630만원 |
| 세종 | 7 | 9,000~11,000만원 | 830~920만원 |
| 제주 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)세민 (중소기업)
- 소재지: 경기 · 브랜드 수 1 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내