파스타입니다 가맹 정보 · 2025
서양식 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: 코흐(주)
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 2,390~2,810만원 (점포 기준면적 0평) | 연 29,000~33,000만원 (면적당 2,100~2,400만원) | 14.2% — 서양식 중앙값 16.2% 대비 |
2025년 폐점률은 14.2%로, 서양식 업종 중앙값(16.2%)과 비슷한 수준입니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 1,000~1,200만원 |
| 보증금 | 190~210만원 |
| 예치금 | 1,200~1,400만원 |
| 인테리어 | 0만원 (단위면적당 0만원) |
| 합계 | 2,390~2,810만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 총계 | 1,000~1,200만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 가맹비(가입비) | 1,000~1,200만원 | 계약 체결과 동시에 예치 |
| 교육비(요리지도 등) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 계약 체결과 동시에 예치 |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 170개 · 신규 13 · 계약종료+해지 26 (종료 10 / 해지 16)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 0→83 |
| 2022 | 0.0% | 83→183 |
| 2023 | 6.0% | 183→190 |
| 2024 | 8.9% | 190→183 |
| 2025 | 14.2% | 183→170 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 14.2%
- 서양식 브랜드 중앙값: 16.2% (비교 단위: 중분류, n=130)
- 점포 가중: 23.6%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 170 | 29,000~33,000만원 | 2,100~2,400만원 |
| 경기 | 54 | 29,000~32,000만원 | 2,400~2,700만원 |
| 서울 | 27 | 41,000~46,000만원 | 3,300~3,700만원 |
| 인천 | 14 | 28,000~32,000만원 | 2,100~2,400만원 |
| 대구 | 13 | 31,000~35,000만원 | 2,500~2,800만원 |
| 경북 | 11 | 18,000~20,000만원 | 900~1,100만원 |
| 경남 | 9 | 26,000~29,000만원 | 1,500~1,700만원 |
| 광주 | 8 | 33,000~37,000만원 | 2,200~2,400만원 |
| 강원 | 7 | 24,000~27,000만원 | 1,200~1,300만원 |
| 부산 | 6 | 31,000~35,000만원 | 3,400~3,800만원 |
| 대전 | 5 | 22,000~25,000만원 | 2,200~2,400만원 |
| 충남 | 4 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 세종 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전남 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전북 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충북 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 울산 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: 코흐(주) (중소기업)
- 소재지: 서울 · 브랜드 수 2 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내