테그42(TEgg.42) 가맹 정보 · 2025
기타 외식 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)테그글로벌
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 7,190~8,110만원 (점포 기준면적 10평) | 연 10,000~11,000만원 (면적당 920~1,020만원) | 37.2% — 기타 외식 중앙값 17.4% 대비 |
2025년 폐점률은 37.2%로, 기타 외식 업종 중앙값(17.4%)의 2.1배입니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 2,000~2,300만원 |
| 보증금 | 190~210만원 |
| 예치금 | 2,600~2,900만원 |
| 인테리어 | 2,400~2,700만원 (단위면적당 240~270만원) |
| 합계 | 7,190~8,110만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 2,000,000~2,300,000만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 교육비 | 360,000~400,000만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 양수 가맹비 | 1,000,000~1,200,000만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 교육비 | 360,000~400,000만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 40개 · 신규 8 · 계약종료+해지 19 (종료 0 / 해지 19)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 20.0% | 5→20 |
| 2022 | 30.0% | 20→72 |
| 2023 | 34.7% | 72→75 |
| 2024 | 48.0% | 75→51 |
| 2025 | 37.2% | 51→40 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 37.2%
- 기타 외식 브랜드 중앙값: 17.4% (비교 단위: 중분류, n=673)
- 점포 가중: 20.0%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 40 | 10,000~11,000만원 | 920~1,020만원 |
| 경기 | 13 | 13,000~15,000만원 | 1,000~1,200만원 |
| 전남 | 5 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 울산 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 서울 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 강원 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경북 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 광주 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대구 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 인천 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충북 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경남 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대전 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전북 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 부산 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 세종 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충남 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)테그글로벌 (중소기업)
- 소재지: 서울 · 브랜드 수 2 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내