책읽는루브르 가맹 정보 · 2025
교육 (교과) · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: 책읽는루브르
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 2,930~3,420만원 (점포 기준면적 10평) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 5.1% — 교육 (교과) 중앙값 5.3% 대비 |
2025년 폐점률은 5.1%로, 교육 (교과) 업종 중앙값(5.3%)과 비슷한 수준입니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 830~920만원 |
| 보증금 | 0만원 |
| 예치금 | 1,000~1,200만원 |
| 인테리어 | 1,100~1,300만원 (단위면적당 110~130만원) |
| 합계 | 2,930~3,420만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 총계 | 1,000~1,200만원 | 계약체결일 |
| 가입비 | 830~920만원 | 계약체결일 |
| 교육비 | 200~230만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 39개 · 신규 2 · 계약종료+해지 2 (종료 0 / 해지 2)
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 5.1%
- 교육 (교과) 브랜드 중앙값: 5.3% (비교 단위: 중분류, n=59)
- 점포 가중: 16.3%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 39 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 경기 | 24 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 인천 | 7 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 서울 | 5 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 강원 | 3 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 대전 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 부산 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 세종 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 울산 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 전남 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 전북 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 제주 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 충남 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 충북 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 경남 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 경북 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 광주 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 대구 | 0 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: 책읽는루브르 (중소기업)
- 소재지: 경기 · 브랜드 수 1 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내
같은 업종의 유사 규모 브랜드
- 종로엠스쿨 — 가맹점 42개 · 폐점률 14.3%
- 이투스수학학원 — 가맹점 35개 · 폐점률 20.4%
- 점프셈교실(지역본부) — 가맹점 46개 · 폐점률 0%
- 국풀국어전문학원 — 가맹점 31개 · 폐점률 9.1%
- 점프셈교실(공부방) — 가맹점 52개 · 폐점률 23.5%