삼성영어셀레나 가맹 정보 · 2025
교육 (외국어) · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)삼성출판사
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 2,367~2,723만원 (점포 기준면적 21평) | 연 6,000~6,700만원 (면적당 240~270만원) | 11.4% — 교육 (외국어) 중앙값 11.2% 대비 |
2025년 폐점률은 11.4%로, 교육 (외국어) 업종 중앙값(11.2%)과 비슷한 수준입니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 190~210만원 |
| 보증금 | 47~53만원 |
| 예치금 | 230~260만원 |
| 인테리어 | 1,900~2,200만원 (단위면적당 90~110만원) |
| 합계 | 2,367~2,723만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 190~210만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 190~210만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 양수 가맹비 | 140~160만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 90~110만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 90~110만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 66~74만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
가맹금 보호장치: 보험
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 1,625개 · 신규 207 · 계약종료+해지 182 (종료 0 / 해지 182)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 11.4% | 1,386→1,370 |
| 2022 | 7.8% | 1,370→1,467 |
| 2023 | 8.7% | 1,463→1,581 |
| 2024 | 10.9% | 1,581→1,600 |
| 2025 | 11.4% | 1,600→1,625 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 11.4%
- 교육 (외국어) 브랜드 중앙값: 11.2% (비교 단위: 중분류, n=104)
- 점포 가중: 12.2%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 1,625 | 6,000~6,700만원 | 240~270만원 |
| 경기 | 563 | 6,400~7,100만원 | 260~300만원 |
| 인천 | 189 | 5,800~6,400만원 | 240~270만원 |
| 서울 | 171 | 6,600~7,400만원 | 260~300만원 |
| 경남 | 102 | 5,100~5,700만원 | 210~230만원 |
| 충남 | 93 | 8,200~9,200만원 | 290~330만원 |
| 부산 | 83 | 5,000~5,600만원 | 220~250만원 |
| 대구 | 71 | 5,400~6,000만원 | 210~240만원 |
| 대전 | 58 | 5,200~5,800만원 | 220~250만원 |
| 경북 | 58 | 5,800~6,500만원 | 250~280만원 |
| 강원 | 46 | 5,400~6,000만원 | 230~260만원 |
| 충북 | 46 | 7,400~8,300만원 | 240~270만원 |
| 울산 | 37 | 4,400~4,900만원 | 160~190만원 |
| 전남 | 27 | 4,900~5,500만원 | 200~220만원 |
| 광주 | 25 | 4,200~4,700만원 | 170~200만원 |
| 세종 | 23 | 4,600~5,100만원 | 190~210만원 |
| 전북 | 22 | 4,100~4,600만원 | 160~180만원 |
| 제주 | 11 | 6,100~6,800만원 | 280~320만원 |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)삼성출판사 (중소기업)
- 소재지: 서울 · 브랜드 수 1 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내