버거리(BURGERRY) 가맹 정보 · 2025
패스트푸드 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)보승에프앤비
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 4,250~4,800만원 (점포 기준면적 15평) | 연 46,000~51,000만원 (면적당 3,300~3,700만원) | 4.5% — 패스트푸드 중앙값 18.8% 대비 |
2025년 폐점률은 4.5%로, 패스트푸드 업종 중앙값(18.8%)을 밑돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 520~580만원 |
| 보증금 | 0만원 |
| 예치금 | 830~920만원 |
| 인테리어 | 2,900~3,300만원 (단위면적당 190~220만원) |
| 합계 | 4,250~4,800만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 520,000~580,000만원 | 계약체결 시 |
| 교육비 | 310,000~350,000만원 | 계약체결 시 |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 86개 · 신규 44 · 계약종료+해지 2 (종료 2 / 해지 0)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 0→0 |
| 2022 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 0→2 |
| 2023 | 0.0% | 2→21 |
| 2024 | 4.8% | 21→44 |
| 2025 | 4.5% | 44→86 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 4.5%
- 패스트푸드 브랜드 중앙값: 18.8% (비교 단위: 중분류, n=65)
- 점포 가중: 9.5%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 86 | 46,000~51,000만원 | 3,300~3,700만원 |
| 서울 | 25 | 64,000~71,000만원 | 4,400~4,900만원 |
| 경기 | 23 | 38,000~43,000만원 | 2,700~3,000만원 |
| 광주 | 12 | 42,000~47,000만원 | 3,300~3,700만원 |
| 인천 | 7 | 43,000~48,000만원 | 3,500~3,900만원 |
| 충남 | 6 | 23,000~26,000만원 | 1,800~2,000만원 |
| 경북 | 5 | 39,000~44,000만원 | 3,500~3,900만원 |
| 강원 | 3 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 경남 | 2 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 충북 | 1 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 세종 | 1 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 전남 | 1 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 대구 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 전북 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 부산 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 제주 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 대전 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
| 울산 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)보승에프앤비 (중소기업)
- 소재지: 서울 · 브랜드 수 1 · 계열회사 1
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내
같은 업종의 유사 규모 브랜드
- 왓더버거 — 가맹점 71개 · 폐점률 17.5%
- 맘스피자(MOM'S PIZZA) — 가맹점 104개 · 폐점률 17.9%
- 비스트로피자 — 가맹점 68개 · 폐점률 25.3%
- 퀴즈노스서브 — 가맹점 66개 · 폐점률 23.2%
- 지정환피자 — 가맹점 59개 · 폐점률 5%