루쏘소 가맹 정보 · 2025
기타 서비스 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)루쏘소에프앤에프
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 1,890~2,210만원 (점포 기준면적 0평) | 연 27,000~30,000만원 (면적당 1,400~1,600만원) | 5.6% — 기타 서비스 중앙값 4.2% 대비 |
2025년 폐점률은 5.6%로, 기타 서비스 업종 중앙값(4.2%)을 웃돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 520~580만원 |
| 보증금 | 470~530만원 |
| 예치금 | 900~1,100만원 |
| 인테리어 | 0만원 (단위면적당 0만원) |
| 합계 | 1,890~2,210만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 520,000~580,000만원 | 계약체결 시 |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 35개 · 신규 1 · 계약종료+해지 2 (종료 0 / 해지 2)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 2.7% | 37→37 |
| 2022 | 10.8% | 37→36 |
| 2023 | 5.6% | 36→36 |
| 2024 | 2.8% | 36→36 |
| 2025 | 5.6% | 36→35 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 5.6%
- 기타 서비스 브랜드 중앙값: 4.2% (비교 단위: 중분류, n=275)
- 점포 가중: 11.1%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 35 | 27,000~30,000만원 | 1,400~1,600만원 |
| 경기 | 8 | 26,000~30,000만원 | 1,700~1,900만원 |
| 서울 | 7 | 23,000~26,000만원 | 1,500~1,700만원 |
| 인천 | 4 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전남 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 부산 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충남 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전북 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대전 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대구 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 울산 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 광주 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경북 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충북 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 세종 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경남 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 강원 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)루쏘소에프앤에프 (중소기업)
- 소재지: 서울 · 브랜드 수 1 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내