김밥일번지 가맹 정보 · 2025
분식 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)다음푸드
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 5,820~6,620만원 (점포 기준면적 20평) | 연 33,000~37,000만원 (면적당 1,200~1,400만원) | 5.3% — 분식 중앙값 15.4% 대비 |
2025년 폐점률은 5.3%로, 분식 업종 중앙값(15.4%)을 밑돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 730~810만원 |
| 보증금 | 190~210만원 |
| 예치금 | 1,200~1,400만원 |
| 인테리어 | 3,700~4,200만원 (단위면적당 180~210만원) |
| 합계 | 5,820~6,620만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 총계 | 1,000~1,200만원 | 가맹 계약과 동시 |
| 가맹비 | 730~810만원 | 가맹 계약과 동시 |
| 교육비 | 310~350만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 37개 · 신규 1 · 계약종료+해지 2 (종료 0 / 해지 2)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 6.4% | 47→46 |
| 2022 | 6.5% | 46→47 |
| 2023 | 10.6% | 47→42 |
| 2025 | 5.3% | 38→37 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 5.3%
- 분식 브랜드 중앙값: 15.4% (비교 단위: 중분류, n=269)
- 점포 가중: 16.7%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 37 | 33,000~37,000만원 | 1,200~1,400만원 |
| 경남 | 30 | 34,000~38,000만원 | 1,300~1,500만원 |
| 부산 | 5 | 30,000~33,000만원 | 1,300~1,400만원 |
| 울산 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경북 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 서울 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 세종 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 인천 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전남 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충남 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 강원 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경기 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 광주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대구 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대전 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)다음푸드 (중소기업)
- 소재지: 경남 · 브랜드 수 1 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내