글라스바바안경 가맹 정보 · 2025
안경 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: (주)글라스바바안경체인
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 14,040~16,340만원 (점포 기준면적 90평) | 연 71,000~79,000만원 (면적당 900~1,100만원) | 6.5% — 안경 중앙값 1.8% 대비 |
2025년 폐점률은 6.5%로, 안경 업종 중앙값(1.8%)의 3.5배입니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 940~1,040만원 |
| 보증금 | 0만원 |
| 예치금 | 1,100~1,300만원 |
| 인테리어 | 12,000~14,000만원 (단위면적당 130~150만원) |
| 합계 | 14,040~16,340만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 총계 | 1,100~1,300만원 | 계약 체결일 |
| 가맹비 | 1,100~1,300만원 | <가맹비의 구성>가입비 금이백이십만원(\2,200,000)컨설팅비 금삼백삼십만원(\3,300,000)교육비 금이백이십만원(\2,200,000)상권분석비 금일백일십만원(\1,100,000)오픈지원비 금이백이십만원(\2,200,000)광고개발비 금일백일십만원(\1,100,000) |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 30개 · 신규 1 · 계약종료+해지 2 (종료 0 / 해지 2)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 원천 데이터 이상으로 표시 보류 | 원천 데이터 이상으로 표시 보류 |
| 2022 | 0.0% | 30→30 |
| 2023 | 0.0% | 30→32 |
| 2025 | 6.5% | 31→30 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 6.5%
- 안경 브랜드 중앙값: 1.8% (비교 단위: 중분류, n=49)
- 점포 가중: 3.4%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30 | 71,000~79,000만원 | 900~1,100만원 |
| 경기 | 15 | 78,000~87,000만원 | 1,100~1,200만원 |
| 충남 | 4 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 서울 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대구 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 강원 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경남 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 인천 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전남 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경북 | 1 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 광주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대전 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 부산 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 세종 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 울산 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전북 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: (주)글라스바바안경체인 (중소기업)
- 소재지: 경기 · 브랜드 수 2 · 계열회사 0
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내
같은 업종의 유사 규모 브랜드
- K비젼안경 — 가맹점 40개 · 폐점률 0%
- 눈사랑안경 — 가맹점 51개 · 폐점률 0%
- 룩옵티컬 — 가맹점 51개 · 폐점률 2%
- 세컨페이스 — 가맹점 53개 · 폐점률 0%
- 아이디어(Eyedear) — 가맹점 54개 · 폐점률 1.8%