KGB 가맹 정보 · 2025
이사 · 데이터 기준일 2026-07-09 · 가맹본부: 케이지비(주)
핵심 3수치
| 창업비용 | 평균매출 | 폐점률 |
|---|---|---|
| 2,780~3,220만원 (점포 기준면적 0평) | 확인 불가 | 3.7% — 이사 중앙값 5.5% 대비 |
2025년 폐점률은 3.7%로, 이사 업종 중앙값(5.5%)을 밑돕니다.
창업비용 상세
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹금 | 1,100~1,300만원 |
| 보증금 | 280~320만원 |
| 예치금 | 1,400~1,600만원 |
| 인테리어 | 0만원 (단위면적당 0만원) |
| 합계 | 2,780~3,220만원 |
가맹금 구성·반환 조건
| 구분 | 금액 | 지급 기한 |
|---|---|---|
| 총계 | 1,100~1,300만원 | 정보공개서 제공일로부터 14일 이후 ~ 영업개시 일까지 |
| 가입비 | 1,000~1,200만원 | 정보공개서 제공일로부터 14일 이후 ~ 영업개시 일까지 |
| 전화권 | 100~120만원 | 정보 없음 (공정위 미공개 항목) |
가맹금 보호장치: 예치제도
가맹점 현황 (2025)
연말 가맹점 109개 · 신규 6 · 계약종료+해지 4 (종료 0 / 해지 4)
폐점률 추이
| 연도 | 폐점률 | 연초→연말 |
|---|---|---|
| 2021 | 6.2% | 113→115 |
| 2022 | 13.0% | 115→114 |
| 2023 | 10.5% | 114→117 |
| 2024 | 12.8% | 117→107 |
| 2025 | 3.7% | 107→109 |
⚠ 2021년 등록제도 변화로 연도 간 직접 비교에 주의가 필요합니다
폐점률 벤치마크
- 이 브랜드: 3.7%
- 이사 브랜드 중앙값: 5.5% (비교 단위: 대분류, n=1108)
- 점포 가중: 10.3%
폐점률 = (계약종료+계약해지) ÷ 연초 가맹점수 — 방법론 참조
지역별 연간 평균매출 (점포당)
| 지역 | 가맹점수 | 연평균매출 | 면적당 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 109 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 서울 | 38 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경기 | 32 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경남 | 9 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 부산 | 5 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 경북 | 4 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충북 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 인천 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 충남 | 3 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 강원 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대구 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 대전 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 울산 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전북 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 제주 | 2 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 광주 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 세종 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
| 전남 | 0 | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) | 공정위 공개값 0 (미기재 관행 가능성) |
’전체’는 공정위 제공 전국 집계값입니다 — 정의
가맹본부 정보
- 상호: 케이지비(주) (중소기업)
- 소재지: 광주 · 브랜드 수 2 · 계열회사 1
출처: 공정거래위원회 가맹정보 공개 API (기준연도 2025, 조회일 2026-07-21) · 본 페이지의 금액은 공정거래위원회 공개 API 기준이며, 원자료의 ±5% 범위 내 근사치입니다 · 본 페이지에 없는 정보는 ’정보 없음’으로 표시하며 추정치로 대체하지 않습니다 · 정정·반론 정책 · 작성 프랑
이 브랜드 계약 전 검증이 필요하신가요? → 검증 서비스 안내